双一流大学在辽宁录取分数线
双一流大学在辽宁最低录取分数线及位次排名【物理】
学校 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 670 | 268 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 669 | 302 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 667 | 358 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 667 | 358 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 665 | 445 |
中国科学院大学 | 物理类 | 本科批 | 664 | 494 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 663 | 526 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 656 | 833 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 652 | 1079 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 649 | 1311 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3171 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3306 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3306 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4070 |
南京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4070 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4070 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4550 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4721 |
内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 23728 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24424 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24424 |
天津中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24424 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 |
湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25526 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25526 |
河南大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26610 |
南京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26610 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 27361 |
华南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 27772 |
成都理工大学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 28513 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 29276 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 32424 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 33609 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 519 | 37316 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 47926 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 47926 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
双一流大学在辽宁最低录取分数线及位次排名【历史】
学校 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 646 | 68 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 644 | 86 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 639 | 134 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 635 | 181 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 631 | 237 |
上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 629 | 264 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 626 | 334 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 620 | 472 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 |
中国药科大学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1791 |
东华大学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1864 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1864 |
华东理工大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 1937 |
陕西师范大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1994 |
西南交通大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1994 |
南京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2055 |
武汉理工大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2055 |
安徽大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
长安大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
南京农业大学 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2704 |
宁波大学 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2704 |
海南大学 | 历史类 | 本科批 | 560 | 4414 |
天津中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 557 | 4774 |
四川农业大学 | 历史类 | 本科批 | 556 | 4882 |
云南大学 | 历史类 | 本科批 | 555 | 5003 |
南昌大学 | 历史类 | 本科批 | 553 | 5252 |
宁夏大学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 5613 |
新疆大学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 5613 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 546 | 6118 |
河南大学 | 历史类 | 本科批 | 543 | 6504 |
成都中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 536 | 7440 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 536 | 7440 |
石河子大学 | 历史类 | 本科批 | 527 | 8750 |
西藏大学 | 历史类 | 本科批 | 526 | 8927 |
内蒙古大学 | 历史类 | 本科批 | 469 | 19524 |
延边大学 | 历史类 | 本科批 | 453 | 22728 |
值得注意的是,双一流大学在辽宁的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年辽宁高考录取分数线
2023年:
2023辽宁高考物理类普通本科录取控制分数线:360分,历史类普通本科录取控制分数线:404分;
2023辽宁高考物理类特殊类型招生控制分数线:494分,历史类特殊类型招生控制分数线:495分;
2022年:
2022辽宁高考物理类普通本科录取控制分数线:362分,历史类普通本科录取控制分数线:404分;
2022辽宁高考物理类特殊类型招生控制分数线:501分,历史类特殊类型招生控制分数线:500分;
辽宁有哪些双一流大学及专业
辽宁总计有4所双一流大学
辽宁大学:应用经济学
大连理工大学:力学、机械工程、化学工程与技术
东北大学:冶金工程、控制科学与工程
大连海事大学:交通运输工程
双一流大学在辽宁录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解辽宁的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:辽宁高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估