各211大学在黑龙江录取分数线
学校名 | 办学性质 | 分数 | 位次 |
中央财经大学 | 公立 | 590 | 2123 |
北京邮电大学 | 公立 | 587 | 2320 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 584 | 2564 |
上海财经大学 | 公立 | 579 | 2974 |
西安电子科技大学 | 公立 | 579 | 2974 |
北京外国语大学 | 公立 | 577 | 3152 |
上海外国语大学 | 公立 | 574 | 3417 |
中国政法大学 | 公立 | 573 | 3512 |
南京航空航天大学 | 公立 | 564 | 4490 |
西南财经大学 | 公立 | 563 | 4608 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 560 | 4945 |
南京理工大学 | 公立 | 558 | 5170 |
天津医科大学 | 公立 | 558 | 5170 |
北京科技大学 | 公立 | 556 | 5432 |
北京交通大学 | 公立 | 552 | 5983 |
中南财经政法大学 | 公立 | 549 | 6421 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 549 | 6421 |
华北电力大学 | 公立 | 548 | 6589 |
北京工业大学 | 公立 | 548 | 6589 |
华东理工大学 | 公立 | 547 | 6756 |
武汉理工大学 | 公立 | 547 | 6756 |
暨南大学 | 公立 | 546 | 6895 |
上海大学 | 公立 | 546 | 6895 |
中国传媒大学 | 公立 | 543 | 7356 |
江南大学 | 公立 | 542 | 7509 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 541 | 7693 |
东华大学 | 公立 | 539 | 8038 |
苏州大学 | 公立 | 539 | 8038 |
中国人民解放军空军军医大学 | 公立 | 538 | 8215 |
北京化工大学 | 公立 | 537 | 8382 |
中国药科大学 | 公立 | 536 | 8553 |
西北大学 | 公立 | 536 | 8553 |
北京林业大学 | 公立 | 533 | 9066 |
长安大学 | 公立 | 532 | 9258 |
河北工业大学 | 公立 | 532 | 9258 |
南京师范大学 | 公立 | 532 | 9258 |
南京农业大学 | 公立 | 530 | 9610 |
河海大学 | 公立 | 530 | 9610 |
北京交通大学(威海校区) | 公立 | 529 | 9788 |
安徽大学 | 公立 | 527 | 10153 |
华南师范大学 | 公立 | 526 | 10329 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 524 | 10727 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 524 | 10727 |
西南交通大学 | 公立 | 524 | 10727 |
辽宁大学 | 公立 | 524 | 10727 |
中国石油大学(华东) | 公立 | 523 | 10913 |
大连海事大学 | 公立 | 522 | 11145 |
南昌大学 | 公立 | 522 | 11145 |
福州大学 | 公立 | 521 | 11341 |
西南大学 | 公立 | 519 | 11773 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 519 | 11773 |
郑州大学 | 公立 | 519 | 11773 |
北京体育大学 | 公立 | 517 | 12173 |
东北师范大学 | 公立 | 516 | 12391 |
合肥工业大学(宣城校区) | 公立 | 515 | 12603 |
太原理工大学 | 公立 | 514 | 12840 |
华中农业大学 | 公立 | 508 | 14200 |
海南大学 | 公立 | 497 | 16790 |
东北林业大学 | 公立 | 494 | 17525 |
中国矿业大学 | 公立 | 493 | 17782 |
四川农业大学 | 公立 | 488 | 19110 |
内蒙古大学 | 公立 | 488 | 19110 |
云南大学 | 公立 | 487 | 19379 |
湖南师范大学 | 公立 | 487 | 19379 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 486 | 19667 |
宁夏大学 | 公立 | 482 | 20786 |
广西大学 | 公立 | 479 | 21654 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公立 | 474 | 23020 |
青海大学 | 公立 | 468 | 24958 |
东北农业大学 | 公立 | 466 | 25568 |
北京中医药大学 | 公立 | 459 | 27726 |
合肥工业大学 | 公立 | 457 | 28383 |
贵州大学 | 公立 | 457 | 28383 |
石河子大学 | 公立 | 453 | 29591 |
新疆大学 | 公立 | 442 | 33242 |
延边大学 | 公立 | 441 | 33555 |
值得注意的是,各211大学在黑龙江的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年黑龙江高考录取分数线
2023年黑龙江高考分数线 | ||
文史类 | 理工类 | |
本科一批 | 430分 | 408分 |
本科二批 | 341分 | 287分 |
专科(高职) | 160分 | 160分 |
2022年黑龙江高考分数线 | ||
文史类 | 理工类 | |
本科一批 | 463分 | 429分 |
本科二批 | 365分 | 308分 |
专科(高职) | 160分 | 160分 |
黑龙江有哪些211大学?
黑龙江211大学名单:哈尔滨工业大学(985+211)、哈尔滨工程大学(211)、东北林业大学(211)、东北农业大学(211)
各211大学在黑龙江录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解黑龙江的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:黑龙江高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估