各211大学在北京录取分数线
大学名称 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 本科 | 684 | 272 | 211 |
北京大学 | 本科 | 683 | 304 | 211 |
清华大学 | 本科 | 683 | 304 | 211 |
北京大学 | 本科 | 681 | 350 | 211 |
清华大学 | 本科 | 681 | 350 | 211 |
北京大学 | 本科 | 679 | 427 | 211 |
北京大学 | 本科 | 678 | 461 | 211 |
复旦大学 | 本科 | 676 | 544 | 211 |
上海交通大学 | 本科 | 675 | 581 | 211 |
复旦大学 | 本科 | 673 | 672 | 211 |
上海交通大学 | 本科 | 672 | 725 | 211 |
复旦大学 | 本科 | 671 | 763 | 211 |
浙江大学 | 本科 | 670 | 810 | 211 |
上海交通大学 | 本科 | 669 | 863 | 211 |
中国人民大学 | 本科 | 668 | 908 | 211 |
中国人民大学 | 本科 | 667 | 972 | 211 |
中国人民大学 | 本科 | 666 | 1014 | 211 |
浙江大学 | 本科 | 665 | 1087 | 211 |
南京大学 | 本科 | 665 | 1087 | 211 |
中国科学技术大学 | 本科 | 665 | 1087 | 211 |
北京大学医学部 | 本科 | 664 | 1150 | 211 |
北京大学医学部 | 本科 | 664 | 1150 | 211 |
南京大学 | 本科 | 664 | 1150 | 211 |
北京理工大学 | 本科 | 664 | 1150 | 211 |
复旦大学医学院 | 本科 | 663 | 1215 | 211 |
南京大学 | 本科 | 663 | 1215 | 211 |
北京大学医学部 | 本科 | 662 | 1292 | 211 |
上海交通大学医学院 | 本科 | 662 | 1292 | 211 |
浙江大学医学院 | 本科 | 661 | 1352 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 660 | 1421 | 211 |
南开大学 | 本科 | 658 | 1557 | 211 |
北京航空航天大学 | 本科 | 658 | 1557 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 658 | 1557 | 211 |
南开大学 | 本科 | 657 | 1632 | 211 |
同济大学 | 本科 | 657 | 1632 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 657 | 1632 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 656 | 1729 | 211 |
南开大学 | 本科 | 655 | 1808 | 211 |
南开大学 | 本科 | 655 | 1808 | 211 |
南开大学 | 本科 | 654 | 1898 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 653 | 1983 | 211 |
天津大学 | 本科 | 653 | 1983 | 211 |
北京理工大学 | 本科 | 653 | 1983 | 211 |
东南大学 | 本科 | 652 | 2054 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 652 | 2054 | 211 |
对外经济贸易大学 | 本科 | 651 | 2149 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 650 | 2239 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 650 | 2239 | 211 |
天津大学 | 本科 | 650 | 2239 | 211 |
同济大学 | 本科 | 649 | 2309 | 211 |
北京理工大学 | 本科 | 649 | 2309 | 211 |
天津大学 | 本科 | 647 | 2484 | 211 |
中山大学 | 本科 | 647 | 2484 | 211 |
北京航空航天大学 | 本科 | 646 | 2569 | 211 |
华东师范大学 | 本科 | 646 | 2569 | 211 |
对外经济贸易大学 | 本科 | 645 | 2665 | 211 |
中央财经大学 | 本科 | 645 | 2665 | 211 |
华中科技大学 | 本科 | 644 | 2761 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 644 | 2761 | 211 |
华中科技大学 | 本科 | 643 | 2853 | 211 |
天津大学 | 本科 | 643 | 2853 | 211 |
华东师范大学 | 本科 | 643 | 2853 | 211 |
对外经济贸易大学 | 本科 | 643 | 2853 | 211 |
华中科技大学 | 本科 | 642 | 2945 | 211 |
中山大学 | 本科 | 641 | 3020 | 211 |
上海财经大学 | 本科 | 641 | 3020 | 211 |
天津大学 | 本科 | 640 | 3131 | 211 |
西安交通大学 | 本科 | 640 | 3131 | 211 |
厦门大学 | 本科 | 640 | 3131 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
四川大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
华东师范大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
中央财经大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
华中科技大学 | 本科 | 638 | 3365 | 211 |
中南大学 | 本科 | 638 | 3365 | 211 |
电子科技大学 | 本科 | 638 | 3365 | 211 |
北京邮电大学 | 本科 | 638 | 3365 | 211 |
东南大学 | 本科 | 637 | 3460 | 211 |
厦门大学 | 本科 | 637 | 3460 | 211 |
上海财经大学 | 本科 | 636 | 3556 | 211 |
中山大学 | 本科 | 635 | 3664 | 211 |
东南大学 | 本科 | 635 | 3664 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 635 | 3664 | 211 |
北京外国语大学 | 本科 | 635 | 3664 | 211 |
厦门大学 | 本科 | 634 | 3784 | 211 |
西北工业大学 | 本科 | 634 | 3784 | 211 |
北京理工大学 | 本科 | 634 | 3784 | 211 |
西安交通大学 | 本科 | 633 | 3881 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 本科 | 633 | 3881 | 211 |
厦门大学 | 本科 | 633 | 3881 | 211 |
北京邮电大学 | 本科 | 633 | 3881 | 211 |
西安交通大学 | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
中国农业大学 | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
中国政法大学 | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
北京外国语大学 | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
山东大学 | 本科 | 631 | 4074 | 211 |
北京外国语大学 | 本科 | 631 | 4074 | 211 |
中央财经大学 | 本科 | 631 | 4074 | 211 |
北京交通大学 | 本科 | 630 | 4190 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科 | 629 | 4310 | 211 |
华南理工大学 | 本科 | 629 | 4310 | 211 |
西北大学 | 本科 | 629 | 4310 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 628 | 4415 | 211 |
值得注意的是,各211大学在北京的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年北京高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | 448 |
北京 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
北京 | 2023 | 综合 | 专科批 | 120 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 425 |
北京 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
北京 | 2022 | 综合 | 专科批 | 120 |
北京有哪些211大学?
北京211大学名单:清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、北京航空航天大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、北京邮电大学、北京外国语大学、北京师范大学、中国政法大学、中国传媒大学、北京交通大学、北京科技大学、华北电力大学(北京)、中国农业大学、北京工业大学、中央民族大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、中国地质大学(北京)、北京体育大学、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京)、中央音乐学院。
各211大学在北京录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解北京的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:北京高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估