广东490分左右能上什么好的大学?
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48342 | 491 |
2 | 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 51149 | 488 |
3 | 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48538 | 491 |
4 | 珠海科技学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48668 | 491 |
5 | 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 49387 | 490 |
6 | 云南艺术学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 49938 | 489 |
7 | 南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48874 | 490 |
8 | 江苏大学京江学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50985 | 488 |
9 | 文华学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48741 | 491 |
10 | 桂林学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48348 | 491 |
11 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50470 | 489 |
12 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50558 | 488 |
13 | 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 47224 | 492 |
14 | 聊城大学东昌学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50481 | 489 |
15 | 成都东软学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50220 | 489 |
16 | 北海艺术设计学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 49486 | 490 |
17 | 江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50509 | 489 |
18 | 东南大学成贤学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 49460 | 490 |
19 | 四川大学锦江学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50194 | 489 |
20 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50872 | 488 |
21 | 三亚学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 51191 | 488 |
22 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48747 | 491 |
23 | 吉首大学张家界学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 47957 | 492 |
24 | 湘潭理工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50953 | 488 |
25 | 广州番禺职业技术学院 | 专科批 | 协同培养 | 历史类 | 48401 | 491 |
26 | 湖南农业大学东方科技学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 49243 | 490 |
27 | 广东财经大学 | 本科批 | 协同培养 | 历史类 | 48143 | 491 |
28 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50949 | 488 |
29 | 南华大学船山学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48362 | 491 |
30 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48256 | 491 |
31 | 上海杉达学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 51087 | 488 |
32 | 成都锦城学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 47356 | 492 |
33 | 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48238 | 491 |
34 | 南京师范大学中北学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48349 | 491 |
35 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 47960 | 492 |
36 | 柳州工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 51095 | 488 |
37 | 湖北大学知行学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 47146 | 492 |
38 | 厦门华厦学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50057 | 489 |
39 | 厦门华厦学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 49531 | 490 |
40 | 喀什大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48974 | 490 |
41 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 47775 | 492 |
42 | 四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 49520 | 490 |
43 | 桂林旅游学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 47879 | 492 |
44 | 顺德职业技术学院 | 专科批 | 协同培养 | 历史类 | 50249 | 489 |
45 | 重庆外语外事学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 49653 | 490 |
46 | 北京城市学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 48740 | 491 |
47 | 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 50124 | 489 |
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 160316 | 489 |
2 | 新疆师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 156618 | 491 |
3 | 西安思源学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 158959 | 490 |
4 | 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 158165 | 490 |
5 | 信阳学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 154818 | 492 |
6 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155308 | 492 |
7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 156381 | 491 |
8 | 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 161154 | 488 |
9 | 新疆师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 157749 | 491 |
10 | 文华学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 156171 | 492 |
11 | 海南热带海洋学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 154676 | 492 |
12 | 华北理工大学 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 157366 | 491 |
13 | 三亚学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 161850 | 488 |
14 | 新疆工程学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 154829 | 492 |
15 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 156346 | 491 |
16 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 157160 | 491 |
17 | 武昌首义学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155578 | 492 |
18 | 喀什大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 156177 | 491 |
19 | 江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 158326 | 490 |
20 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 157221 | 491 |
21 | 燕京理工学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 156748 | 491 |
22 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 161481 | 488 |
23 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 159661 | 489 |
24 | 江苏大学京江学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 156904 | 491 |
25 | 兰州石化职业技术大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 158956 | 490 |
26 | 闽南科技学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155903 | 492 |
27 | 湖北大学知行学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155695 | 492 |
28 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 159264 | 490 |
29 | 北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155570 | 492 |
30 | 四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 157378 | 491 |
31 | 深圳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 160593 | 489 |
32 | 南京师范大学中北学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 156164 | 492 |
33 | 顺德职业技术学院 | 专科批 | 协同培养 | 物理类 | 154867 | 492 |
34 | 珠海科技学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155760 | 492 |
35 | 东南大学成贤学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 159268 | 490 |
36 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 157432 | 491 |
37 | 广东省外语艺术职业学院 | 专科批 | 协同培养 | 物理类 | 159887 | 489 |
38 | 新疆农业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155561 | 492 |
39 | 凯里学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 161713 | 488 |
40 | 天津医科大学临床医学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 154753 | 492 |
41 | 深圳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 156212 | 491 |
42 | 内蒙古医科大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155548 | 492 |
43 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 157850 | 490 |
44 | 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 162298 | 488 |
45 | 四川大学锦江学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 159989 | 489 |
46 | 北京城市学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 162263 | 488 |
47 | 湖北大学知行学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 159378 | 489 |
48 | 三亚学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 159095 | 490 |
49 | 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155870 | 492 |
50 | 云南经济管理学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 161801 | 488 |
51 | 黑河学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 155468 | 492 |
52 | 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 158856 | 490 |
53 | 北部湾大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 158246 | 490 |
注:广东高考490分可以报考的大学名单参考的是往年的招生和录取数据均值,由于每年录取情况都是动态的,加上篇幅有限,我们列出部分内容,仅供参考。
广东211大学有哪些?
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 中山大学 | 广东 |
2 | 华南理工大学 | 广东 |
3 | 暨南大学 | 广东 |
4 | 华南师范大学 | 广东 |
广东省有几个市?
广东省有44个市。
1、2个副省级市:广州市、深圳市。
2、19个地级市:珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。
3、23个县级市:增城市、从化市、南雄市、乐昌市、英德市、连州市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、普宁市、罗定市。
广东490分左右能上什么好的大学就为大家介绍到这里,想了解广东高考录取分数线、广东高考志愿填报、广东高考录取结果查询等内容,请点击访问:广东高考栏目。
推荐阅读:
全国大学名单一览表
各省高考录取结果查询入口
211大学全部名单
985学校有哪些大学?
双一流大学名单一览表
重点学院王牌专业一览表