广东470分左右能上什么好的大学?
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东科学技术职业学院 | 专科批 | 协同培养 | 历史类 | 67874 | 470 |
2 | 江西服装学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 67222 | 470 |
3 | 山东协和学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 67684 | 470 |
4 | 湖北商贸学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 65275 | 472 |
5 | 西安明德理工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 66567 | 471 |
6 | 广州软件学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 65365 | 472 |
7 | 沈阳城市建设学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 66830 | 471 |
8 | 汉口学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 65950 | 472 |
9 | 东莞城市学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 66709 | 471 |
10 | 深圳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 64997 | 472 |
11 | 长沙医学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 66788 | 471 |
12 | 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 66491 | 471 |
13 | 沈阳城市学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 68358 | 469 |
14 | 海南科技职业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 66756 | 471 |
15 | 佛山职业技术学院 | 专科批 | 协同培养 | 历史类 | 68352 | 469 |
16 | 长春财经学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 66001 | 471 |
17 | 大连财经学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 67064 | 470 |
18 | 顺德职业技术学院 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 历史类 | 66573 | 471 |
19 | 广西城市职业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 66894 | 471 |
20 | 广东轻工职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 68855 | 469 |
21 | 三亚学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 69779 | 468 |
22 | 大连医科大学中山学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 65238 | 472 |
23 | 浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 67024 | 470 |
24 | 铁道警察学院 | 本科提前批 | 男生 | 历史类 | 65060 | 472 |
25 | 西北大学现代学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 67277 | 470 |
26 | 顺德职业技术学院 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 历史类 | 69333 | 468 |
27 | 中国民用航空飞行学院 | 本科提前批 | 东航委托培养 | 历史类 | 67546 | 470 |
28 | 顺德职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 66830 | 471 |
29 | 广州软件学院 | 本科批 | 国际班 | 历史类 | 66633 | 471 |
30 | 长春电子科技学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 65015 | 472 |
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 顺德职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 191473 | 470 |
2 | 吉林建筑科技学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 194522 | 468 |
3 | 广东东软学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 194315 | 468 |
4 | 广州软件学院 | 本科批 | 国际班 | 物理类 | 193037 | 469 |
5 | 广东白云学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 195398 | 468 |
6 | 哈尔滨远东理工学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 193853 | 469 |
7 | 广东东软学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 194312 | 468 |
8 | 上海中侨职业技术大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 188406 | 472 |
9 | 广州华商学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 194546 | 468 |
10 | 广东白云学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 195291 | 468 |
11 | 重庆城市管理职业学院 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 187652 | 472 |
12 | 广州软件学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 192172 | 470 |
13 | 江西软件职业技术大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 190296 | 471 |
14 | 广东轻工职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 192977 | 469 |
15 | 广东培正学院 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 物理类 | 194930 | 468 |
16 | 广州番禺职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 195621 | 468 |
17 | 广州南方学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 189038 | 472 |
18 | 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 192378 | 470 |
19 | 广州软件学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 187869 | 472 |
20 | 益阳医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 190210 | 471 |
21 | 广东东软学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 194712 | 468 |
22 | 广东培正学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 191459 | 470 |
23 | 长春人文学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 190705 | 471 |
24 | 开封大学 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 188344 | 472 |
25 | 广东东软学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 191815 | 470 |
26 | 阳光学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 195880 | 468 |
27 | 广东东软学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 188514 | 472 |
28 | 韩山师范学院 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 191292 | 470 |
29 | 阳江职业技术学院 | 专科批 | 协同培养 | 物理类 | 188904 | 472 |
30 | 山东英才学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 191242 | 470 |
31 | 沈阳城市建设学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 191312 | 470 |
32 | 东莞城市学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 188609 | 472 |
33 | 广东财经大学 | 本科批 | 协同培养 | 物理类 | 195205 | 468 |
34 | 惠州学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 193073 | 469 |
35 | 顺德职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 193074 | 469 |
注:广东高考470分可以报考的大学名单参考的是往年的招生和录取数据均值,由于每年录取情况都是动态的,加上篇幅有限,我们列出部分内容,仅供参考。
广东211大学有哪些?
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 中山大学 | 广东 |
2 | 华南理工大学 | 广东 |
3 | 暨南大学 | 广东 |
4 | 华南师范大学 | 广东 |
广东省有几个市?
广东省有44个市。
1、2个副省级市:广州市、深圳市。
2、19个地级市:珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。
3、23个县级市:增城市、从化市、南雄市、乐昌市、英德市、连州市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、普宁市、罗定市。
广东470分左右能上什么好的大学就为大家介绍到这里,想了解广东高考录取分数线、广东高考志愿填报、广东高考录取结果查询等内容,请点击访问:广东高考栏目。
推荐阅读:
全国大学名单一览表
各省高考录取结果查询入口
211大学全部名单
985学校有哪些大学?
双一流大学名单一览表
重点学院王牌专业一览表