
高考理科410分左右能上什么好的大学?
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办 | 本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都大学 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 语言 |
2 | 湖北大学知行学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 理工 |
3 | 珠海科技学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
4 | 三峡大学科技学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
5 | 北京科技大学天津学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
6 | 福州大学至诚学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
7 | 聊城大学东昌学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
8 | 西京学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 理工 |
9 | 文华学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
10 | 武昌理工学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 理工 |
11 | 烟台理工学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
12 | 温州大学 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 37441 | 公办 | 本二A | 综合 |
13 | 山西财经大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 财经 |
14 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 综合 |
15 | 江西科技师范大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 综合,师范 |
16 | 南阳师范学院 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 师范 |
17 | 邯郸学院 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 师范 |
18 | 营口理工学院 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 理工 |
19 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 医药 |
20 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 师范 |
21 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 医药 |
22 | 闽南师范大学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 师范 |
23 | 南京审计大学金审学院 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 民办 | 本二A | 综合 |
24 | 盐城工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 理工 |
25 | 吉林工商学院 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 财经 |
26 | 江苏农牧科技职业学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 400 | 200431 | 公办 | 专科 | 农林 |
27 | 衡水职业技术学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 400 | 200899 | 公办 | 专科 | 综合 |
28 | 重庆电子工程职业学院 | 江西 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 17404 | 公办 | 专科 | 理工 |
29 | 漯河医学高等专科学校 | 江西 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 16808 | 公办 | 专科 | 医药 |
30 | 武汉软件工程职业学院 | 江西 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 16845 | 公办 | 专科 | 理工 |
31 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 江西 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 17003 | 公办 | 专科 | 医药 |
32 | 平顶山学院 | 河南 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 | 公办 | 专科 | 综合 |
33 | 南京传媒学院 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 艺术 |
34 | 山西科技学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 93000 | 公办 | 本二B | 理工 |
35 | 南京理工大学紫金学院 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 理工 |
36 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 医药 |
37 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 综合 |
38 | 锦州医科大学医疗学院 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 医药 |
39 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 综合 |
40 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 34524 | 公办 | 本二A | 农林 |
41 | 淮北师范大学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 34524 | 公办 | 本二A | 综合 |
42 | 桂林医学院 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 34524 | 公办 | 本二A | 医药 |
43 | 天津农学院 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 | 公办 | 本二A | 农林 |
44 | 吉林医药学院 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 | 公办 | 本二A | 医药 |
45 | 电子科技大学成都大学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 | 民办 | 本二A | 理工 |
46 | 常州大学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 43579 | 公办 | 本二A | 理工 |
47 | 华北水利水电大学(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 43579 | 公办 | 本二A | 理工 |
48 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 43579 | 公办 | 本二A | 师范 |
49 | 南昌工程学院 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 43579 | 公办 | 本二A | 理工 |
50 | 长春大学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 43579 | 公办 | 本二A | 综合 |
51 | 昆明学院 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 43579 | 公办 | 本二A | 综合 |
52 | 徐州工程学院 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 43579 | 公办 | 本二A | 综合 |
53 | 三峡大学科技学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 400 | 168249 | 民办 | 专科 | 综合 |
54 | 苏州卫生职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 400 | 167635 | 公办 | 专科 | 医药 |
55 | 苏州职业大学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 400 | 167787 | 公办 | 专科 | 综合 |
56 | 宁波职业技术学院 | 江西 | 2021 | 理科 | 江西 | 400 | 18189 | 公办 | 专科 | 综合 |
57 | 沈阳化工大学 | 河南 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | 公办 | 本二 | 理工 |
58 | 巢湖学院 | 河南 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | 公办 | 本二 | 综合 |
59 | 三明学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | 公办 | 本二 | 综合 |
60 | 北部湾大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | 公办 | 本二 | 综合 |
61 | 南昌理工学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 400 | 198086 | 民办 | 专科 | 综合 |
62 | 浙江建设职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 400 | 198086 | 公办 | 专科 | 理工 |
63 | 上海城建职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 400 | 198086 | 公办 | 专科 | 综合 |
64 | 江西理工大学应用科学学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 | 公办 | 本二C | 理工 |
65 | 湖南理工学院南湖学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 | 民办 | 本二C | 理工 |
66 | 武汉文理学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 | 民办 | 本二C | 综合 |
67 | 武汉晴川学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 | 民办 | 本二C | 综合 |
68 | 电子科技大学中山学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 | 民办 | 本二C | 理工 |
69 | 河北工程技术学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 | 民办 | 本二C | 理工 |
70 | 长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 | 民办 | 本二C | 综合 |
71 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 40298 | 公办 | 本二A | 师范 |
72 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 40298 | 公办 | 本二A | 理工 |
73 | 长春大学 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 40298 | 公办 | 本二A | 综合 |
74 | 宁夏师范学院 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 40298 | 公办 | 本二A | 师范 |
75 | 吉林医药学院 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 40298 | 公办 | 本二A | 医药 |
76 | 泰山学院 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 40298 | 公办 | 本二A | 综合 |
77 | 白城师范学院 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 400 | 86181 | 公办 | 专科 | 师范 |
78 | 大连科技学院 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 400 | 86181 | 民办 | 本科 | 理工 |
79 | 天津电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 400 | 86181 | 公办 | 专科 | 理工 |
80 | 黑龙江护理高等专科学校 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 400 | 86181 | 公办 | 专科 | 医药 |
81 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 400 | 86181 | 公办 | 专科 | 理工 |
82 | 吉林铁道职业技术学院 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 400 | 86181 | 公办 | 专科 | 理工 |
83 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 400 | 46938 | 公办 | 本二A | 综合 |
84 | 滇西应用技术大学 | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 400 | 46938 | 公办 | 本二A | 综合 |
85 | 平顶山学院 | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 400 | 46938 | 公办 | 本二A | 综合 |
86 | 武汉学院 | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 400 | 46938 | 民办 | 本二A | 综合 |
87 | 沈阳体育学院 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 57751 | 公办 | 本二A | 体育 |
88 | 通化师范学院 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 57751 | 公办 | 本二A | 师范 |
89 | 南京航空航天大学金城学院 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 57751 | 民办 | 本二A | 理工 |
90 | 北京师范大学 | 江苏 | 2020 | 理科 | 江苏 | 400 | 4003 | 公办 | 本一 | 师范 |
91 | 华中科技大学 | 江苏 | 2020 | 理科 | 江苏 | 400 | 4003 | 公办 | 本一 | 综合 |
92 | 北京理工大学 | 江苏 | 2020 | 理科 | 江苏 | 400 | 4003 | 公办 | 本一 | 理工 |
93 | 山东科技大学泰山科技学院 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 400 | 175332 | 民办 | 专科 | 理工 |
94 | 杭州医学院 | 福建 | 2020 | 理科 | 福建 | 400 | 88696 | 公办 | 专科 | 医药 |
95 | 上海工艺美术职业学院 | 福建 | 2020 | 理科 | 福建 | 400 | 88696 | 公办 | 专科 | 艺术 |
96 | 荆楚理工学院 | 江西 | 2020 | 理科 | 江西 | 400 | 15515 | 公办 | 专科 | 理工 |
97 | 上海建桥学院 | 江西 | 2020 | 理科 | 江西 | 400 | 15102 | 民办 | 专科 | 综合 |
98 | 浙江经济职业技术学院 | 江西 | 2020 | 理科 | 江西 | 400 | 15558 | 公办 | 专科 | 财经 |
99 | 河南工程学院(软件类专业其它) | 河南 | 2020 | 理科 | 河南 | 400 | 306756 | 公办 | 专科 | 理工 |
100 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 2020 | 理科 | 河南 | 400 | 306756 | 民办 | 专科 | 医药 |
注:本文是根据往年数据整理出来的均值,仅供参考,更为准确、具体的录取数据还要以各校、各专业实际录取情况为准。
高考理科410分是什么水平?
由于各地高考分数线存在较大差异,410分处于什么水平也是相对而言,不过,整体看,高考理科410分不算很高的成绩,水平处于中等。对于985、211双一流高校来说是“无望”,但还是有很多院校可供选择。报考前,大家要参照往年的分数线,成功录取的几率是很大的。
高考理科410分左右能上什么好的大学就为大家介绍到这里,想了解各地高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:高考栏目。
推荐阅读:
全国大学名单一览表
各省高考录取结果查询入口
高考志愿填报专业代码查询
高考志愿填报入口
985大学全部名单
211大学全部名单