
2026山西高考排名20000名能上的大学名单
物理类能上的大学名单
| 大学名称 | 分数 | 位次 |
| 北京林业大学第306组 | 570 | 20780 |
| 天津科技大学第304组 | 570 | 20780 |
| 沈阳航空航天大学第302组 | 570 | 20780 |
| 华东理工大学第305组(国家专项计划) | 570 | 20780 |
| 上海电力大学第303组(国家专项计划) | 570 | 20780 |
| 山西大学第328组(定向) | 570 | 20780 |
| 中北大学第310组(地方专项计划) | 570 | 20780 |
| 北京科技大学第304组(国家专项计划) | 571 | 20373 |
| 辽宁大学第301组 | 571 | 20373 |
| 沈阳工业大学第304组 | 571 | 20373 |
| 上海应用技术大学第304组 | 571 | 20373 |
| 浙江工商大学第302组 | 571 | 20373 |
| 西南医科大学第301组 | 571 | 20373 |
| 西安工程大学第303组 | 571 | 20373 |
| 宁夏医科大学第302组 | 571 | 20373 |
| 山西大学第302组 | 571 | 20373 |
| 山西大学第318组(定向) | 571 | 20373 |
(参考2025)
历史类能上的大学名单
| 大学名称 | 分数 | 位次 |
| 石家庄铁道大学四方学院第001组 | 498 | 20809 |
| 黑河学院第001组 | 498 | 20809 |
| 九江学院第002组 | 498 | 20809 |
| 新乡学院第002组 | 498 | 20809 |
| 湖南科技学院第001组 | 498 | 20809 |
| 贵州师范大学第003组 | 498 | 20809 |
| 山西大同大学第008组 | 498 | 20809 |
| 山西大同大学第011组(地方专项计划) | 498 | 20809 |
| 吉林农业科技学院第001组 | 499 | 20534 |
| 武夷学院第001组 | 499 | 20534 |
| 昭通学院第001组 | 499 | 20534 |
| 普洱学院第001组 | 499 | 20534 |
| 忻州师范学院第032组 | 499 | 20534 |
| 太原工业学院第001组 | 499 | 20534 |
| 天津医科大学临床医学院第001组 | 500 | 20270 |
| 应急管理大学第002组 | 500 | 20270 |
| 呼伦贝尔学院第002组 | 500 | 20270 |
| 商丘师范学院第002组 | 500 | 20270 |
| 安阳工学院第001组 | 500 | 20270 |
| 湖北经济学院法商学院第001组 | 500 | 20270 |
| 攀枝花学院第001组 | 500 | 20270 |
| 昆明学院第001组 | 500 | 20270 |
| 兰州城市学院第001组 | 500 | 20270 |
| 陇东学院第003组 | 500 | 20270 |
| 兰州石化职业技术大学第001组 | 500 | 20270 |
| 太原师范学院第029组 | 500 | 20270 |
| 天津城建大学第005组(合作办学) | 501 | 20000 |
| 南京理工大学紫金学院第001组 | 501 | 20000 |
| 滨州医学院第001组 | 501 | 20000 |
| 信阳学院第001组 | 501 | 20000 |
| 海南热带海洋学院第004组 | 501 | 20000 |
| 新疆财经大学第001组 | 501 | 20000 |
| 山西大同大学第004组 | 501 | 20000 |
| 山西大同大学第006组 | 501 | 20000 |
(参考2025)
山西高考位次20000名对应的高考成绩2026年山西物理类高考位次20000对应的高考成绩:572分

2026年山西历史类高考位次20000对应的高考成绩:481分

以上是我们根据2026年山西高考一分一段表整理出来的山西高考位次分数对照,仅供考生参考。
山西2026高考各批次线对应位次表
物理类各批次线对应位次表
| 批次 | 分数 | 排名 |
| 本科批 | 401 | 129364 |
| 特殊类型招生控制线 | 524 | 53482 |
历史类各批次线对应位次表
| 批次 | 分数 | 排名 |
| 本科批 | 409 | 35387 |
| 特殊类型招生控制线 | 538 | 8512 |