
2026广西高考排名150000名能上的大学名单
物理类能上的大学名单
| 大学名称 | 分数 | 位次 |
| 北京语言大学307组(中外合作) | 385 | 159568 |
| 吉林财经大学102组 | 385 | 159568 |
| 湖南人文科技学院304组(中外合作) | 385 | 159568 |
| 吉林外国语大学152组 | 385 | 159568 |
| 武昌首义学院102组 | 385 | 159568 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院101组 | 385 | 159568 |
| 武汉纺织大学外经贸学院103组 | 385 | 159568 |
| 武汉体育学院体育科技学院103组 | 385 | 159568 |
| 浙江师范大学行知学院102组 | 385 | 159568 |
| 浙江工商大学杭州商学院104组 | 385 | 159568 |
| 长春建筑学院101组 | 385 | 159568 |
| 辽宁中医药大学杏林学院101组 | 385 | 159568 |
| 吉林师范大学博达学院105组 | 385 | 159568 |
| 成都银杏酒店管理学院101组 | 385 | 159568 |
| 陕西科技大学镐京学院101组 | 385 | 159568 |
| 江苏师范大学科文学院107组 | 385 | 159568 |
| 襄阳职业技术学院105组 | 385 | 159568 |
| 湖北水利水电职业技术学院102组 | 385 | 159568 |
| 浙江国际海运职业技术学院100组 | 385 | 159568 |
| 黑龙江大学101组 | 386 | 158595 |
| 鲁东大学305组(中外合作) | 386 | 158595 |
| 广东医科大学501组(国家专项) | 386 | 158595 |
| 湖北经济学院法商学院103组 | 386 | 158595 |
| 中国计量大学现代科技学院152组 | 386 | 158595 |
| 黑龙江外国语学院100组 | 386 | 158595 |
| 四川工业科技学院102组 | 386 | 158595 |
| 南京财经大学红山学院101组 | 386 | 158595 |
| 抚州医药学院104组 | 386 | 158595 |
| 漯河医学高等专科学校152组 | 386 | 158595 |
| 辽宁师范大学105组 | 387 | 157603 |
| 三峡大学科技学院103组 | 387 | 157603 |
| 青岛黄海学院102组 | 387 | 157603 |
| 重庆移通学院362组(中外合作) | 387 | 157603 |
| 武汉学院103组 | 387 | 157603 |
| 豫章师范学院902组 | 387 | 157603 |
| 陕西学前师范学院121组 | 387 | 157603 |
| 上海工商职业技术学院103组 | 387 | 157603 |
| 邢台医学院104组 | 387 | 157603 |
| 宜春职业技术学院101组 | 387 | 157603 |
| 湖南汽车工程职业大学102组 | 387 | 157603 |
| 天津天狮学院103组 | 388 | 156616 |
| 武昌首义学院101组 | 388 | 156616 |
| 武昌理工学院103组 | 388 | 156616 |
| 吉利学院102组 | 388 | 156616 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院102组 | 388 | 156616 |
| 湖北师范大学文理学院103组 | 388 | 156616 |
| 浙江工商大学杭州商学院103组 | 388 | 156616 |
| 武汉华夏理工学院101组 | 388 | 156616 |
| 广州科技职业技术大学102组 | 388 | 156616 |
| 保定理工学院101组 | 388 | 156616 |
| 广西机电职业技术学院152组 | 388 | 156616 |
| 安徽第二医学院102组 | 388 | 156616 |
| 安徽中医药高等专科学校102组 | 388 | 156616 |
| 柳州铁道职业技术学院951组(精准专项) | 388 | 156616 |
| 云南林业职业技术学院103组 | 388 | 156616 |
(参考2025)
广西高考位次150000名对应的高考成绩
2026年广西物理类高考位次150000对应的高考成绩:401分

以上是我们根据2026年广西高考一分一段表整理出来的广西高考位次分数对照,仅供考生参考。
广西2026高考各批次线对应位次表
物理类各批次线对应位次表
| 批次 | 分数 | 排名 |
| 本科批 | 368 | 179539 |
| 特殊类型招生控制线 | 510 | 60703 |
| 专科批 | 180 | 255675 |
历史类各批次线对应位次表
| 批次 | 分数 | 排名 |
| 本科批 | 398 | 49420 |
| 特殊类型招生控制线 | 520 | 11410 |
| 专科批 | 180 | 109518 |