
2026江西高考排名50000名能上的大学名单
物理类能上的大学名单
| 大学名称 | 所在地 | 分数 | 位次 |
| 北师香港浸会大学第501组(中外合作) | 广东省 | 532 | 49939 |
| 河北工程大学第503组 | 河北省 | 532 | 49922 |
| 成都理工大学第505组(中外合作) | 四川省 | 532 | 49916 |
| 厦门理工学院第504组(国际课程专业组) | 福建省 | 532 | 49836 |
| 山东科技大学第501组 | 山东省 | 532 | 49554 |
| 四川外国语大学第505组 | 重庆市 | 532 | 49498 |
| 延边大学第561组(国家专项) | 吉林省 | 532 | 49462 |
| 江西财经大学第50D组(中外合作) | 江西省 | 532 | 49360 |
| 江西师范大学第565组(国家专项) | 江西省 | 532 | 49333 |
| 天津外国语大学第506组 | 天津市 | 532 | 49321 |
| 长春理工大学第504组(中外合作) | 吉林省 | 531 | 50031 |
| 石河子大学第502组 | 新疆维吾尔自治区 | 531 | 50033 |
| 沈阳工业大学第502组 | 辽宁省 | 531 | 50260 |
| 河北师范大学第506组 | 河北省 | 531 | 50286 |
| 华东交通大学第509组 | 江西省 | 531 | 50311 |
| 河南科技大学第504组(中外合作) | 河南省 | 531 | 50347 |
| 浙江传媒学院第501组(艺术类) | 浙江省 | 531 | 50394 |
| 华东交通大学第561组(国家专项) | 江西省 | 531 | 50418 |
| 安徽师范大学第504组 | 安徽省 | 531 | 50444 |
| 宁夏医科大学第502组 | 宁夏回族自治区 | 531 | 50538 |
(参考2025)
历史类能上的大学名单
| 大学名称 | 所在地 | 分数 | 位次 |
| 上海出版印刷高等专科学校第101组 | 上海市 | 483 | 49534 |
| 南京机电职业技术学院第101组 | 江苏省 | 483 | 49222 |
| 东莞职业技术学院第102组 | 广东省 | 483 | 49294 |
| 西安铁路职业技术学院第101组 | 陕西省 | 482 | 50015 |
| 上海民航职业技术学院第102组 | 上海市 | 482 | 50083 |
| 江苏航空职业技术学院第101组(航空工程类组) | 江苏省 | 482 | 49744 |
| 惠州卫生职业技术学院第101组 | 广东省 | 482 | 49683 |
| 江西电力职业技术学院第101组 | 江西省 | 482 | 49908 |
| 浙江工商职业技术学院第101组 | 浙江省 | 482 | 49934 |
| 宁波卫生职业技术学院第102组 | 浙江省 | 482 | 49939 |
| 广东科贸职业学院第101组 | 广东省 | 482 | 49992 |
| 黔东南民族职业技术学院第101组 | 贵州省 | 482 | 50059 |
| 湖北职业技术学院第101组 | 湖北省 | 482 | 49751 |
| 江苏城市职业学院第101组 | 江苏省 | 482 | 50112 |
| 长春医学高等专科学校第101组 | 吉林省 | 482 | 50137 |
| 柳州铁道职业技术学院第101组 | 广西壮族自治区 | 481 | 50254 |
| 湖北财税职业学院第101组 | 湖北省 | 481 | 50323 |
| 湖南大众传媒职业技术学院第101组 | 湖南省 | 481 | 50352 |
| 山东职业学院第101组 | 山东省 | 481 | 50423 |
| 福建卫生职业技术学院第101组 | 福建省 | 481 | 50470 |
(参考2025)
江西高考位次50000名对应的高考成绩2026年江西物理类高考位次50000对应的高考成绩:541分

2026年江西历史类高考位次50000对应的高考成绩:474分

以上是我们根据2026年江西高考一分一段表整理出来的江西高考位次分数对照,仅供考生参考。
江西2026高考各批次线对应位次表
物理类各批次线对应位次表
| 批次 | 分数 | 排名 |
| 本科批 | 412 | 173871 |
| 特殊类型招生控制线 | 505 | 83293 |
| 专科批 | 200 | 240633 |
历史类各批次线对应位次表
| 批次 | 分数 | 排名 |
| 本科批 | 479 | 47505 |
| 特殊类型招生控制线 | 535 | 17831 |
| 专科批 | 220 | 167159 |