
2026山东高考排名250000名能上的大学名单
| 大学名称 | 分数 | 位次 |
| 长春大学 | 470 | 259845 |
| 南昌师范学院 | 470 | 259545 |
| 潍坊学院 | 470 | 259917 |
| 太原工业学院 | 471 | 257459 |
| 河北石油职业技术大学 | 471 | 257752 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 471 | 259382 |
|
南京航空航天大学金城 学院 |
471 | 257733 |
| 宿州学院 | 471 | 257182 |
| 吉林医药学院 | 471 | 257113 |
| 兰州石化职业技术大学 | 471 | 258286 |
| 四川电影电视学院 | 471 | 258257 |
| 莆田学院 | 471 | 257874 |
| 新疆财经大学 | 471 | 257825 |
| 昆明学院 | 471 | 257185 |
| 郑州工程技术学院 | 471 | 257338 |
| 宁德师范学院 | 471 | 257584 |
| 淮南师范学院 | 471 | 257884 |
| 淮安大学 | 472 | 256198 |
| 河北外国语学院 | 472 | 255069 |
| 应急管理大学 | 472 | 254643 |
| 贵州理工学院 | 472 | 255756 |
| 西北大学现代学院 | 472 | 254438 |
| 赣东学院 | 472 | 255326 |
| 渭南师范学院 | 472 | 254615 |
| 南京邮电大学通达学院 | 472 | 256697 |
|
兰州资源环境职业技术 大学 |
472 | 254954 |
| 洛阳理工学院 | 472 | 254675 |
| 天水师范大学 | 472 | 255516 |
| 北京农学院 | 472 | 255242 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 473 | 253223 |
| 许昌学院 | 473 | 252574 |
| 豫北医学院 | 473 | 252613 |
| 福建医科大学 | 473 | 253863 |
| 长春人文学院 | 473 | 254267 |
| 云南财经大学 | 473 | 253633 |
| 湖北文理学院理工学院 | 473 | 252076 |
| 广西农业职业技术大学 | 473 | 252273 |
| 河北建筑工程学院 | 473 | 252504 |
| 青海职业技术大学 | 473 | 253468 |
| 福建农林大学 | 473 | 251886 |
| 淮阴师范学院 | 473 | 251913 |
| 怀化学院 | 473 | 252055 |
| 湖南文理学院 | 473 | 252614 |
| 沈阳理工大学 | 473 | 252502 |
| 内蒙古工业大学 | 474 | 250584 |
|
浙江工商大学杭州商学 院 |
474 | 250724 |
| 黑龙江工程学院 | 474 | 250653 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 474 | 250264 |
|
河北科技工程职业技术 大学 |
474 | 251573 |
| 贵阳学院 | 474 | 251056 |
| 陇南师范学院 | 474 | 250784 |
(参考2025)
山东高考位次250000名对应的高考成绩2026年山东高考位次250000对应的高考成绩:483分
以上是我们根据2026年山东高考一分一段表整理出来的山东高考位次分数对照,仅供考生参考。
山东2026高考各批次线对应位次表
| 批次 | 分数 | 排名 |
| 普通类一段 | 442 | 355637 |
| 普通类二段 | 150 | 708817 |
| 特殊类型招生控制线 | 525 | 146675 |