
2026福建高考录取分数线一览表

福建高考近三年各批次分数线汇总
| 2025福建高考分数线 | ||
| 批次 | 历史类 | 物理类 |
| 特招类 | 531 | 520 |
| 本科线 | 450 | 441 |
| 高职(专科) | 235 | 235 |
| 2024年福建高考分数线 | ||
| 历史类 | 物理类 | |
| 特殊类型 | 519分 | 538分 |
| 本科批 | 431分 | 449分 |
| 高职(专科)批 | 220分 | 220分 |
| 2023年福建高考分数线 | ||
| 历史科目组 | 物理科目组 | |
| 特殊类型招生录取控制分数线 | 531 | 518 |
| 本科批 | 453 | 431 |
| 高职(专科)批 | 220 | 220 |
福建高考重点大学录取率(2026参考)
| 2025福建高考各批次录取人数及录取率 | ||
| 人数 | 录取率 | |
| 985 | 4098人 | 1.5% |
| 211 | 11066人 | 4.6% |
| 本科 | 144717人 |
50.0% |
福建本科大学最低分数线
福建2025年本科大学历史类录取分数线
| 院校名称 | 2025最低分 | 2025最低位次 |
| 厦门大学 | 617 | 851 |
| 厦门大学(面向厦门) | 611 | 1134 |
| 厦门大学(面向漳州) | 608 | 1276 |
| 福州大学 | 593 | 2250 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 588 | 2672 |
| 福建师范大学 | 578 | 3597 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 567 | 4695 |
| 福建中医药大学 | 564 | 5010 |
| 华侨大学(面向泉州) | 562 | 5243 |
| 华侨大学 | 561 | 5349 |
| 华侨大学(面向厦门) | 542 | 7829 |
| 集美大学 | 544 | 7522 |
| 集美大学(面向厦门) | 544 | 7522 |
| 福建农林大学 | 543 | 7662 |
| 闽南师范大学 | 541 | 7972 |
| 福建医科大学 | 540 | 8090 |
| 福建师范大学(闽台合作办学) | 534 | 8965 |
| 闽江大学(新华都商学院) | 533 | 9118 |
| 福建警察学院 | 532 | 9285 |
| 闽江大学 | 527 | 10018 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 519 | 11356 |
| 厦门理工学院 | 518 | 11536 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 516 | 11895 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 516 | 11895 |
| 福建理工大学 | 515 | 12078 |
| 厦门医学院 | 513 | 12412 |
| 福建江夏学院 | 512 | 12576 |
| 闽江大学(面向福州) | 512 | 12576 |
| 泉州师范学院 | 512 | 12576 |
| 莆田学院 | 508 | 13247 |
| 福建江夏学院(闽台合作办学) | 508 | 13247 |
| 三明学院 | 505 | 13835 |
| 福建技术师范学院 | 498 | 15098 |
| 龙岩学院 | 497 | 15286 |
| 宁德师范学院 | 493 | 16064 |
| 武夷学院 | 491 | 16465 |
| 福建商学院 | 491 | 16465 |
福建2025年本科大学物理类录取分数线
| 院校名称 | 2025最低分 | 2025最低位次 |
| 厦门医学院 | 505 | 65653 |
| 莆田学院(面向莆田) | 503 | 67246 |
| 宁德师范学院 | 503 | 67246 |
| 福建江夏学院(闽台合作办学) | 502 | 67989 |
| 福建商学院 | 499 | 70339 |
| 三明学院 | 499 | 70339 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 498 | 71202 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 498 | 71202 |
| 福建技术师范学院 | 498 | 71202 |
| 福建中医药大学(中外合作) | 498 | 71202 |
| 闽江大学(中外合作) | 497 | 72041 |
| 莆田学院 | 497 | 72041 |
| 龙岩学院 | 496 | 72818 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 495 | 73670 |
| 莆田学院(闽台合作办学) | 494 | 74485 |
| 黎明职业大学 | 494 | 74485 |
| 武夷学院 | 494 | 74485 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 492 | 76112 |
| 福建技术师范学院(闽台合作) | 489 | 78616 |
| 莆田学院(面向莆田) | 488 | 79451 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 485 | 81945 |
| 闽江大学(中外合作) | 479 | 86939 |
| 闽南师范大学(中美合作) | 472 | 92964 |
| 闽南师范大学(中高计划2) | 461 | 102421 |
| 闽南师范大学(中美合作) | 455 | 107492 |