
2026宁夏本科最低录取分数线
下面是宁夏本科大学最低分数线汇总表(2025),由于篇幅有限,只提供了部分数据,仅供参考,具体信息请以各校官网为准。
宁夏历史类最低分数线
| 大学名称 | 2025分数 |
| 宁夏大学7B2专业组(地方专项) | 530 |
| 宁夏大学710专业组 | 523 |
| 宁夏大学0B8专业组(地方专项) | 522 |
| 宁夏大学7A1专业组(国家专项) | 521 |
| 宁夏大学0B7专业组(地方专项) | 520 |
| 北方民族大学705专业组 | 514 |
| 宁夏大学001专业组 | 513 |
| 宁夏大学002专业组 | 508 |
| 宁夏师范大学918专业组 | 507 |
| 宁夏大学0A5专业组(国家专项) | 499 |
| 北方民族大学002专业组 | 499 |
| 宁夏师范大学7B7专业组(地方专项) | 494 |
| 宁夏师范大学0B2专业组(地方专项) | 493 |
| 宁夏大学0y9专业组(预科) | 487 |
| 北方民族大学001专业组 | 484 |
| 北方民族大学0y4专业组(预科) | 484 |
| 宁夏师范大学715专业组 | 483 |
| 宁夏师范大学0B3专业组(地方专项) | 481 |
| 宁夏医科大学001专业组 | 479 |
| 宁夏师范大学009专业组 | 478 |
| 北方民族大学003专业组 | 477 |
| 宁夏师范大学716专业组 | 475 |
| 宁夏大学0k4专业组(在中卫市就读) | 468 |
| 宁夏师范大学008专业组 | 468 |
| 宁夏师范大学0y4专业组(预科) | 464 |
| 宁夏大学0A6专业组(国家专项) | 451 |
| 宁夏师范大学010专业组 | 451 |
| 宁夏职业技术大学031专业组 | 448 |
| 宁夏师范大学011专业组 | 446 |
| 宁夏大学新华学院001专业组 | 443 |
| 宁夏理工学院702专业组 | 440 |
| 宁夏工商职业技术大学012专业组 | 440 |
| 宁夏大学0h3专业组(国际班) | 438 |
| 宁夏大学新华学院002专业组 | 428 |
| 宁夏理工学院001专业组 | 428 |
| 宁夏大学新华学院003专业组 | 423 |
| 宁夏大学新华学院004专业组 | 404 |
| 银川科技学院001专业组 | 404 |
| 银川能源学院001专业组 | 404 |
| 宁夏职业技术大学002专业组 | 386 |
| 宁夏工商职业技术大学002专业组 | 364 |
宁夏物理类最低分数线
| 大学名称 | 2025分数 |
| 宁夏医科大学5B0专业组(地方专项) | 524 |
| 宁夏大学5B9专业组(地方专项) | 521 |
| 宁夏医科大学5B1专业组(地方专项) | 502 |
| 宁夏大学509专业组 | 492 |
| 宁夏医科大学5A7专业组(国家专项) | 492 |
| 宁夏医科大学503专业组 | 491 |
| 宁夏大学5A5专业组(国家专项) | 489 |
| 宁夏大学5B1专业组(地方专项) | 485 |
| 宁夏大学5B0专业组(地方专项) | 484 |
| 北方民族大学5A7专业组(国家专项) | 475 |
| 宁夏医科大学5A8专业组(国家专项) | 474 |
| 宁夏医科大学5B2专业组(地方专项) | 473 |
| 宁夏大学0B7专业组(地方专项) | 472 |
| 北方民族大学506专业组 | 470 |
| 宁夏大学9B5专业组(地方专项) | 469 |
| 宁夏师范大学5B3专业组(地方专项) | 469 |
| 宁夏大学5B2专业组(地方专项) | 466 |
| 宁夏大学004专业组 | 465 |
| 宁夏医科大学5B3专业组(地方专项) | 463 |
| 宁夏医科大学504专业组 | 461 |
| 宁夏师范大学0B7专业组(地方专项) | 460 |
| 宁夏师范大学5B2专业组(地方专项) | 460 |
| 宁夏大学0k5专业组(在中卫市就读) | 457 |
| 宁夏大学001专业组 | 456 |
| 宁夏医科大学506专业组 | 456 |
| 北方民族大学5g5专业组(中外合作) | 456 |
| 宁夏医科大学AB6专业组(地方专项) | 455 |
| 北方民族大学002专业组 | 455 |
| 北方民族大学708专业组 | 455 |
| 宁夏大学5A7专业组(国家专项) | 454 |
| 宁夏师范大学0B5专业组(地方专项) | 453 |
| 宁夏师范大学520专业组 | 453 |
| 宁夏大学0y8专业组(预科) | 452 |
| 宁夏大学511专业组 | 451 |
| 宁夏师范大学0B6专业组(地方专项) | 451 |
| 宁夏大学0A6专业组(国家专项) | 450 |
| 宁夏师范大学9B5专业组(地方专项) | 450 |
| 宁夏医科大学5y4专业组(预科) | 449 |
| 北方民族大学0y3专业组(预科) | 449 |
| 宁夏大学5A8专业组(国家专项) | 448 |
| 宁夏医科大学5A9专业组(国家专项) | 447 |
| 宁夏大学923专业组 | 446 |
| 宁夏医科大学0B2专业组(地方专项) | 444 |
| 北方民族大学504专业组 | 442 |
| 宁夏大学510专业组 | 439 |
| 宁夏大学5A6专业组(国家专项) | 438 |
| 宁夏师范大学012专业组 | 437 |
| 宁夏师范大学519专业组 | 437 |
| 宁夏医科大学001专业组 | 436 |
| 宁夏师范大学521专业组 | 434 |
| 宁夏师范大学0y8专业组(预科) | 433 |
| 宁夏大学512专业组 | 430 |
| 宁夏大学5g3专业组(中外合作) | 429 |
| 宁夏大学0k3专业组(在中卫市就读) | 426 |
| 宁夏师范大学013专业组 | 426 |
| 北方民族大学001专业组 | 422 |
| 宁夏师范大学011专业组 | 421 |
| 宁夏大学9A4专业组(国家专项) | 418 |
| 宁夏大学0h2专业组(国际班) | 417 |
| 宁夏工商职业技术大学013专业组 | 415 |
| 宁夏师范大学924专业组 | 414 |
| 宁夏职业技术大学043专业组 | 414 |
| 宁夏职业技术大学042专业组 | 413 |
| 宁夏职业技术大学041专业组 | 412 |
| 宁夏大学5k4专业组(在中卫市就读) | 411 |
| 宁夏师范大学014专业组 | 408 |
| 宁夏工商职业技术大学011专业组 | 407 |
| 宁夏医科大学517专业组 | 405 |
| 宁夏大学新华学院503专业组 | 403 |
| 宁夏理工学院001专业组 | 402 |
| 宁夏医科大学505专业组 | 392 |
| 宁夏大学新华学院001专业组 | 392 |
| 宁夏理工学院502专业组 | 391 |
| 宁夏医科大学A15专业组 | 388 |
| 宁夏大学新华学院504专业组 | 384 |
| 银川能源学院604专业组 | 374 |
| 宁夏大学新华学院002专业组 | 372 |
| 银川科技学院002专业组 | 372 |
| 银川科技学院503专业组 | 372 |
| 银川能源学院001专业组 | 372 |
| 银川能源学院002专业组 | 372 |
| 银川能源学院503专业组 | 372 |
| 宁夏工商职业技术大学504专业组 | 371 |
| 宁夏职业技术大学004专业组 | 346 |
| 宁夏工商职业技术大学003专业组 | 322 |
宁夏高考本科录取率是多少?
2025年宁夏高考报名总数为67916人,其中:历史组上线人数为9485人、物理组上线人数为30025人,全区本科上线率共计58.17%。
2025年宁夏高考录取分数线
| 批次 | 历史类 | 物理类 |
| 特招线 | 482 | 441 |
| 本科线 | 404 | 372 |
| 高职(专科) | 150 | 150 |
2026宁夏本科线预测
2026年宁夏高考分数线预测如下:
物理类本科线:预计在 373分 左右,与2025年的372分基本持平。
历史类本科线:预计在 408分 左右,较2025年的404分上涨约4分。
高职高专线:预计物理类与历史类均维持在 150分,与2025年持平。