
2026浙江本科最低录取分数线
下面是浙江本科大学最低分数线汇总表(2025),由于篇幅有限,只提供了部分数据,仅供参考,具体信息请以各校官网为准。
公办本科最低分数线
| 学校名 | 办学性质 | 选科要求 | 2025分数 | 2025位次 |
| 浙江大学 | 公办 | 不限 | 668 | 4278 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 物理+化学 | 658 | 7462 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 政治 | 637 | 18482 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 历史 | 634 | 20621 |
| 宁波大学 | 公办 | 政治 | 630 | 23737 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 政治 | 625 | 27206 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作 | 政治 | 623 | 29320 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 物理 | 618 | 33513 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 物理+化学 | 617 | 34262 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 不限 | 617 | 34717 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 物理 | 615 | 36254 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作 | 不限 | 612 | 39750 |
| 温州大学 | 公办 | 政治 | 612 | 39158 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 不限 | 611 | 40746 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 物理+化学 | 609 | 41908 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作 | 物理+化学 | 609 | 42107 |
| 宁波大学 | 公办 | 物理 | 606 | 45889 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 物理 | 605 | 46788 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 不限 | 604 | 47993 |
| 宁波大学 | 公办 | 地理 | 604 | 48088 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 物理+化学 | 603 | 48511 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 地理 | 602 | 50133 |
| 宁波大学 | 公办 | 不限 | 601 | 50337 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 物理 | 601 | 50685 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 不限 | 601 | 51265 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 不限 | 600 | 52085 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 地理 | 599 | 53334 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 不限 | 599 | 53611 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 不限 | 598 | 54273 |
| 中国计量大学 | 公办 | 不限 | 597 | 54851 |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 公办 | 不限 | 597 | 54991 |
| 宁波大学 | 公办 | 物理+化学 | 596 | 55999 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 生物 | 596 | 56347 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 政治 | 596 | 56618 |
| 中国美术学院 | 公办 | 物理+化学 | 595 | 57447 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 物理+化学 | 595 | 57458 |
| 中国美术学院 | 公办 | 不限 | 595 | 57758 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 历史 | 595 | 57782 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 不限 | 594 | 59126 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 不限 | 593 | 60038 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 物理+化学 | 591 | 61689 |
| 温州大学 | 公办 | 不限 | 591 | 62394 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 政治 | 590 | 63876 |
| 温州医科大学 | 公办 | 不限 | 588 | 65775 |
| 中国计量大学 | 公办 | 物理+化学 | 588 | 66289 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 物理 | 587 | 66407 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 不限 | 587 | 67535 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 生物 | 586 | 68559 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 历史 | 586 | 68685 |
| 衢州学院 | 公办 | 历史 | 584 | 70447 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 物理 | 584 | 70939 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 生物 | 584 | 71253 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 物理 | 582 | 72479 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作 | 物理+化学 | 582 | 72660 |
| 台州学院 | 公办 | 政治 | 582 | 73032 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 不限 | 581 | 73805 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 地理 | 581 | 74326 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 不限 | 581 | 74543 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 不限 | 580 | 74909 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作 | 不限 | 580 | 75613 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 生物 | 580 | 75648 |
| 浙江科技学院 | 公办 | 不限 | 580 | 75736 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 物理 | 580 | 75770 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 物理+化学 | 577 | 78636 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 物理 | 577 | 78968 |
| 湖州学院 | 公办 | 政治 | 576 | 79539 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 化学 | 576 | 80254 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 不限 | 576 | 80597 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 不限 | 576 | 81987 |
| 湖州学院 | 公办 | 生物 | 574 | 82291 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 物理 | 573 | 83500 |
| 温州医科大学 | 公办 | 物理 | 572 | 84913 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 不限 | 572 | 85312 |
| 温州理工学院 | 公办 | 不限 | 572 | 85736 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 不限 | 571 | 86205 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 物理 | 571 | 86500 |
| 湖州学院 | 公办 | 不限 | 571 | 86989 |
| 丽水学院 | 公办 | 政治 | 570 | 87806 |
| 绍兴理工学院 | 公办 | 不限 | 570 | 87851 |
| 台州科技学院 | 公办 | 不限 | 570 | 88113 |
| 浙江工程学院 | 公办 | 物理 | 569 | 88666 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 不限 | 569 | 89297 |
| 衢州学院 | 公办 | 不限 | 569 | 89388 |
| 丽水学院 | 公办 | 生物 | 568 | 90570 |
| 温州大学 | 公办 | 物理 | 567 | 90705 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 物理+化学 | 567 | 90743 |
| 浙大宁波理工学院 | 公办 | 不限 | 567 | 91432 |
| 绍兴理工学院 | 公办 | 生物 | 567 | 91703 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 不限 | 566 | 91955 |
| 浙江科技学院 | 公办 | 物理+化学 | 566 | 91985 |
| 丽水学院 | 公办 | 历史 | 566 | 92993 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 不限 | 565 | 93475 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 不限 | 565 | 93759 |
| 丽水学院 | 公办 | 不限 | 565 | 93891 |
| 宁波职业技术大学 | 公办 | 不限 | 563 | 95962 |
| 杭州职业技术大学 | 公办 | 不限 | 563 | 96291 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 不限 | 563 | 96296 |
| 温州医科大学 | 公办 | 物理+化学 | 562 | 96832 |
| 温州医科大学 | 公办 | 物理 | 562 | 97033 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 化学 | 560 | 99356 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 物理+化学 | 560 | 99920 |
| 温州大学 | 公办 | 物理+化学 | 559 | 100656 |
| 中国计量大学 | 公办 | 物理 | 558 | 102135 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 不限 | 558 | 102765 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 物理+化学 | 557 | 103509 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 物理 | 555 | 105431 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 物理+化学 | 553 | 108347 |
| 浙大宁波理工学院 | 公办 | 物理+化学 | 552 | 109285 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 化学 | 551 | 111213 |
| 温州理工学院 | 公办 | 物理 | 550 | 111493 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 化学 | 550 | 111741 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 物理+化学 | 550 | 111781 |
| 湖州学院 | 公办 | 物理+化学 | 547 | 116183 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 物理+化学 | 546 | 116588 |
| 温州理工学院 | 公办 | 物理+化学 | 546 | 116590 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 化学 | 545 | 118287 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 物理+化学 | 544 | 119137 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 物理 | 543 | 120503 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 物理 | 543 | 120595 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 物理 | 541 | 122843 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 物理 | 541 | 123368 |
| 温州医科大学 | 公办 | 不限 | 539 | 125502 |
| 温州医科大学 | 公办 | 化学 | 539 | 125752 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 物理+化学 | 537 | 128027 |
| 台州学院 | 公办 | 物理+化学 | 536 | 129561 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 物理+化学 | 535 | 130325 |
| 衢州学院 | 公办 | 物理+化学 | 535 | 130485 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 物理+化学 | 535 | 130506 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 物理 | 535 | 130606 |
| 杭州医学院 | 公办 | 物理+化学 | 533 | 132871 |
| 杭州医学院 | 公办 | 化学 | 532 | 133872 |
| 绍兴理工学院 | 公办 | 物理 | 532 | 133940 |
| 绍兴理工学院 | 公办 | 物理+化学 | 531 | 135724 |
| 台州学院 | 公办 | 物理+化学 | 530 | 136342 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 物理 | 529 | 137752 |
| 衢州学院 | 公办 | 物理+化学 | 529 | 138378 |
| 台州学院 | 公办 | 化学 | 529 | 138390 |
| 丽水学院 | 公办 | 物理+化学 | 524 | 143860 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 物理 | 521 | 147568 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 物理+化学 | 520 | 148614 |
| 杭州职业技术大学 | 公办 | 物理 | 518 | 150933 |
| 浙江药科职业大学 | 公办 | 物理 | 512 | 158463 |
民办本科最低分数线
| 学校名 | 办学性质 | 选科要求 | 2025分数 | 2025位次 |
| 宁波东方理工大学 | 民办 | 物理+化学 | 656 | 8518 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 地理 | 551 | 110303 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 不限 | 551 | 111276 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 生物 | 550 | 112203 |
| 湖州树人学院 | 民办 | 不限 | 548 | 114359 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 不限 | 548 | 114430 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 不限 | 548 | 114853 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 不限 | 546 | 116960 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 不限 | 546 | 117641 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 不限 | 545 | 118681 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 不限 | 544 | 119124 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 生物 | 544 | 119870 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 不限 | 544 | 120070 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 不限 | 534 | 132425 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 不限 | 532 | 134790 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 不限 | 528 | 138907 |
| 温州商学院 | 民办 | 不限 | 527 | 140876 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 不限 | 527 | 140876 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 不限 | 527 | 141009 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 物理 | 526 | 141408 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 物理+化学 | 526 | 141409 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 物理 | 518 | 150973 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 物理 | 516 | 153342 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 物理+化学 | 516 | 153362 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 物理 | 513 | 157332 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 物理+化学 | 512 | 158137 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 化学 | 512 | 158137 |
| 浙江药科职业大学 | 公办 | 物理 | 512 | 158463 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 物理+化学 | 508 | 159211 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 物理+化学 | 507 | 164165 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 物理+生物 | 504 | 167456 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 物理 | 504 | 167459 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 物理+化学 | 503 | 169258 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 502 | 170925 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 物理+化学 | 501 | 170957 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 物理+化学 | 501 | 171007 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 物理 | 500 | 172009 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 物理+化学 | 500 | 172100 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 物理+化学 | 499 | 173267 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 物理+化学 | 499 | 173307 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 物理+化学 | 499 | 174392 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 物理+化学 | 498 | 174477 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 物理+化学 | 495 | 177782 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 物理+化学 | 494 | 178900 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 物理 | 490 | 184372 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 物理 | 490 | 184372 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 物理 | 490 | 184372 |
| 温州商学院 | 民办 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
浙江高考本科录取率是多少?
2025年浙江普通类共计招生238130人。其中:本科招生计划数是135826人,占比57.04%;省内本科85172人,省外本科50654人;
专科招生计划数是102304人,占比42.96%;省内专科58280人,省外专科44024人。
综上,浙考生本科录取率为57.04%,专科率42.96%,
浙江省本科大学前十强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 城市 | 全国排名 |
| 1 | 浙江大学 | 综合 | 杭州 | 3 |
| 2 | 浙江工业大学 | 理工 | 杭州 | 82 |
| 3 | 宁波大学 | 综合 | 宁波 | 83 |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 杭州 | 95 |
| 5 | 浙江工商大学 | 财经 | 杭州 | 98 |
| 6 | 温州医科大学 | 医药 | 温州 | 116 |
| 7 | 浙江师范大学 | 师范 | 金华 | 117 |
| 8 | 浙江理工大学 | 理工 | 杭州 | 130 |
| 9 | 杭州师范大学 | 师范 | 杭州 | 164 |
| 10 | 浙江财经大学 | 财经 | 杭州 | 166 |
2025年浙江高考录取分数线
特殊类592分,本科批490分,高职高专268分
2026浙江本科线预测
2026年浙江高考本科线预计基本稳定或小幅上涨,普通类第一段线(本科线)预测在490-495分之间,特殊类型招生控制线(特控线)预测在592-595分左右,与2025年相比变化不大。