
211大学在河南历史类录取分数线
2025年全国211大学在河南历史类录取最高分是清华大学的677分,最低分为郑州大学惠灵顿学院的527分,分数跨度150分。主流211高校分数集中在590—640分,如:中国人民大学649分、上海财经大学636分、武汉大学624分。省内郑州大学普通类录取597分,中外合作项目597分,惠灵顿学院527分。以下是211大学在河南历史类录取分数线及位次一览表:
| 学校名称 | 2025分数 | 2025位次 |
| 清华大学 | 677 | 34 |
| 北京大学医学部 | 670 | 88 |
| 北京大学 | 669 | 97 |
| 复旦大学 | 657 | 260 |
| 中国人民大学 | 649 | 482 |
| 上海交通大学 | 648 | 518 |
| 南京大学 | 646 | 578 |
| 浙江大学 | 644 | 660 |
| 东南大学 | 641 | 821 |
| 北京航空航天大学 | 640 | 874 |
| 北京理工大学 | 640 | 874 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 639 | 936 |
| 哈尔滨工业大学 | 637 | 1047 |
| 上海财经大学 | 636 | 1112 |
| 华中科技大学 | 634 | 1240 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 633 | 1313 |
| 天津大学 | 632 | 1382 |
| 南开大学 | 632 | 1382 |
| 厦门大学 | 632 | 1382 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 632 | 1382 |
| 西安交通大学 | 631 | 1475 |
| 中山大学 | 629 | 1634 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 628 | 1731 |
| 北京师范大学 | 627 | 1833 |
| 西北工业大学 | 627 | 1833 |
| 中国政法大学 | 627 | 1833 |
| 电子科技大学 | 626 | 1923 |
| 华南理工大学 | 626 | 1923 |
| 大连理工大学 | 624 | 2158 |
| 同济大学 | 624 | 2158 |
| 武汉大学 | 624 | 2158 |
| 中南大学 | 623 | 2268 |
| 北京邮电大学 | 622 | 2375 |
| 北京中医药大学 | 620 | 2608 |
| 华东师范大学 | 620 | 2608 |
| 北京科技大学 | 620 | 2608 |
| 兰州大学 | 619 | 2754 |
| 山东大学 | 618 | 2901 |
| 东北大学 | 618 | 2901 |
| 中国海洋大学 | 618 | 2901 |
| 湖南大学 | 617 | 3030 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 615 | 3337 |
| 山东大学(威海) | 615 | 3337 |
| 南京理工大学 | 613 | 3645 |
| 中国石油大学(北京) | 613 | 3645 |
| 南京航空航天大学 | 612 | 3818 |
| 西北农林科技大学 | 612 | 3818 |
| 北京化工大学 | 612 | 3818 |
| 华南师范大学 | 612 | 3818 |
| 对外经济贸易大学 | 612 | 3818 |
| 北京外国语大学 | 611 | 3972 |
| 中国地质大学(北京) | 611 | 3972 |
| 河海大学 | 611 | 3972 |
| 吉林大学 | 610 | 4141 |
| 北京交通大学 | 610 | 4141 |
| 四川大学 | 610 | 4141 |
| 中国药科大学 | 610 | 4141 |
| 中国矿业大学(北京) | 608 | 4542 |
| 中央财经大学 | 608 | 4542 |
| 北京林业大学 | 608 | 4542 |
| 中国石油大学(华东) | 608 | 4542 |
| 东华大学 | 607 | 4725 |
| 天津医科大学 | 607 | 4725 |
| 太原理工大学 | 606 | 4916 |
| 大连海事大学 | 606 | 4916 |
| 中国地质大学(武汉) | 606 | 4916 |
| 安徽大学 | 606 | 4916 |
| 华中师范大学 | 606 | 4916 |
| 湖南师范大学 | 606 | 4916 |
| 上海外国语大学 | 605 | 5105 |
| 重庆大学 | 605 | 5105 |
| 合肥工业大学 | 605 | 5105 |
| 武汉理工大学 | 605 | 5105 |
| 南京农业大学 | 605 | 5105 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 605 | 5105 |
| 西南大学(荣昌校区) | 605 | 5105 |
| 哈尔滨工程大学 | 604 | 5311 |
| 华北电力大学(保定) | 604 | 5311 |
| 南京师范大学 | 602 | 5707 |
| 广西大学 | 602 | 5707 |
| 中国传媒大学 | 602 | 5707 |
| 西安电子科技大学 | 602 | 5707 |
| 中国农业大学 | 601 | 5929 |
| 暨南大学 | 601 | 5929 |
| 河北工业大学 | 601 | 5929 |
| 云南大学 | 600 | 6178 |
| 上海大学 | 599 | 6410 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 599 | 6410 |
| 华北电力大学 | 598 | 6664 |
| 中国矿业大学 | 598 | 6664 |
| 郑州大学(中外合作) | 597 | 6932 |
| 郑州大学 | 597 | 6932 |
| 东北林业大学 | 597 | 6932 |
| 西南大学 | 596 | 7190 |
| 福州大学 | 594 | 7705 |
| 江南大学 | 594 | 7705 |
| 内蒙古大学 | 594 | 7705 |
| 南昌大学 | 594 | 7705 |
| 华中农业大学 | 593 | 7978 |
| 延边大学 | 593 | 7978 |
| 北京交通大学(威海校区) | 593 | 7978 |
| 青海大学 | 593 | 7978 |
| 西北大学 | 593 | 7978 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 592 | 8282 |
| 苏州大学 | 592 | 8282 |
| 西南交通大学 | 592 | 8282 |
| 陕西师范大学 | 591 | 8585 |
| 石河子大学 | 589 | 9187 |
| 新疆大学 | 589 | 9187 |
| 长安大学 | 588 | 9488 |
| 华东理工大学 | 587 | 9816 |
| 宁夏大学 | 582 | 11561 |
| 东北师范大学 | 581 | 11927 |
| 辽宁大学 | 580 | 12319 |
| 西南财经大学 | 577 | 13479 |
| 中南财经政法大学 | 576 | 13896 |
| 中央民族大学 | 576 | 13896 |
| 贵州大学 | 569 | 16791 |
| 东北农业大学 | 564 | 19144 |
| 西藏大学 | 562 | 20115 |
| 海南大学 | 557 | 22635 |
| 北京体育大学 | 544 | 30042 |
| 郑州大学惠灵顿学院 | 527 | 41380 |
211大学在河南物理类录取分数线
2025年全国211大学在河南物理类最高分为清华大学的692分,最低分是东北林业大学的434分,整体跨度达258分。分数段集中在590—630分区间,汇聚了多数中上游211高校,如:北京理工大学652分、山东大学614分等。郑州大学录取分为593分,处于中游水平。低分区间主要为东北林业大学、海南大学、北京体育大学等院校,分数低于550分,以下是211大学在河南物理类录取分数线及位次:
| 学校名称 | 2025分数 | 2025位次 |
| 清华大学 | 692 | 339 |
| 北京大学 | 687 | 566 |
| 中国科学技术大学 | 678 | 1380 |
| 北京大学医学部 | 674 | 1917 |
| 复旦大学 | 674 | 1917 |
| 上海交通大学 | 674 | 1917 |
| 浙江大学 | 671 | 2395 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 664 | 3838 |
| 国防科技大学 | 661 | 4578 |
| 北京航空航天大学 | 659 | 5147 |
| 电子科技大学 | 659 | 5147 |
| 南京大学 | 655 | 6441 |
| 复旦大学上海医学院 | 654 | 6779 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 653 | 7144 |
| 北京理工大学 | 652 | 7511 |
| 中国人民大学 | 652 | 7511 |
| 浙江大学医学院 | 650 | 8281 |
| 南开大学 | 649 | 8687 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 648 | 9130 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 646 | 9989 |
| 上海交通大学医学院 | 646 | 9989 |
| 东南大学 | 642 | 11842 |
| 西北工业大学 | 642 | 11842 |
| 天津大学 | 641 | 12353 |
| 同济大学 | 635 | 15727 |
| 南京航空航天大学 | 635 | 15727 |
| 山东大学(威海) | 634 | 16357 |
| 中山大学 | 631 | 18242 |
| 哈尔滨工业大学 | 630 | 18923 |
| 大连理工大学 | 630 | 18923 |
| 西安交通大学 | 629 | 19599 |
| 北京邮电大学 | 627 | 20939 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 625 | 22450 |
| 华东师范大学 | 623 | 23980 |
| 西安电子科技大学 | 623 | 23980 |
| 武汉大学 | 620 | 26385 |
| 华中科技大学 | 619 | 27239 |
| 吉林大学 | 619 | 27239 |
| 厦门大学 | 617 | 28989 |
| 南京理工大学 | 616 | 29930 |
| 华南理工大学 | 616 | 29930 |
| 西北大学 | 616 | 29930 |
| 北京师范大学 | 616 | 29930 |
| 太原理工大学 | 615 | 30812 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 615 | 30812 |
| 上海财经大学 | 615 | 30812 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 615 | 30812 |
| 山东大学 | 614 | 31705 |
| 四川大学 | 614 | 31705 |
| 北京交通大学 | 612 | 33569 |
| 华南师范大学 | 612 | 33569 |
| 中国石油大学(华东) | 612 | 33569 |
| 东北大学 | 611 | 34569 |
| 对外经济贸易大学 | 611 | 34569 |
| 武汉理工大学 | 611 | 34569 |
| 上海大学 | 609 | 36486 |
| 中国石油大学(北京) | 608 | 37473 |
| 广西大学 | 608 | 37473 |
| 中国农业大学 | 608 | 37473 |
| 暨南大学 | 607 | 38498 |
| 中央民族大学 | 606 | 39518 |
| 中国地质大学(北京) | 605 | 40609 |
| 空军军医大学 | 605 | 40609 |
| 湖南师范大学 | 605 | 40609 |
| 北京化工大学 | 603 | 42712 |
| 湖南大学 | 603 | 42712 |
| 安徽大学 | 603 | 42712 |
| 北京外国语大学 | 603 | 42712 |
| 河北工业大学 | 603 | 42712 |
| 中国传媒大学 | 603 | 42712 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 602 | 43771 |
| 南昌大学 | 602 | 43771 |
| 河海大学 | 602 | 43771 |
| 中南大学 | 602 | 43771 |
| 西北农林科技大学 | 602 | 43771 |
| 北京交通大学(威海校区) | 601 | 44843 |
| 中国政法大学 | 601 | 44843 |
| 中国地质大学(武汉) | 601 | 44843 |
| 北京科技大学 | 601 | 44843 |
| 东华大学 | 600 | 45887 |
| 中国矿业大学(北京) | 599 | 47010 |
| 内蒙古大学 | 598 | 48131 |
| 重庆大学 | 598 | 48131 |
| 中国海洋大学 | 598 | 48131 |
| 华东理工大学 | 597 | 49305 |
| 宁夏大学 | 596 | 50521 |
| 天津医科大学 | 596 | 50521 |
| 中国药科大学 | 595 | 51684 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 595 | 51684 |
| 江南大学 | 594 | 52849 |
| 青海大学 | 594 | 52849 |
| 西南大学 | 594 | 52849 |
| 兰州大学 | 594 | 52849 |
| 长安大学 | 593 | 54059 |
| 苏州大学 | 593 | 54059 |
| 郑州大学 | 593 | 54059 |
| 郑州大学(中外合作) | 592 | 55298 |
| 华北电力大学 | 591 | 56625 |
| 中央财经大学 | 590 | 57947 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 590 | 57947 |
| 西南交通大学 | 589 | 59240 |
| 福州大学 | 588 | 60488 |
| 北京工业大学 | 588 | 60488 |
| 北京中医药大学 | 586 | 63025 |
| 中南财经政法大学 | 584 | 65709 |
| 华北电力大学(保定) | 584 | 65709 |
| 云南大学 | 583 | 67120 |
| 陕西师范大学 | 582 | 68439 |
| 新疆大学 | 582 | 68439 |
| 合肥工业大学 | 582 | 68439 |
| 西南财经大学 | 582 | 68439 |
| 中国矿业大学 | 581 | 69871 |
| 北京林业大学 | 581 | 69871 |
| 石河子大学 | 580 | 71205 |
| 辽宁大学 | 579 | 72674 |
| 延边大学 | 578 | 74079 |
| 南京农业大学 | 576 | 76951 |
| 华中农业大学 | 576 | 76951 |
| 南京师范大学 | 576 | 76951 |
| 西南大学(荣昌校区) | 575 | 78368 |
| 哈尔滨工程大学 | 574 | 79867 |
| 大连海事大学 | 573 | 81337 |
| 华中师范大学 | 570 | 85847 |
| 四川农业大学 | 565 | 93269 |
| 上海外国语大学 | 558 | 104553 |
| 西藏大学 | 557 | 106110 |
| 郑州大学惠灵顿学院 | 553 | 112668 |
| 东北师范大学 | 553 | 112668 |
| 贵州大学 | 553 | 112668 |
| 东北农业大学 | 546 | 124772 |
| 北京体育大学 | 520 | 171586 |
| 海南大学 | 477 | 254511 |
| 东北林业大学 | 434 | 335904 |
河南高考排名多少能上211大学?
根据以上数据可知:
历史类:高考排名41380名及以内就有机会上211大学。
物理类:高考排名335904名及以内就有机会上211大学。
当然,每年211录取分数线、招生计划均会变动,最终分数要以录取结果为准,以上内容仅供参考。
河南有几所211大学?
河南省有1所211大学:郑州大学。