
985大学在重庆录取分数线(历史类)
2025年重庆历史类985高校录取分数线最高分由清华大学以667分领跑,北京大学661分、复旦大学651分紧随其后。最低分为重庆大学(民族班)560分。整体来看,650分以上仅3所顶尖院校;630-650分覆盖南京大学、浙江大学、中国人民大学等;600-630分覆盖绝大多数主流985;600分以下仅少数分校、特殊类型院校,以下是985大学在重庆历史类录取分数线:
| 学校名 | 最低录取分 |
| 清华大学 | 667 |
| 北京大学 | 661 |
| 复旦大学 | 651 |
| 浙江大学 | 642 |
| 南京大学 | 641 |
| 中国人民大学 | 646 |
| 同济大学 | 630 |
| 武汉大学 | 630 |
| 北京师范大学 | 629 |
| 北京航空航天大学 | 626 |
| 中山大学 | 623 |
| 厦门大学 | 621 |
| 西安交通大学 | 620 |
| 中山大学(民族班) | 620 |
| 华东师范大学 | 618 |
| 厦门大学(预科班) | 618 |
| 中国人民大学(苏州校区)(中外合作) | 617 |
| 北京理工大学 | 615 |
| 东南大学 | 610 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 606 |
| 山东大学 | 605 |
| 四川大学 | 605 |
| 华中科技大学 | 603 |
| 湖南大学 | 602 |
| 山东大学威海分校 | 601 |
| 中南大学 | 601 |
| 华南理工大学 | 608 |
| 电子科技大学 | 599 |
| 东北大学 | 599 |
| 重庆大学 | 595 |
| 吉林大学 | 594 |
| 中央民族大学 | 594 |
| 兰州大学 | 593 |
| 天津大学 | 596 |
| 西北工业大学 | 596 |
| 中国海洋大学 | 596 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 590 |
| 湖南大学(预科班) | 589 |
| 西北农林科技大学 | 589 |
| 天津大学(中外合作) | 588 |
| 中国农业大学 | 588 |
| 中央民族大学(预科班) | 588 |
| 兰州大学(民族班) | 585 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 585 |
| 中国海洋大学(预科班) | 585 |
| 四川大学(预科班) | 591 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 579 |
| 中国农业大学(中外合作) | 574 |
| 重庆大学(民族班) | 560 |
985大学在重庆录取分数线(物理类)
物理类高分由北京大学以693分拿下,清华大学692分、复旦大学676分、上海交通大学676分、浙江大学676分位列前三。最低分为西北农林科技大学(中外合作)567分。高分段680分以上仅2所顶尖院校,650-680分集中了华东五校、国防七子等强校;620-650分覆盖绝大多数主流985;620分以下多为农林类、分校及特殊计划院校,分数跨度大,充分体现了物理类考生基数大、院校选择多的特点,以下是985大学在重庆物理类录取分数线:
| 学校名 | 最低录取分 |
| 北京大学 | 693 |
| 清华大学 | 692 |
| 复旦大学 | 676 |
| 上海交通大学 | 676 |
| 浙江大学 | 676 |
| 北京大学医学部 | 673 |
| 中国科学技术大学 | 673 |
| 哈尔滨工业大学 | 671 |
| 南京大学 | 670 |
| 中国人民大学 | 669 |
| 北京理工大学(珠海校区) | 669 |
| 北京航空航天大学 | 665 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 665 |
| 上海交通大学医学院 | 666 |
| 复旦大学医学院 | 662 |
| 浙江大学医学院 | 663 |
| 东南大学 | 654 |
| 武汉大学 | 653 |
| 西安交通大学 | 653 |
| 大连理工大学 | 650 |
| 同济大学 | 651 |
| 同济大学(中外合作) | 651 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 651 |
| 西北工业大学 | 651 |
| 电子科技大学 | 652 |
| 北京理工大学 | 659 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 643 |
| 南京大学(中外合作) | 643 |
| 华中科技大学 | 644 |
| 厦门大学 | 641 |
| 中山大学 | 641 |
| 北京师范大学 | 634 |
| 中国人民大学(苏州校区)(中外合作) | 633 |
| 西北工业大学(民族班) | 632 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(中外合作) | 637 |
| 华东师范大学 | 638 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 622 |
| 华南理工大学 | 629 |
| 华中科技大学(民族班) | 625 |
| 西安交通大学(预科班) | 625 |
| 武汉大学(民族班) | 623 |
| 厦门大学(预科班) | 628 |
| 天津大学 | 626 |
| 中南大学 | 619 |
| 四川大学 | 618 |
| 北京理工大学(中外合作) | 618 |
| 西北工业大学(中外合作) | 618 |
| 湖南大学 | 616 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 615 |
| 四川大学(预科班) | 614 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 613 |
| 中南大学(中外合作) | 613 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 631 |
| 湖南大学(预科班) | 608 |
| 大连理工大学(中外合作) | 607 |
| 西安交通大学(中外合作) | 607 |
| 中山大学(民族班) | 606 |
| 重庆大学 | 606 |
| 山东大学威海分校 | 605 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 601 |
| 吉林大学 | 604 |
| 兰州大学 | 604 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 604 |
| 吉林大学(中外合作) | 603 |
| 中央民族大学 | 603 |
| 东北大学 | 599 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 599 |
| 中国海洋大学 | 598 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 597 |
| 中国农业大学 | 597 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 596 |
| 山东大学 | 593 |
| 中央民族大学(预科班) | 593 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 594 |
| 中央民族大学(中外合作) | 594 |
| 吉林大学(预科班) | 594 |
| 中南大学(预科班) | 594 |
| 兰州大学(民族班) | 600 |
| 中国海洋大学(预科班) | 595 |
| 中国农业大学(中外合作) | 585 |
| 重庆大学(民族班) | 587 |
| 西北农林科技大学 | 589 |
| 西北农林科技大学(非西藏生定藏就业) | 583 |
| 重庆大学(预科班) | 584 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 567 |
重庆有985大学吗?
重庆市有1所985大学:重庆大学。