
985大学在河南录取分数线(历史类)
最高分:清华大学687分(位次12以内)
最低分:中央民族大学576分(位次13896)
头部梯队:清华大学、北京大学、北京大学医学部、上海交通大学、复旦大学等顶尖院校分数集中在660-687分,位次均在200以内。
以下是985大学在河南历史类录取分数线:
| 学校名 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
| 清华大学 | 第101组 | 687 | 12以内 |
| 清华大学 | 第310组(国家专项计划组) | 677 | 34 |
| 北京大学 | 第101组 | 673 | 61 |
| 北京大学医学部 | 第101组 | 670 | 88 |
| 北京大学 | 第303组(国家专项计划组) | 669 | 97 |
| 上海交通大学 | 第105组 | 669 | 97 |
| 复旦大学 | 第101组 | 666 | 133 |
| 中国人民大学 | 第101组 | 664 | 155 |
| 中国人民大学 | 第102组 | 664 | 155 |
| 南京大学 | 第101组 | 662 | 188 |
| 浙江大学 | 第102组 | 660 | 210 |
| 中国人民大学 | 第302组(国家专项计划组) | 657 | 260 |
| 复旦大学 | 第301组(国家专项计划组) | 657 | 260 |
| 武汉大学 | 第108组 | 650 | 450 |
| 武汉大学 | 第109组 | 650 | 450 |
| 中国人民大学 | 第301组(国家专项计划组) | 649 | 482 |
| 上海交通大学 | 第302组(国家专项计划组) | 648 | 518 |
| 同济大学 | 第101组 | 648 | 518 |
| 北京师范大学 | 第104组 | 647 | 549 |
| 北京航空航天大学 | 第102组 | 647 | 549 |
| 南京大学 | 第301组(国家专项计划组) | 646 | 578 |
| 同济大学 | 第102组 | 646 | 578 |
| 吉林大学 | 第102组 | 645 | 614 |
| 南开大学 | 第102组 | 645 | 614 |
| 北京师范大学 | 第101组 | 645 | 614 |
| 武汉大学 | 第325组(国家专项计划组) | 644 | 660 |
| 浙江大学 | 第301组(国家专项计划组) | 644 | 660 |
| 东南大学 | 第102组 | 642 | 774 |
| 厦门大学 | 第101组 | 642 | 774 |
| 厦门大学 | 第102组 | 642 | 774 |
| 中山大学 | 第101组 | 642 | 774 |
| 华东师范大学 | 第102组 | 642 | 774 |
| 东南大学 | 第103组 | 641 | 821 |
| 西安交通大学 | 第101组 | 640 | 874 |
| 北京师范大学 | 第301组(国家专项计划组) | 640 | 874 |
| 北京航空航天大学 | 第312组(国家专项计划组) | 640 | 874 |
| 北京理工大学 | 第102组 | 640 | 874 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 第101组 | 639 | 936 |
| 华东师范大学 | 第101组 | 639 | 936 |
| 四川大学 | 第111组 | 637 | 1047 |
| 哈尔滨工业大学 | 第115组 | 637 | 1047 |
| 天津大学 | 第101组 | 636 | 1112 |
| 厦门大学 | 第302组(国家专项计划组) | 635 | 1180 |
| 重庆大学 | 第106组 | 635 | 1180 |
| 湖南大学 | 第101组 | 634 | 1240 |
| 华中科技大学 | 第111组 | 634 | 1240 |
| 重庆大学 | 第107组 | 633 | 1313 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第106组 | 633 | 1313 |
| 南开大学 | 第301组(国家专项计划组) | 632 | 1382 |
| 厦门大学 | 第301组(国家专项计划组) | 632 | 1382 |
| 天津大学 | 第304组(国家专项计划组) | 632 | 1382 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第106组 | 632 | 1382 |
| 西安交通大学 | 第302组(国家专项计划组) | 631 | 1475 |
| 中南大学 | 第101组 | 631 | 1475 |
| 山东大学 | 第102组 | 630 | 1547 |
| 山东大学 | 第109组 | 630 | 1547 |
| 中山大学 | 第301组(国家专项计划组) | 629 | 1634 |
| 西北工业大学 | 第103组 | 629 | 1634 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第201组(中外合作办学组) | 628 | 1731 |
| 山东大学 | 第101组 | 628 | 1731 |
| 中国农业大学 | 第101组 | 628 | 1731 |
| 吉林大学 | 第103组 | 627 | 1833 |
| 北京师范大学 | 第501组(艺术类专业组) | 627 | 1833 |
| 华东师范大学 | 第301组(国家专项计划组) | 627 | 1833 |
| 西北工业大学 | 第102组 | 627 | 1833 |
| 山东大学(威海) | 第101组 | 626 | 1923 |
| 电子科技大学 | 第101组 | 626 | 1923 |
| 华南理工大学 | 第105组 | 626 | 1923 |
| 吉林大学 | 第101组 | 625 | 2032 |
| 华东师范大学 | 第302组(国家专项计划组) | 625 | 2032 |
| 山东大学(威海) | 第102组 | 624 | 2158 |
| 四川大学 | 第301组(国家专项计划组) | 624 | 2158 |
| 武汉大学 | 第510组(艺术类专业组) | 624 | 2158 |
| 大连理工大学 | 第101组 | 624 | 2158 |
| 同济大学 | 第501组(艺术类专业组) | 624 | 2158 |
| 中国海洋大学 | 第111组 | 624 | 2158 |
| 中央民族大学 | 第101组 | 623 | 2268 |
| 吉林大学 | 第302组(国家专项计划组) | 623 | 2268 |
| 兰州大学 | 第102组 | 623 | 2268 |
| 中南大学 | 第310组(国家专项计划组) | 623 | 2268 |
| 东北大学 | 第104组 | 623 | 2268 |
| 中国海洋大学 | 第109组 | 622 | 2375 |
| 湖南大学 | 第307组(国家专项计划组) | 620 | 2608 |
| 山东大学(威海) | 第301组(国家专项计划组) | 620 | 2608 |
| 华东师范大学 | 第501组(艺术类专业组) | 620 | 2608 |
| 兰州大学 | 第101组 | 619 | 2754 |
| 山东大学 | 第301组(国家专项计划组) | 618 | 2901 |
| 东北大学 | 第103组 | 618 | 2901 |
| 中国海洋大学 | 第210组(中外合作办学组) | 618 | 2901 |
| 湖南大学 | 第501组(艺术类专业组) | 617 | 3030 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第102组 | 616 | 3185 |
| 山东大学(威海) | 第302组(国家专项计划组) | 615 | 3337 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第101组 | 615 | 3337 |
| 中国农业大学 | 第102组 | 615 | 3337 |
| 四川大学 | 第502组(艺术类专业组) | 614 | 3480 |
| 西北农林科技大学 | 第102组 | 614 | 3480 |
| 西北农林科技大学 | 第103组 | 612 | 3818 |
| 重庆大学 | 第314组(国家专项计划组) | 611 | 3972 |
| 吉林大学 | 第301组(国家专项计划组) | 610 | 4141 |
| 四川大学 | 第501组(艺术类专业组) | 610 | 4141 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 第901组(单列专业组) | 605 | 5105 |
| 重庆大学 | 第508组(艺术类专业组) | 605 | 5105 |
| 中国农业大学 | 第201组(中外合作办学组) | 601 | 5929 |
| 中央民族大学 | 第301组(国家专项计划组) | 576 | 13896 |
985大学在河南录取分数线(物理类)
最高分:清华大学702分(位次8)
最低分:重庆大学594分(位次48131)
头部梯队:清华大学、上海交通大学、北京大学、北京大学医学部、复旦大学上海医学院等分数集中在690-702分,位次均在400以内。
以下是985大学在河南物理类录取分数线:
| 学校名 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
| 清华大学 | 第101组 | 702 | 8 |
| 上海交通大学 | 第101组 | 698 | 108 |
| 北京大学 | 第102组 | 697 | 186 |
| 北京大学医学部 | 第101组 | 695 | 247 |
| 复旦大学上海医学院 | 第101组 | 693 | 313 |
| 清华大学 | 第310组(国家专项计划组) | 692 | 339 |
| 上海交通大学 | 第102组 | 691 | 380 |
| 北京大学 | 第304组(国家专项计划组) | 690 | 416 |
| 复旦大学 | 第101组 | 690 | 416 |
| 上海交通大学医学院 | 第101组 | 690 | 416 |
| 中国人民大学 | 第103组 | 688 | 511 |
| 浙江大学 | 第103组 | 688 | 511 |
| 北京大学 | 第305组(国家专项计划组) | 687 | 566 |
| 北京大学医学部 | 第102组 | 687 | 566 |
| 中国科学技术大学 | 第101组 | 687 | 566 |
| 北京大学医学部 | 第104组 | 686 | 627 |
| 北京大学医学部 | 第301组(国家专项计划组) | 685 | 695 |
| 哈尔滨工业大学 | 第101组 | 685 | 695 |
| 南京大学 | 第102组 | 683 | 857 |
| 中国科学技术大学 | 第102组 | 683 | 857 |
| 哈尔滨工业大学 | 第102组 | 682 | 961 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第101组 | 680 | 1146 |
| 中国人民大学 | 第104组 | 679 | 1277 |
| 北京航空航天大学 | 第101组 | 679 | 1277 |
| 中国科学技术大学 | 第301组(国家专项计划组) | 678 | 1380 |
| 上海交通大学 | 第301组(国家专项计划组) | 676 | 1624 |
| 四川大学 | 第104组 | 675 | 1763 |
| 西安交通大学 | 第102组 | 675 | 1763 |
| 中南大学 | 第104组 | 675 | 1763 |
| 上海交通大学医学院 | 第102组 | 675 | 1763 |
| 北京大学医学部 | 第103组 | 674 | 1917 |
| 复旦大学 | 第301组(国家专项计划组) | 674 | 1917 |
| 四川大学 | 第103组 | 674 | 1917 |
| 上海交通大学 | 第903组(单列专业组) | 674 | 1917 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第102组 | 674 | 1917 |
| 东南大学 | 第101组 | 673 | 2061 |
| 武汉大学 | 第101组 | 671 | 2095 |
| 浙江大学 | 第201组(中外合作办学组) | 671 | 2395 |
| 浙江大学 | 第302组(国家专项计划组) | 671 | 2395 |
| 浙江大学 | 第303组(国家专项计划组) | 671 | 2395 |
| 北京航空航天大学 | 第311组(国家专项计划组) | 671 | 2395 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第103组 | 670 | 2579 |
| 南京大学 | 第302组(国家专项计划组) | 670 | 2579 |
| 电子科技大学 | 第101组 | 670 | 2579 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第202组(中外合作办学组) | 669 | 2741 |
| 浙江大学医学院 | 第101组 | 669 | 2741 |
| 同济大学 | 第103组 | 668 | 2741 |
| 华中科技大学 | 第101组 | 668 | 2939 |
| 中国人民大学 | 第304组(国家专项计划组) | 667 | 3171 |
| 复旦大学上海医学院 | 第102组 | 667 | 3171 |
| 华中科技大学 | 第102组 | 667 | 3171 |
| 武汉大学 | 第104组 | 667 | 3171 |
| 西北工业大学 | 第101组 | 667 | 3171 |
| 武汉大学 | 第102组 | 666 | 3387 |
| 武汉大学 | 第106组 | 665 | 3614 |
| 重庆大学 | 第101组 | 665 | 3614 |
| 南开大学 | 第101组 | 664 | 3838 |
| 西安交通大学 | 第710组(定向) | 664 | 3838 |
| 北京理工大学 | 第308组(国家专项计划组) | 664 | 3838 |
| 北京理工大学 | 第901组(单列专业组) | 664 | 3838 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第304组(国家专项计划组) | 664 | 3838 |
| 中山大学 | 第103组 | 663 | 4081 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第101组 | 663 | 4081 |
| 武汉大学 | 第107组 | 662 | 4316 |
| 西安交通大学 | 第902组(单列专业组) | 662 | 4316 |
| 电子科技大学 | 第301组(国家专项计划组) | 662 | 4316 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第101组 | 662 | 4316 |
| 华南理工大学 | 第101组 | 662 | 4316 |
| 同济大学 | 第104组 | 662 | 4316 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 第101组 | 661 | 4578 |
| 四川大学 | 第102组 | 661 | 4578 |
| 浙江大学医学院 | 第301组(国家专项计划组) | 661 | 4578 |
| 中山大学 | 第104组 | 661 | 4578 |
| 同济大学 | 第201组(中外合作办学组) | 661 | 4578 |
| 西北工业大学 | 第901组(单列专业组) | 661 | 4578 |
| 天津大学 | 第101组 | 660 | 4874 |
| 吉林大学 | 第101组 | 659 | 5147 |
| 西安交通大学 | 第914组(单列专业组) | 659 | 5147 |
| 电子科技大学 | 第102组 | 659 | 5147 |
| 华南理工大学 | 第102组 | 659 | 5147 |
| 北京航空航天大学 | 第201组(中外合作办学组) | 659 | 5147 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第102组 | 657 | 5147 |
| 山东大学 | 第106组 | 657 | 5147 |
| 大连理工大学 | 第101组 | 657 | 5758 |
| 华东师范大学 | 第103组 | 657 | 5758 |
| 西安交通大学 | 第301组(国家专项计划组) | 656 | 6120 |
| 中南大学 | 第103组 | 655 | 6120 |
| 南京大学 | 第209组(中外合作办学组) | 655 | 6441 |
| 山东大学 | 第108组 | 655 | 6441 |
| 厦门大学 | 第113组 | 655 | 6441 |
| 天津大学 | 第102组 | 655 | 6441 |
| 中国海洋大学 | 第122组 | 655 | 6441 |
| 复旦大学上海医学院 | 第301组(国家专项计划组) | 654 | 6779 |
| 吉林大学 | 第103组 | 654 | 6779 |
| 中山大学 | 第102组 | 654 | 6779 |
| 华南理工大学 | 第103组 | 654 | 6779 |
| 山东大学 | 第209组(中外合作办学组) | 653 | 7144 |
| 西安交通大学 | 第104组 | 653 | 7144 |
| 重庆大学 | 第102组 | 653 | 7144 |
| 哈尔滨工业大学 | 第311组(国家专项计划组) | 653 | 7144 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第304组(国家专项计划组) | 653 | 7144 |
| 中国人民大学 | 第303组(国家专项计划组) | 652 | 7511 |
| 西安交通大学 | 第303组(国家专项计划组) | 652 | 7511 |
| 华南理工大学 | 第104组 | 652 | 7511 |
| 华东师范大学 | 第104组 | 652 | 7511 |
| 北京理工大学 | 第203组(中外合作办学组) | 651 | 7511 |
| 东南大学 | 第901组(单列专业组) | 651 | 7914 |
| 厦门大学 | 第102组 | 651 | 7914 |
| 重庆大学 | 第103组 | 651 | 7914 |
| 北京师范大学 | 第103组 | 651 | 7914 |
| 湖南大学 | 第105组 | 650 | 8281 |
| 吉林大学 | 第108组 | 650 | 8281 |
| 浙江大学医学院 | 第201组(中外合作办学组) | 650 | 8281 |
| 西北工业大学 | 第205组(中外合作办学组) | 650 | 8281 |
| 南开大学 | 第302组(国家专项计划组) | 649 | 8687 |
| 西安交通大学 | 第304组(国家专项计划组) | 649 | 8687 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 第102组 | 649 | 8687 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第201组(中外合作办学组) | 648 | 9130 |
| 厦门大学 | 第111组 | 648 | 9130 |
| 哈尔滨工业大学 | 第208组(中外合作办学组) | 648 | 9130 |
| 吉林大学 | 第107组 | 647 | 9537 |
| 山东大学 | 第327组(国家专项计划组) | 647 | 9537 |
| 中南大学 | 第312组(国家专项计划组) | 647 | 9537 |
| 东北大学 | 第101组 | 647 | 9537 |
| 哈尔滨工业大学 | 第207组(中外合作办学组) | 647 | 9537 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第202组(中外合作办学组) | 646 | 9989 |
| 中国农业大学 | 第103组 | 646 | 9989 |
| 北京师范大学 | 第102组 | 646 | 9989 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 第103组 | 646 | 9989 |
| 哈尔滨工业大学 | 第205组(中外合作办学组) | 646 | 9989 |
| 上海交通大学医学院 | 第301组(国家专项计划组) | 646 | 9989 |
| 西安交通大学 | 第904组(单列专业组) | 645 | 10445 |
| 中南大学 | 第102组 | 645 | 10445 |
| 大连理工大学 | 第302组(国家专项计划组) | 644 | 10886 |
| 北京师范大学 | 第303组(国家专项计划组) | 644 | 10886 |
| 东南大学 | 第303组(国家专项计划组) | 644 | 10886 |
| 大连理工大学 | 第203组(中外合作办学组) | 643 | 11370 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第104组 | 643 | 11370 |
| 东南大学 | 第301组(国家专项计划组) | 642 | 11842 |
| 山东大学 | 第326组(国家专项计划组) | 642 | 11842 |
| 武汉大学 | 第913组(单列专业组) | 642 | 11842 |
| 大连理工大学 | 第901组 | 642 | 11842 |
| 中国海洋大学 | 第123组 | 642 | 11842 |
| 西北工业大学 | 第204组(中外合作办学组) | 642 | 11842 |
| 湖南大学 | 第307组(国家专项计划组) | 641 | 12353 |
| 华中科技大学 | 第901组(单列专业组) | 641 | 12353 |
| 山东大学 | 第107组 | 641 | 12353 |
| 山东大学(威海) | 第303组(国家专项计划组) | 641 | 12353 |
| 天津大学 | 第313组(国家专项计划组) | 641 | 12353 |
| 华中科技大学 | 第902组(单列专业组) | 640 | 12870 |
| 吉林大学 | 第303组(国家专项计划组) | 640 | 12870 |
| 兰州大学 | 第104组 | 639 | 13404 |
| 大连理工大学 | 第202组(中外合作办学组) | 639 | 13404 |
| 中国海洋大学 | 第204组(中外合作办学组) | 639 | 13404 |
| 重庆大学 | 第204组(中外合作办学组) | 638 | 13941 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第203组(中外合作办学组) | 638 | 13941 |
| 中央民族大学 | 第104组 | 637 | 14500 |
| 山东大学(威海) | 第305组(国家专项计划组) | 637 | 14500 |
| 大连理工大学 | 第302组(国家专项计划组) | 637 | 14500 |
| 北京师范大学 | 第302组(国家专项计划组) | 637 | 14500 |
| 哈尔滨工业大学 | 第209组(中外合作办学组) | 637 | 14500 |
| 吉林大学 | 第104组 | 636 | 15066 |
| 厦门大学 | 第312组(国家专项计划组) | 636 | 15066 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第102组 | 636 | 15066 |
| 重庆大学 | 第205组(中外合作办学组) | 636 | 15066 |
| 湖南大学 | 第309组(国家专项计划组) | 635 | 15727 |
| 山东大学(威海) | 第104组 | 635 | 15727 |
| 山东大学(威海) | 第304组(国家专项计划组) | 635 | 15727 |
| 同济大学(威海) | 第301组(国家专项计划组) | 635 | 15727 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第101组 | 634 | 16357 |
| 兰州大学 | 第305组(国家专项计划组) | 632 | 17632 |
| 华南理工大学 | 第201组(中外合作办学组) | 632 | 17632 |
| 吉林大学 | 第201组(中外合作办学组) | 631 | 18242 |
| 东北大学 | 第302组(国家专项计划组) | 631 | 18242 |
| 华南理工大学 | 第301组(国家专项计划组) | 631 | 18242 |
| 西安交通大学 | 第905组(单列专业组) | 630 | 18923 |
| 大连理工大学 | 第301组(国家专项计划组) | 630 | 18923 |
| 哈尔滨工业大学 | 第206组(中外合作办学组) | 630 | 18923 |
| 兰州大学 | 第105组 | 629 | 19599 |
| 西安交通大学 | 第206组(中外合作办学组) | 629 | 19599 |
| 重庆大学 | 第312组(国家专项计划组) | 629 | 19599 |
| 吉林大学 | 第102组 | 628 | 20262 |
| 吉林大学 | 第110组 | 628 | 20262 |
| 山东大学 | 第302组(国家专项计划组) | 628 | 20262 |
| 中国海洋大学 | 第104组 | 628 | 20262 |
| 中央民族大学 | 第301组(国家专项计划组) | 627 | 20939 |
| 东北大学 | 第208组(中外合作办学组) | 627 | 20939 |
| 中国海洋大学 | 第208组(中外合作办学组) | 627 | 20939 |
| 重庆大学 | 第801组预科组 | 627 | 20939 |
| 西北农林科技大学 | 第109组 | 627 | 20939 |
| 武汉大学 | 第211组(中外合作办学组) | 626 | 21686 |
| 中国海洋大学 | 第202组(中外合作办学组) | 626 | 21686 |
| 中央民族大学 | 第207组(中外合作办学组) | 625 | 22450 |
| 兰州大学 | 第103组 | 625 | 22450 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第701组(定向组) | 625 | 22450 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第201组(中外合作办学组) | 625 | 22450 |
| 西北工业大学 | 第203组(中外合作办学组) | 625 | 22450 |
| 西北农林科技大学 | 第307组(国家专项计划组) | 625 | 22450 |
| 中国海洋大学 | 第206组(中外合作办学组) | 624 | 23204 |
| 西北农林科技大学 | 第108组 | 624 | 23204 |
| 西北农林科技大学 | 第111组 | 624 | 23204 |
| 中国农业大学 | 第104组 | 624 | 23204 |
| 吉林大学 | 第303组(国家专项计划组) | 621 | 25611 |
| 吉林大学 | 第302组(国家专项计划组) | 621 | 25611 |
| 中南大学 | 第201组(中外合作办学组) | 621 | 25611 |
| 东北大学 | 第205组(中外合作办学组) | 621 | 25611 |
| 中国海洋大学 | 第207组(中外合作办学组) | 621 | 25611 |
| 西北农林科技大学 | 第301组(国家专项计划组) | 621 | 25611 |
| 中国农业大学 | 第301组(国家专项计划组) | 620 | 26385 |
| 武汉大学 | 第909组(单列专业组) | 620 | 26385 |
| 中国海洋大学 | 第224组(中外合作办学组) | 620 | 26385 |
| 吉林大学 | 第301组(国家专项计划组) | 619 | 27239 |
| 中南大学 | 第314组(国家专项计划组) | 618 | 28088 |
| 四川大学 | 第105组 | 617 | 28989 |
| 厦门大学 | 第311组(国家专项计划组) | 617 | 28989 |
| 西北农林科技大学 | 第104组 | 617 | 28989 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 第901组(单列专业组) | 616 | 29930 |
| 西北农林科技大学 | 第305组(国家专项计划组) | 616 | 29930 |
| 北京师范大学 | 第305组(国家专项计划组) | 616 | 29930 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第905组(单列专业组) | 615 | 30812 |
| 西北农林科技大学 | 第916组(单列专业组) | 614 | 31705 |
| 山东大学 | 第916组(单列专业组) | 614 | 31705 |
| 四川大学 | 第302组(国家专项计划组) | 614 | 31705 |
| 四川大学 | 第304组(国家专项计划组) | 614 | 31705 |
| 西北农林科技大学 | 第110组 | 613 | 32607 |
| 西北农林科技大学 | 第102组 | 613 | 34569 |
| 西北农林科技大学 | 第216组(中外合作办学组) | 611 | 34569 |
| 中国农业大学 | 第906组(单列专业组) | 609 | 36473 |
| 中国农业大学 | 第202组(中外合作办学组) | 608 | 37473 |
| 中国农业大学 | 第206组(中外合作办学组) | 608 | 37473 |
| 西北农林科技大学 | 第309组(国家专项计划组) | 605 | 40609 |
| 湖南大学 | 第315组(国家专项计划组) | 604 | 41612 |
| 中南大学 | 第313组(国家专项计划组) | 602 | 43771 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第201组(中外合作办学组) | 602 | 43771 |
| 西北农林科技大学 | 第214组(中外合作办学组) | 602 | 43771 |
| 重庆大学 | 第311组(国家专项计划组) | 600 | 45831 |
| 重庆大学 | 第303组(国家专项计划组) | 598 | 48131 |
| 重庆大学 | 第310组(国家专项计划组) | 594 | 48131 |
河南高考排名多少能上985大学?
根据以上数据可知:
物理类:高考排名48131名及以内就有机会上985大学。
历史类:高考排名13896名及以内就有机会上985大学。
当然,每年分数线、招生计划均会变动,最终分数要以录取结果为准,以上内容仅供参考。
河南有985大学吗?
河南省目前没有985工程大学。只有一所211工程大学,即:郑州大学。