南开大学录取分数线2022是多少分?
招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 | 430 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/483 | 443 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/1143 | 443 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/2269 | 498 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 583/2633 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 581/297 | 463 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 | 491 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 | 491 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 | 523 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 599/748 | 523 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 428 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2005 | 509 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2420 | 509 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 606/3793 | 509 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/425 | 529 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/563 | 529 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/541 | 529 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 634/3545 | 437 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 614/9025 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 | 509 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 613/9522 | 509 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/588 | 527 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/1853 | 527 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/5222 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6804 | 409 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/1259 | 435 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 | 414 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 | 451 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 604/791 | 451 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/791 | 451 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/3777 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/4674 | 445 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/705 | 437 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1397 | 437 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/2229 | 475 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 615/2488 | 475 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 610/2956 | 475 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/370 | 532 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 632/287 | 532 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 679/2447 | 471 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1606 | 411 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | 415 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/2422 | 515 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 641/4504 | 515 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/416 | 538 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 617/605 | 538 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 602/1578 | 538 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1220 | 451 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1937 | 451 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 611/1452 | 451 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 597/2577 | 451 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 641/298 | 549 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/371 | 549 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/353 | 549 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 640/333 | 549 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652/1324 | 515 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 652/1324 | 515 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 659/262 | 575 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 655/357 | 575 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1686 | 449 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/2310 | 449 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 615/2803 | 449 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/290 | 484 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/337 | 484 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 588/1212 | - |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 582/1533 | 442 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 理科试验班类 | 575/1950 | 442 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 585/159 | 485 |
甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 575/270 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 511/1148 | 335 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 420/6099 | 325 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/585 | 399 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/687 | 412 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/1604 | 412 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- | 487 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/201 | 487 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/- | 400 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 563/- | 400 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/- | 443 |
2021南开大学录取分数线
南开大学是985还是211?
根据全国985和211大学名单可知:南开大学既是985大学,也是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中天津有3所211大学,2所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。
南开大学简介
南开大学(Nankai University),简称“南开”,位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程”建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员。
南开大学成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,私立南开大学与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学,1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。
通过对南开大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上南开大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
西安交通大学录取分数线
浙江大学录取分数线
中国农业大学录取分数线
哈尔滨工业大学录取分数线
北京师范大学录取分数线
中央民族大学录取分数线