沈阳医学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,沈阳医学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年沈阳医学院分数线的同学,不妨参考2021年沈阳医学院录取分数线和沈阳医学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以郑州升达经贸管理学院官网最新公布的信息为准。
2021沈阳医学院录取分数线
2021年分省分专业录取分数线 | |||||||||||
专业 | 层次 | 科类 | 辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 |
省控线 | 本科 | 理工/物理类 | 336 | 463 | 412 | 410 | 301/293 | 305 | 280 | 417 | 495 |
历史类 | 456 | 454 | 476 | ||||||||
临床医学 | 本科 | 理工/物理类 | 519 | 591 | 540 | 491 | 468/433 | 497 | 417 | 529 | 596 |
预防医学 | 本科 | 理工/物理类 | 508 | 582 | 527 | 486 | /362 | 490 | 396 | 528 | 571 |
历史类 | 530 | 535 | 535 | ||||||||
麻醉学 | 本科 | 理工/物理类 | 528 | 588 | 545 | 488 | 472 | 495 | 463 | 533 | 598 |
医学影像学 | 本科 | 理工/物理类 | 521 | 599 | 528 | 492 | 467 | 496 | 427 | 529 | 590 |
口腔医学 | 本科 | 理工/物理类 | 558 | 586 | 546 | 510 | 449 | 506 | 479 | 530 | 612 |
精神医学 | 本科 | 理工/物理类 | 493 | 581 | 522 | 488 | 490 | 412 | 529 | 583 | |
医学检验技术 | 本科 | 理工/物理类 | 518 | 585 | 482 | 408 | 489 | 395 | 503 | 569 | |
历史类 | 539 | 511 | |||||||||
护理学 | 本科 | 理工/物理类 | 501 | 557 | 520 | 478 | 418 | 476 | 409 | 508 | 568 |
历史类 | 529 | 535 | 529 | ||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工/物理类 | 493 | 576 | 528 | 474 | 432 | 483 | 399 | 475 | 567 |
历史类 | 526 | 527 | 508 | ||||||||
药学 | 本科 | 理工/物理类 | 509 | 571 | 532 | 484 | 388 | 480 | 403 | 562 | |
历史类 | 530 | 551 | |||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 理工/物理类 | 482 | 568 | 479 | 477 | 402 | 557 | |||
历史类 | 520 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 本科 | 理工/物理类 | 487 | 580 | 486 | 389 | 483 | 374 | 565 | ||
历史类 | 521 | ||||||||||
助产学 | 本科 | 理工/物理类 | 503 | 550 | 473 | 414 | 491 | 409 | |||
历史类 | 523 | ||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工/物理类 | 479 | 537 | 521 | 489 | 475 | 392 | 534 | ||
中药学 | 本科 | 理工/物理类 | 484 | 567 | 520 | 484 | 478 | 401 | 500 | 561 | |
省控线 | 专科 | 理工/物理类 | 150 | 130 | 160 | 150 | 160 | 495 | |||
历史类 | 150 | ||||||||||
护理 | 专科 | 理工/物理类 | 426 | 359 | 310 | 328 | 326 | 510 | |||
历史类 | 488 | ||||||||||
药学 | 专科 | 理工/物理类 | 418 | 379 | 315 | 327 | 326 | 512 | |||
历史类 | 477 | ||||||||||
医学检验技术 | 专科 | 理工/物理类 | 419 | 373 | 318 | 355 | 331 | 519 | |||
历史类 | 474 | ||||||||||
医学影像技术 | 专科 | 理工/物理类 | 415 | 398 | 317 | 370 | 331 | 519 | |||
历史类 | 470 | ||||||||||
康复治疗技术 | 专科 | 理工/物理类 | 396 | 355 | 298 | 326 | 340 | 510 | |||
历史类 | 453 | ||||||||||
助产 | 专科 | 理工/物理类 | 425 | 356 | 326 | ||||||
历史类 | 481 | ||||||||||
专业 | 层次 | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
省控线 | 本科 | 理工/物理类 | 415 | 423 | 443 | 444 | 400 | 397 | 434 | 432 | 348 |
历史类 | 467 | 463 | 466 | ||||||||
临床医学 | 本科 | 理工/物理类 | 482 | 540 | 491 | 546 | 513 | 529 | 527 | 544 | 480 |
预防医学 | 本科 | 理工/物理类 | 458 | 545 | 478 | 540 | 506 | 525 | 526 | 452 | |
历史类 | 537 | 540 | 516 | ||||||||
麻醉学 | 本科 | 理工/物理类 | 481 | 545 | 486 | 565 | 510 | 532 | 526 | 485 | |
医学影像学 | 本科 | 理工/物理类 | 473 | 546 | 485 | 578 | 506 | 527 | 526 | 470 | |
口腔医学 | 本科 | 理工/物理类 | 534 | 552 | 519 | 582 | 551 | 531 | 544 | 506 | |
精神医学 | 本科 | 理工/物理类 | 472 | 541 | 474 | 536 | 506 | 524 | 527 | 450 | |
医学检验技术 | 本科 | 理工/物理类 | 484 | 499 | 477 | 550 | 500 | 497 | 512 | 469 | |
历史类 | 516 | 556 | 525 | ||||||||
护理学 | 本科 | 理工/物理类 | 442 | 485 | 476 | 525 | 497 | 492 | 515 | 440 | |
历史类 | 502 | 524 | 512 | ||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工/物理类 | 467 | 480 | 532 | 500 | 509 | 442 | |||
历史类 | 515 | ||||||||||
药学 | 本科 | 理工/物理类 | 478 | 482 | 536 | 501 | 523 | 524 | 446 | ||
历史类 | 544 | 511 | |||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 理工/物理类 | 467 | 473 | 462 | 510 | 423 | ||||
历史类 | 517 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 本科 | 理工/物理类 | 479 | 477 | 529 | 468 | 504 | 435 | |||
历史类 | 511 | ||||||||||
助产学 | 本科 | 理工/物理类 | 440 | 470 | 510 | 495 | 510 | 424 | |||
历史类 | 514 | ||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工/物理类 | 485 | 481 | 474 | 511 | 506 | 488 | 521 | 450 | |
中药学 | 本科 | 理工/物理类 | 472 | 498 | 481 | 527 | 502 | 484 | 521 | 444 | |
省控线 | 专科 | 理工/物理类 | 200 | 200 | 180 | ||||||
历史类 | |||||||||||
护理 | 专科 | 理工/物理类 | 322 | 404 | 342 | ||||||
历史类 | |||||||||||
药学 | 专科 | 理工/物理类 | 400 | 409 | 358 | ||||||
历史类 | |||||||||||
医学检验技术 | 专科 | 理工/物理类 | 404 | 406 | 337 | ||||||
历史类 | |||||||||||
医学影像技术 | 专科 | 理工/物理类 | 398 | 408 | 355 | ||||||
历史类 | |||||||||||
康复治疗技术 | 专科 | 理工/物理类 | 391 | 407 | 337 | ||||||
历史类 | |||||||||||
助产 | 专科 | 理工/物理类 | 410 | 341 | |||||||
历史类 | |||||||||||
专业 | 层次 | 科类 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
省控线 | 本科 | 理工/物理类 | 446 | 430 | 367 | 435 | 341 | 336 | 345 | 302 | 305/273 |
历史类 | 456 | ||||||||||
临床医学 | 本科 | 理工/物理类 | 584 | 526 | 458 | 520 | 460 | 446 | 436 | 416 | 370 |
预防医学 | 本科 | 理工/物理类 | 559 | 515 | 453 | 515 | 438 | 435 | 431 | 410 | 314 |
历史类 | 556 | ||||||||||
麻醉学 | 本科 | 理工/物理类 | 576 | 521 | 458 | 523 | 442 | 439 | 428 | 414 | 366 |
医学影像学 | 本科 | 理工/物理类 | 555 | 521 | 457 | 534 | 442 | 437 | 452 | 416 | 364 |
口腔医学 | 本科 | 理工/物理类 | 595 | 551 | 469 | 564 | 441 | 452 | 433 | 426 | 367 |
精神医学 | 本科 | 理工/物理类 | 517 | 453 | 513 | 445 | 326 | ||||
医学检验技术 | 本科 | 理工/物理类 | 519 | 456 | 508 | 441 | 434 | 426 | 408 | 311 | |
历史类 | |||||||||||
护理学 | 本科 | 理工/物理类 | 538 | 481 | 444 | 507 | 388 | 425 | 405 | 317 | |
历史类 | 532 | ||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工/物理类 | 512 | 447 | 507 | 437 | 433 | 416 | 405 | 318 | |
历史类 | |||||||||||
药学 | 本科 | 理工/物理类 | 542 | 504 | 446 | 509 | 440 | 431 | 422 | 407 | 321 |
历史类 | 546 | ||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 理工/物理类 | 504 | 444 | 477 | 432 | 410 | ||||
历史类 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | 本科 | 理工/物理类 | 535 | 497 | 449 | 519 | 434 | 415 | 405 | ||
历史类 | 532 | ||||||||||
助产学 | 本科 | 理工/物理类 | 490 | 443 | 477 | 433 | 386 | ||||
历史类 | |||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工/物理类 | 491 | 449 | 506 | 438 | 431 | 324 | |||
中药学 | 本科 | 理工/物理类 | 529 | 513 | 456 | 500 | 438 | 431 | 419 | 407 | 317 |
省控线 | 专科 | 理工/物理类 | 150 | 180 | 200 | 150 | 160 | 140 | |||
历史类 |
沈阳医学院是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,沈阳医学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
沈阳医学院简介
沈阳医学院(Shenyang Medical College)简称“沈医”,位于沈阳北部大学城,是教育部批准设立的全日制普通本科院校,具有硕士学位授予权。
沈阳医学院始建于1949年,时为沈阳市立高级护产学校;1978年12月,在沈阳市卫生学校基础上改建为沈阳医学专科学校;1987年沈阳医学专科学校升格为本科院校,更名为沈阳医学院。
通过对沈阳医学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上沈阳医学院,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
西安交通大学录取分数线
浙江大学录取分数线
中国农业大学录取分数线
哈尔滨工业大学录取分数线
北京师范大学录取分数线
中央民族大学录取分数线