湖州学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,湖州学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年湖州学院分数线的同学,不妨参考2021年河池学院录取分数线和湖州学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以湖州学院官网最新公布的信息为准。
2021湖州学院录取分数线
湖州学院2021年分省分专业录取分数线(省外) | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料化学 | 463 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 485 | 464 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 485 | 469 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 463 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物工程 | 464 | 462 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 制药工程 | 472 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 汇总 | 485 | 462 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 557 | 553 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 558 | 554 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 行政管理 | 552 | 551 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 护理学 | 557 | 549 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 551 | 549 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 554 | 553 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 汇总 | 558 | 549 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 材料化学 | 485 | 483 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 502 | 486 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子商务 | 490 | 489 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息类 | 486 | 486 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 护理学 | 483 | 483 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 483 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 市场营销 | 489 | 488 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 汇总 | 502 | 483 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 电子商务 | 516 | 510 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 护理学 | 508 | 504 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 市场营销 | 504 | 503 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 汇总 | 516 | 503 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 材料化学 | 397 | 391 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 403 | 392 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子信息类 | 398 | 394 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 406 | 394 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 405 | 392 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 汇总 | 406 | 391 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 广告学 | 475 | 473 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 行政管理 | 471 | 470 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 471 | 469 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 物流管理 | 469 | 468 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 汇总 | 475 | 468 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 428 | 413 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 426 | 414 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 414 | 413 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 护理学 | 425 | 422 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 417 | 413 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 422 | 414 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 423 | 417 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 424 | 413 |
广西 | 本科第二批 | 理工 汇总 | 428 | 413 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 486 | 483 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 477 | 476 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 478 | 478 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济与金融 | 486 | 480 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 478 | 475 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 477 | 474 |
广西 | 本科第二批 | 文史 汇总 | 486 | 474 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术(理) | 设计学类 | 507 | 500 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(理) 汇总 | 507 | 500 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 设计学类 | 529 | 512 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) 汇总 | 529 | 512 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 407 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 412 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子商务 | 405 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息类 | 435 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 407 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 411 | 410 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 行政管理 | 409 | 408 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 403 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 408 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 407 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 406 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 405 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 汇总 | 435 | 404 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 电子商务 | 517 | 516 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 530 | 523 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 517 | 515 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 护理学 | 518 | 518 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 日语 | 522 | 521 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 516 | 515 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 516 | 515 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 汇总 | 530 | 515 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术类 | 设计学类 | 233 | 223 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术类 汇总 | 233 | 223 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 476 | 473 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 488 | 484 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 496 | 494 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 478 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 487 | 476 |
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 502 | 500 |
河北 | 本科批 | 物理 汇总 | 502 | 473 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 515 | 511 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 528 | 525 |
河北 | 本科批 | 历史 汇总 | 528 | 511 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492 | 483 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电子商务 | 487 | 483 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 496 | 487 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 488 | 484 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 488 | 486 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 482 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 487 | 481 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 490 | 481 |
河南 | 本科第二批 | 理工 汇总 | 496 | 481 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 电子商务 | 541 | 532 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 532 | 532 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 551 | 535 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 536 | 535 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 531 | 531 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 532 | 531 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 536 | 531 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 538 | 534 |
河南 | 本科第二批 | 文史 汇总 | 551 | 531 |
湖州学院是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:湖州学院不是985大学,也不是211大学。
湖州学院简介
湖州学院(Huzhou College)位于浙江省湖州市,是经中华人民共和国教育部批准建立的全日制普通高等学校、 浙江省应用型高校建设试点本科院校。
学校前身湖州师范学院求真学院,是1999年8月经浙江省人民政府批准建立的一所全日制普通本科独立学院,2021年1月,教育部印发《关于同意湖州师范学院求真学院转设为湖州学院的函》(教发函〔2021〕15号),同意湖州师范学院求真学院转设为公办普通本科高校,转设后校名为湖州学院。
通过对湖州学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上湖州学院,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
北京大学录取分数线
清华大学录取分数线
中国科学技术大学录取分数线
复旦大学录取分数线
南开大学录取分数线
同济大学录取分数线