闽南师范大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,闽南师范大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年闽南师范大学分数线的同学,不妨参考 2021年闽南师范大学录取分数线和闽南师范大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以郑州升达经贸管理学院官网最新公布的信息为准。
2021闽南师范大学录取分数线
2021年面向福建省分专业录取分数参考
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 561 | 556 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 558 | 553 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学(师范) | 570 | 553 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(师范) | 567 | 553 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 573 | 549 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 英语(师范) | 581 | 559 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 558 | 553 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 579 | 559 | 467 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(师范) | 569 | 545 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 科学教育(师范) | 576 | 543 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 576 | 543 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 559 | 554 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 心理学(师范) | 570 | 543 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 573 | 547 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 574 | 544 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 578 | 550 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 英语(师范) | 580 | 556 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 574 | 558 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学(师范) | 575 | 548 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
普通类本科提前批(龙岩公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 528 | 515 | 423 |
普通类本科提前批(南平公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 524 | 510 | 423 |
普通类本科提前批(莆田公费) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 555 | 534 | 467 |
普通类本科提前批(莆田公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 559 | 476 | 423 |
普通类本科提前批(泉州公费) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 565 | 546 | 467 |
普通类本科提前批(泉州公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 567 | 535 | 423 |
普通类本科提前批(三明公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 541 | 512 | 423 |
普通类本科提前批(厦门公费) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 578 | 553 | 467 |
普通类本科提前批(厦门公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 598 | 575 | 423 |
普通类本科提前批(漳州公费) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 552 | 502 | 467 |
普通类本科提前批(漳州公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 563 | 534 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
地方农村专项计划 | 历史类 | 历史学(师范) | 552 | 539 | 467 |
地方农村专项计划 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 561 | 546 | 467 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 化学(师范) | 538 | 496 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 科学教育(师范) | 535 | 527 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 地理科学(师范) | 548 | 528 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 生物科学(师范) | 551 | 508 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 580 | 537 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 562 | 538 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 物理学(师范) | 576 | 532 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 561 | 545 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 556 | 552 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 550 | 541 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 国际商务 | 556 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 553 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 545 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 548 | 543 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 547 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 552 | 550 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 549 | 544 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 商务英语 | 566 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 570 | 552 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 广告学 | 567 | 548 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 数字出版 | 547 | 541 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 552 | 544 | 467 |
普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 558 | 539 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 社会工作 | 539 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程 | 542 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 549 | 518 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 555 | 536 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 549 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 541 | 526 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 网络工程 | 536 | 533 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 财务管理 | 556 | 524 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 540 | 533 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 国际商务 | 533 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 553 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 550 | 531 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 经济与金融 | 546 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 538 | 530 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 546 | 537 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 534 | 526 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 风景园林 | 542 | 519 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 550 | 518 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 545 | 516 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 园林 | 536 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 园艺 | 520 | 517 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 数据计算及应用 | 550 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 统计学 | 546 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 翻译 | 559 | 543 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 日语 | 552 | 534 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 商务英语 | 552 | 536 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 575 | 548 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 545 | 523 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 538 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 526 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 人工智能 | 547 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 553 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 广告学 | 546 | 538 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 数字出版 | 536 | 525 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 556 | 537 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
普通类本科批(闽台合作) | 历史类 | 国际经济与贸易(闽台合作) | 529 | 516 | 467 |
普通类本科批(闽台合作) | 历史类 | 经济学(闽台合作) | 541 | 522 | 467 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理类 | 国际经济与贸易(闽台合作) | 520 | 502 | 423 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理类 | 经济学(闽台合作) | 527 | 504 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
体育类本科批 | 体育类(历史科目组) | 体育学类 | 602 | 587 | |
体育类本科批 | 体育类(物理科目组) | 体育学类 | 591 | 567 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类编导(历史科目组) | 广播电视编导 | 529 | 494 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类编导(物理科目组) | 广播电视编导 | 513 | 495 |
闽南师范大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,闽南师范大学是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
闽南师范大学简介
闽南师范大学(Minnan Normal University)位于福建省漳州市,是福建省重点建设高校,福建省一流学科建设高校,博士学位(服务国家特殊需求博士人才培养项目)授予单位。
学校由原龙溪师范学校于1958年春设立的师范大专班发展而来,1963年参与合并组建福建第二师范学院,1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院,2003年获得硕士学位授予权,2013年4月更名为闽南师范大学。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年博士学位授予培育单位立项建设名单。
通过对闽南师范大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上闽南师范大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取 分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
西安交通大学录取分数线
浙江大学录取分数线
中国农业大学录取分数线
哈尔滨工业大学录取分数线
北京师范大学录取分数线
中央民族大学录取分数线