中南民族大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,中南民族大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年中南民族大学分数线的同学,不妨参考2021年中南民族大学录取分数线和中南民族大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以中南民族大学官网最新公布的信息为准。
2021中南民族大学录取分数线
中南民族大学2021年普通类文理科录取进程
省份 | 批次 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | ||||||||||||
一本线/特控线 | 选考科目要求 | 普通类 | 一本线/特控线 | 选考科目要求 | 普通类 | ||||||||||
民族不限/汉族 | 少数民族 | 录取人数 | 民族不限/汉族 | 少数民族 | 录取人数 | ||||||||||
第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | ||||||||
北京 | 本科批 | 513 | 不限 | 505 | 505 | —— | —— | 4 | 513 | 化学 | 463 | 463 | —— | —— | 8 |
天津 | 本科批 | 579 | 不限 | 588 | 588 | —— | —— | 5 | 579 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 本科批 | 520 | 不限 | 583 | 583 | 568 | 568 | 12 | 498 | 不限 | 558 | 558 | 518 | 518 | 34 |
政治 | —— | —— | 568 | 568 | 3 | 化学/生物 | —— | —— | 507 | 507 | 7 | ||||
山西 | 一批B | 543 | —— | 560 | 560 | —— | —— | 11 | 505 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 24 |
内蒙古 | 一批 | 488 | —— | 519 | 519 | 523 | 523 | 60 | 418 | —— | 476 | 462 | 469 | 460 | 165 |
辽宁 | 本科批 | 534 | 不限 | —— | —— | 575 | 575 | 6 | 503 | 不限 | 557 | 557 | 540 | 540 | 26 |
政治 | 580 | 580 | —— | —— | 2 | 化学 | —— | —— | 507 | 507 | 3 | ||||
吉林 | 二批 | 519 | —— | 519 | 519 | 505 | 505 | 14 | 482 | —— | 462 | 462 | 449 | 449 | 44 |
黑龙江 | 一批 | 472 | —— | 547 | 547 | —— | —— | 4 | 415 | —— | 479 | 479 | —— | —— | 14 |
二批 | —— | —— | —— | 477 | 477 | 3 | —— | —— | —— | 441 | 441 | 10 | |||
上海 | 本科批 | 503 | 不限 | 457 | 457 | —— | —— | 5 | 503 | 物理 | 450 | 450 | —— | —— | 2 |
江苏 | 本科批 | 533 | 不限 | 549 | 549 | —— | —— | 17 | 501 | 不限 | 518 | 518 | —— | —— | 48 |
政治 | 544 | 544 | —— | —— | 8 | 化学/生物 | 517 | 517 | —— | —— | 5 | ||||
浙江 | 本科批 | 589 | 不限 | 589 | 589 | 570 | 570 | 36 | 589 | 化学 | 573 | 573 | 547 | 547 | 14 |
—— | —— | —— | —— | —— | 物理 | 573 | 573 | 557 | 557 | 10 | |||||
安徽 | 一批 | 560 | —— | 601 | 601 | —— | —— | 27 | 488 | —— | 551 | 558 | —— | —— | 96 |
二批 | —— | —— | —— | 554 | 554 | 23 | —— | —— | —— | 466 | 466 | 53 | |||
福建 | 本科批 | 546 | 不限 | 557 | 557 | 532 | 532 | 17 | 530 | 不限 | 551 | 551 | 518 | 518 | 75 |
政治 | 556 | 556 | 528 | 528 | 11 | 化学 | 535 | 535 | —— | —— | 8 | ||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | —— | —— | 510 | 510 | 9 | |||||
江西 | 一批 | 559 | —— | 593 | 593 | —— | —— | 26 | 519 | —— | 561 | 561 | —— | —— | 46 |
山东 | 本科批 | 518 | 不限 | 558 | 558 | 528 | 528 | 39 | 518 | 化学/生物 | 530 | 530 | 525 | 525 | 10 |
政治 | —— | —— | 539 | 539 | 3 | 化学 | 535 | 535 | 505 | 505 | 32 | ||||
物理 | 551 | 551 | 530 | 530 | 31 | 物理/化学 | 543 | 543 | 522 | 522 | 8 | ||||
河南 | 一批 | 558 | —— | 594 | 594 | 573 | 573 | 87 | 518 | —— | 573 | 573 | 546 | 546 | 191 |
湖北 | 本科批 | 558 | 不限 | 591 | 591 | 585 | 585 | 273 | 520 | 不限 | 576 | 576 | 557 | 557 | 609 |
政治 | 590 | 590 | 583 | 583 | 化学 | 567 | 567 | 527 | 527 | ||||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 571 | 571 | 550 | 550 | ||||||
湖南 | 本科批 | 521 | 不限 | 568 | 568 | 561 | 561 | 84 | 504 | 不限 | 561 | 561 | 546 | 546 | 276 |
政治 | 566 | 566 | 554 | 554 | 32 | 化学 | 550 | 550 | 532 | 532 | 52 | ||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 556 | 556 | 537 | 537 | 26 | |||||
广东 | 本科批 | 548 | 不限 | 555 | 555 | 535 | 535 | 17 | 539 | 不限 | 553 | 553 | 541 | 541 | 17 |
政治 | —— | —— | 530 | 530 | 6 | 化学 | 540 | 540 | —— | —— | 7 | ||||
—— | —— | —— | —— | —— | 22 | 化学/生物 | —— | —— | 537 | 537 | 4 | ||||
广西 | 本科批 | 530 | —— | 561 | 561 | 561 | 561 | 195 | 487 | —— | 519 | 519 | 519 | 519 | 431 |
海南 | 本科批 | 569 | 不限 | 625 | 625 | 610 | 610 | 25 | 569 | 化学 | 598 | 598 | 574 | 574 | 10 |
物理 | 605 | 605 | 595 | 595 | 13 | 化学/生物 | 598 | 598 | 580 | 580 | 8 | ||||
重庆 | 本科批 | 538 | 不限 | 556 | 556 | 550 | 550 | 47 | 528 | 不限 | 538 | 538 | 523 | 523 | 119 |
政治 | 555 | 555 | 544 | 544 | 33 | 化学 | 552 | 552 | 531 | 531 | 27 | ||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 555 | 555 | 539 | 539 | 20 | |||||
四川 | 一批 | 541 | —— | 569 | 569 | 541 | 541 | 51 | 521 | —— | 537 | 537 | 524 | 521 | 88 |
贵州 | 一批 | 556 | —— | 587 | 587 | 576 | 576 | 85 | 456 | —— | 465 | 465 | 465 | 465 | 209 |
云南 | 一批 | 565 | —— | 599 | 599 | 597 | 597 | 70 | 520 | —— | 539 | 529 | 522 | 522 | 166 |
西藏 | 一批 | 448 | —— | 498 | 498 | 388 | 388 | 16 | 415 | —— | 423 | 423 | 324 | 324 | 18 |
陕西 | 二批 | 499 | —— | 499 | 499 | 446 | 446 | 12 | 443 | —— | 445 | 445 | 395 | 395 | 20 |
甘肃 | 一批 | 502 | —— | 528 | 528 | 506 | 506 | 32 | 440 | —— | 471 | 471 | 440 | 440 | 48 |
青海 | 本科A批 | 456 | —— | 465 | 465 | 436 | 446 | 40 | 403 | —— | 389 | 389 | 389 | 394 | 70 |
宁夏 | 一批 | 505 | —— | —— | —— | 523 | 523 | 50 | 412 | —— | —— | —— | 426 | 426 | 96 |
新疆 | 普通类 | 466 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 12 | 405 | —— | 457 | 457 | —— | —— | 20 |
单列类 | 347 | —— | —— | —— | 416 | 422 | 24 | 305 | —— | —— | —— | 368 | 375 | 25 |
中南民族大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:中南民族大学不是985大学,也不是211大学。
中南民族大学简介
中南民族大学(South-Central Minzu University),简称中南民大(SCUN),位于湖北省武汉市,直属于中国国家民族事务委员会的囊括除军事学以外所有12大学科门类的以民族学、文学等人文学科见长的综合性大学,为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校,拥有博士学位授予权。2002年12月,中国科学院与国家民委签署共建中南民族大学共建协议;2003年,国家民委与武汉市人民政府决定共建学校;2015年,国家民委与湖北省人民政府和教育部分别签订协议共建中南民族大学,自此,学校成为由国家民委、教育部、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府五方共建高校。
学校前身为中南民族学院,始建于1951年,创建之初名为中央民族学院中南分院;1952年11月,经中南军政委员会批准,将中央民族学院中南分院改名为中南民族学院;1985年,学校招收首批硕士研究生;2002年3月,学校正式更名为中南民族大学;2006年,学校正式获得博士学位授予权;2010年,学校首次实现拥有56个民族学生的目标。
通过对中南民族大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上中南民族大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
西安交通大学录取分数线
浙江大学录取分数线
中国农业大学录取分数线
哈尔滨工业大学录取分数线
北京师范大学录取分数线
中央民族大学录取分数线