大学

广西民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

来源: 广西民族大学 作者: 广西民族大学
  想要报考广西民族大学的同学,都比较关注广西民族大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上广西民族大学呢?广西民族大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了广西民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。

广西民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

  广西民族大学录取分数线2022是多少分?

  截止到目前,广西民族大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年广西民族大学分数线的同学,不妨参考2021年广西民族大学录取分数线和广西民族大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以广西民族大学官网最新公布的信息为准。

  2021广西民族大学录取分数线

2021年普通类分省分科类分专业录取分数情况表

省份 录取批次 录取科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 专项计划批 理工类 化学(国家专项计划) 515 511 513
广西 专项计划批 理工类 生物技术(国家专项计划) 515 514 514.5
广西 专项计划批 理工类 工商管理(国家专项计划) 507 504 505.5
广西 专项计划批 理工类 会计学(国家专项计划) 508 506 507
广西 专项计划批 理工类 电子商务(国家专项计划) 509 508 508.5
广西 专项计划批 理工类 金融学(国家专项计划) 512 507 509.5
广西 专项计划批 理工类 国际经济与贸易(国家专项计划) 505 505 505
广西 专项计划批 理工类 法学(国家专项计划) 518 512 515
广西 专项计划批 理工类 英语(国家专项计划) 517 516 516.5
广西 专项计划批 理工类 数学与应用数学(师范类)(国家专项计划) 516 512 514.33
广西 专项计划批 理工类 物理学(国家专项计划) 512 511 511.5
广西 专项计划批 理工类 应用心理学(国家专项计划) 511 510 510.5
广西 专项计划批 理工类 电子信息类(国家专项计划) 528 509 514.5
广西 专项计划批 理工类 计算机类(国家专项计划) 522 511 515.25
广西 专项计划批 理工类 智能科学与技术(国家专项计划) 509 508 508.5
广西 专项计划批 理工类 化学(地方专项计划) 514 512 513
广西 专项计划批 理工类 应用化学(地方专项计划) 534 504 516
广西 专项计划批 理工类 生物技术(地方专项计划) 507 504 505
广西 专项计划批 理工类 化学工程与工艺(地方专项计划) 509 501 503.67
广西 专项计划批 理工类 高分子材料与工程(地方专项计划) 511 505 507.67
广西 专项计划批 理工类 土木工程(地方专项计划) 510 504 506.25
广西 专项计划批 理工类 环境工程(地方专项计划) 519 503 513
广西 专项计划批 理工类 建筑学(地方专项计划) 503 496 498.33
广西 专项计划批 理工类 工商管理(地方专项计划) 507 497 501.25
广西 专项计划批 理工类 会计学(地方专项计划) 523 507 513
广西 专项计划批 理工类 电子商务(地方专项计划) 507 504 505.67
广西 专项计划批 理工类 税收学(地方专项计划) 507 507 507
广西 专项计划批 理工类 金融学(地方专项计划) 516 504 510
广西 专项计划批 理工类 国际经济与贸易(地方专项计划) 508 505 506.5
广西 专项计划批 理工类 法学(地方专项计划) 513 510 511.5
广西 专项计划批 理工类 英语(地方专项计划) 514 514 514
广西 专项计划批 理工类 翻译(地方专项计划) 514 514 514
广西 专项计划批 理工类 数学与应用数学(师范类)(地方专项计划) 522 515 517.67
广西 专项计划批 理工类 信息与计算科学(地方专项计划) 509 503 506
广西 专项计划批 理工类 数理基础科学(地方专项计划) 500 500 500
广西 专项计划批 理工类 物理学(地方专项计划) 510 508 509
广西 专项计划批 理工类 应用心理学(地方专项计划) 511 509 510
广西 专项计划批 理工类 电子信息类(地方专项计划) 524 496 505.6
广西 专项计划批 理工类 人工智能(地方专项计划) 510 497 503.17
广西 专项计划批 理工类 计算机类(地方专项计划) 516 504 508
广西 专项计划批 理工类 智能科学与技术(地方专项计划) 507 500 503.5
广西 专项计划批 文史类 新闻传播学类(国家专项计划) 549 549 549
广西 专项计划批 文史类 金融学(国家专项计划) 548 548 548
广西 专项计划批 文史类 国际经济与贸易(国家专项计划) 545 545 545
广西 专项计划批 文史类 法学(国家专项计划) 569 549 557
广西 专项计划批 文史类 政治学类(国家专项计划) 549 549 549
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(国家专项计划) 555 550 552
广西 专项计划批 文史类 英语(国家专项计划) 550 549 549.33
广西 专项计划批 文史类 历史学(国家专项计划) 555 550 552.5
广西 专项计划批 文史类 公共管理类(国家专项计划) 548 546 547.33
广西 专项计划批 文史类 新闻传播学类(地方专项计划) 551 537 541.2
广西 专项计划批 文史类 税收学(地方专项计划) 548 548 548
广西 专项计划批 文史类 金融学(地方专项计划) 544 544 544
广西 专项计划批 文史类 国际经济与贸易(地方专项计划) 552 552 552
广西 专项计划批 文史类 法学(地方专项计划) 551 537 543.44
广西 专项计划批 文史类 政治学类(地方专项计划) 559 544 549.33
广西 专项计划批 文史类 社会学(地方专项计划) 543 543 543
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(地方专项计划) 549 545 547.17
广西 专项计划批 文史类 汉语国际教育(地方专项计划) 545 544 544.5
广西 专项计划批 文史类 英语(地方专项计划) 544 543 543.5
广西 专项计划批 文史类 翻译(地方专项计划) 538 538 538
广西 专项计划批 文史类 历史学(地方专项计划) 547 545 546
广西 专项计划批 文史类 应用心理学(地方专项计划) 544 544 544
广西 专项计划批 文史类 公共管理类(地方专项计划) 543 543 543
广西 本科第一批 理工类 新闻传播学类 520 504 509.29
广西 本科第一批 理工类 化学 525 501 507.97
广西 本科第一批 理工类 应用化学 515 488 495.39
广西 本科第一批 理工类 海洋科学 504 457 475.02
广西 本科第一批 理工类 生物技术 511 489 496.23
广西 本科第一批 理工类 化学工程与工艺 548 457 480.71
广西 本科第一批 理工类 制药工程 512 487 494.64
广西 本科第一批 理工类 中药制药 503 467 486.37
广西 本科第一批 理工类 智能制造工程 512 486 495.36
广西 本科第一批 理工类 金属材料工程 491 457 470
广西 本科第一批 理工类 高分子材料与工程 521 458 479.67
广西 本科第一批 理工类 土木工程 535 487 496.98
广西 本科第一批 理工类 环境工程 538 457 480.77
广西 本科第一批 理工类 建筑学 535 483 495.38
广西 本科第一批 理工类 工程管理 530 457 479.07
广西 本科第一批 理工类 工商管理 524 487 496.44
广西 本科第一批 理工类 会计学 540 503 512.27
广西 本科第一批 理工类 文化产业管理 512 457 484.68
广西 本科第一批 理工类 档案学 515 495 500.07
广西 本科第一批 理工类 物流管理 518 458 481.44
广西 本科第一批 理工类 电子商务 512 477 491.49
广西 本科第一批 理工类 旅游管理 502 460 480.82
广西 本科第一批 理工类 经济学 526 499 503.36
广西 本科第一批 理工类 税收学 543 499 507.28
广西 本科第一批 理工类 金融学 533 502 509.27
广西 本科第一批 理工类 国际经济与贸易 516 487 494.96
广西 本科第一批 理工类 法学 541 517 526.17
广西 本科第一批 理工类 知识产权 522 499 508.1
广西 本科第一批 理工类 政治学类 508 489 497.64
广西 本科第一批 理工类 社会学 521 458 484.57
广西 本科第一批 理工类 民族学 502 458 479.08
广西 本科第一批 理工类 中国共产党历史 495 489 491
广西 本科第一批 理工类 英语 534 508 517.13
广西 本科第一批 理工类 英语(师范类) 543 525 531.4
广西 本科第一批 理工类 法语 509 498 503.86
广西 本科第一批 理工类 印度尼西亚语 503 489 499
广西 本科第一批 理工类 柬埔寨语 502 487 495.5
广西 本科第一批 理工类 老挝语 493 488 490.67
广西 本科第一批 理工类 缅甸语 518 473 490
广西 本科第一批 理工类 马来语 509 493 499.83
广西 本科第一批 理工类 泰语 529 502 508.64
广西 本科第一批 理工类 越南语 537 494 503.91
广西 本科第一批 理工类 翻译 523 494 502.04
北京 本科普通批(民委专项) 综合改革 数学与应用数学(师范类) 421 421 421
河北 本科批 历史科目组合 法学 546 544 545
河北 本科批 历史科目组合 国际经济与贸易 541 532 536.5
河北 本科批 历史科目组合 汉语国际教育 540 537 538.67
河北 本科批 历史科目组合 汉语言文学 551 550 550.67
河北 本科批 历史科目组合 公共管理类 541 533 536.33
河北 本科批 历史科目组合 历史学 554 550 552
河北 本科批 历史科目组合 旅游管理 524 513 518.5
河北 本科批 历史科目组合 新闻传播学类 548 543 545.5
河北 本科批 物理科目组合 金融学 518 513 515.33
河北 本科批 物理科目组合 翻译 522 519 520
河北 本科批 物理科目组合 国际经济与贸易 510 506 508
河北 本科批 物理科目组合 海洋科学 500 496 497.5
河北 本科批 物理科目组合 化学 504 503 503.5
河北 本科批 物理科目组合 金属材料工程 502 498 499.67
河北 本科批 物理科目组合 生物技术 504 501 502.67
河北 本科批 物理科目组合 数学与应用数学(师范类) 526 521 522.67
河北 本科批 物理科目组合 物理学 541 505 518
河北 本科批 物理科目组合 应用化学 495 495 495
河北 本科批 物理科目组合 英语(师范类) 537 524 530.5
河北 本科批 物理科目组合 电子信息类 520 513 515.67
河北 本科批 物理科目组合 环境工程 514 504 509.67
河北 本科批 物理科目组合 会计学(中外合作办学) 501 473 481.5
河北 本科批 物理科目组合 计算机类 519 516 517.67
河北 本科批 物理科目组合 建筑学 523 521 522
河北 本科批 物理科目组合 土木工程 506 501 503.5
山西 第二批本科A类 理工 税收学 462 461 461.67
山西 第二批本科A类 理工 金融学 479 473 476.67
山西 第二批本科A类 理工 信息与计算科学 466 463 464.5
山西 第二批本科A类 理工 数理基础科学 463 462 462.67
山西 第二批本科A类 理工 物理学 466 459 462.67
山西 第二批本科A类 理工 应用心理学 468 465 466.5
山西 第二批本科A类 理工 电子信息类 476 467 472.33
山西 第二批本科A类 理工 人工智能 469 468 468.5
山西 第二批本科A类 理工 计算机类 482 474 479
山西 第二批本科A类 理工 智能科学与技术 473 467 470
山西 第二批本科A类 理工 化学 465 465 465
山西 第二批本科A类 理工 制药工程 462 460 461
山西 第二批本科A类 理工 高分子材料与工程 462 460 461.33
山西 第二批本科A类 理工 土木工程 463 463 463
山西 第二批本科A类 理工 建筑学 473 472 472.5
山西 第二批本科A类 理工 工商管理 462 459 460.33
山西 第二批本科A类 理工 会计学 476 465 472
山西 第二批本科A类 理工 电子商务 464 459 460.5
山西 第二批本科A类 文史 经济学 531 523 527
山西 第二批本科A类 文史 法学 540 532 536
山西 第二批本科A类 文史 政治学类 523 522 522.33
山西 第二批本科A类 文史 汉语言文学 531 530 530.5
山西 第二批本科A类 文史 英语 532 524 526.67
山西 第二批本科A类 文史 翻译 537 537 537
山西 第二批本科A类 文史 公共管理类 521 521 521
山西 第二批本科A类 文史 新闻传播学类 527 526 526.5
山西 第二批本科A类 文史 文化产业管理 522 519 520.5
内蒙古 本科二批 理科 数学与应用数学(师范类) 463 462 462.5
内蒙古 本科二批 理科 数理基础科学 364 358 361
内蒙古 本科二批 理科 电子信息类 436 409 422.5
内蒙古 本科二批 理科 化学 441 417 429
内蒙古 本科二批 理科 生物技术 405 375 390
内蒙古 本科二批 文科 政治学类 474 474 474
内蒙古 本科二批 文科 汉语言文学 499 496 497.5
内蒙古 本科二批 文科 民族学 472 467 469.5
内蒙古 本科二批 文科 历史学 500 500 500
内蒙古 本科二批(指定民族) 理科 计算机类 404 325 364.5
内蒙古 本科二批(指定民族) 文科 公共管理类 460 437 448.5
辽宁 本科批 历史学科类 政治学类 557 553 555
辽宁 本科批 历史学科类 法学 561 556 558.5
辽宁 本科批 历史学科类 汉语言文学 577 565 571
辽宁 本科批 物理学科类 工商管理 498 497 497.5
辽宁 本科批 物理学科类 物理学 517 496 506.5
辽宁 本科批 物理学科类 计算机类 508 507 507.5
辽宁 本科批 物理学科类 化学 495 495 495
辽宁 本科批 物理学科类 应用化学 484 484 484
辽宁 本科批 物理学科类 海洋科学 509 508 508.5
辽宁 本科批 物理学科类 生物技术 492 492 492
吉林 第二批A段 理工 生物技术 430 422 426

广西民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

  广西民族大学是985还是211大学?

  根据全国985和211大学名单可知:广西民族大学既不是985大学,也不是211大学。

广西民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

  广西民族大学简介

  广西民族大学(GuangXi University for Nationalities)简称“民大”,是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府“省部共建”高校,坐落于中国“绿城”南宁市,是首批国家中西部高校基础能力建设工程重点建设高校、广西一流学科建设高校、“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是“国家外语非通用语种本科人才基地”(小语种人才基地),国家“863计划”、“973计划”承担高校、“中国—东盟法律培训基地”、“东盟国家汉语人才培训中心”、“海外汉语教师来华培训项目”、“孔子学院奖学金学生接收院校”,入选《环球人文地理》中国九所最富有诗情画意的大学之一,是“十二五”时期广西重点建设高校。

  学校创办于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年改名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学。

  通过对广西民族大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上广西民族大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。

  推荐阅读:

  北京大学录取分数线
  清华大学录取分数线
  中国科学技术大学录取分数线
  复旦大学录取分数线
  南开大学录取分数线
  同济大学录取分数线
相关文章
猜你喜欢
  • 上一篇:广西艺术学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)
  • 下一篇:为什么要退出世界大学排名_有哪些高校退出国际大学排名?