成都师范学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,成都师范学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年成都师范学院分数线的同学,不妨参考2021年成都师范学院录取分数线和成都师范学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以成都师范学院官网最新公布的信息为准。
2021成都师范学院录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类/专业名称 | 专业组及选考要求 | 计划数 | 投档数 | 省控线 | 调档最高 | 调档最低 | 调档平均 |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 |
|
861 | 861 | 474 | 566.107196109 | 538.118190105 | 542.2 |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 |
|
1391 | 1391 | 430 | 551.111188117 | 513.097197109 | 521.0 |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | (技能本科) | 40 | 40 | 430 | 496.082173110 | 458.091158098 | 465.7 |
陕西 | 本科二批 | 文史 |
|
10 | 10 | 406 | 499.118103169 | 495.097112192 | 496.6 |
陕西 | 本科二批 | 理工 |
|
20 | 20 | 341 | 449.100089161 | 438.092094158 | 440.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 |
|
15 | 15 | 500 | 578.975090225 | 569.963096213 | 572.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 |
|
10 | 10 | 435 | 536.973102163 | 524.963090178 | 528.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 |
|
10 | 10 | 519 | 566.7353 | 561.8379 | 563.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 |
|
15 | 15 | 415 | 497.4203 | 488.8793 | 490.7 |
重庆 | 本科批历史类 | 学前教育 | 不限 | 2 | 2 | 456 | 552.207104101 | 552.2001111 | 552.2 |
重庆 | 本科批历史类 | 汉语言文学 | 不限 | 3 | 3 | 561.2011121 | 558.175115101 | 559.5 | |
重庆 | 本科批历史类 | 思想政治教育 | 政治 | 3 | 3 | 557.1811141 | 556.1811111 | 556.5 | |
重庆 | 本科批历史类 | 英语 | 不限 | 3 | 3 | 560.204103104 | 558.204105105 | 559.2 | |
重庆 | 本科批历史类 | 资产评估 | 不限 | 2 | 2 | 539.1701111 | 538.2091151 | 538.7 | |
重庆 | 本科批历史类 | 地理科学 | 化学/地理 | 1 | 1 | 553.207110101 | 553.207110101 | 553.2 | |
重庆 | 本科批历史类 | 心理学 | 不限 | 1 | 1 | 556.1891031 | 556.1891031 | 556.2 | |
重庆 | 本科批物理类 | 学前教育 | 不限 | 1 | 1 | 446 | 566.201105103 | 566.201105103 | 566.2 |
重庆 | 本科批物理类 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | 2 | 576.214112101 | 560.204112102 | 568.2 | |
重庆 | 本科批物理类 | 英语 | 不限 | 2 | 2 | 560.1860941 | 559.1991201 | 559.7 | |
重庆 | 本科批物理类 | 资产评估 | 不限 | 2 | 2 | 544.1930971 | 527.1921071 | 535.7 | |
重庆 | 本科批物理类 | 地理科学 | 化学/地理 | 2 | 2 | 557.1961041 | 551.201101101 | 554.2 | |
重庆 | 本科批物理类 | 数学与应用数学 | 不限 | 5 | 5 | 562.213112101 | 551.209107101 | 554.4 | |
重庆 | 本科批物理类 | 物理学 | 不限 | 5 | 5 | 571.2101121 | 551.210117101 | 558.8 | |
重庆 | 本科批物理类 | 心理学 | 不限 | 1 | 1 | 552.204114101 | 552.204114101 | 552.2 | |
重庆 | 本科批物理类 | 汽车服务工程 | 不限 | 2 | 2 | 526.194100103 | 525.198103103 | 525.7 | |
重庆 | 本科批物理类 | 计算机科学与技术 | 不限 | 5 | 5 | 553.200101101 | 541.2001221 | 546.6 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 不限 | 8 | 8 | 467 | 540 | 523 | 531.4 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学/生物 | 5 | 5 | 423 | 524 | 508 | 514.0 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不限 | 7 | 7 | 533 | 518 | 524.1 | |
江西 | 第二批本科 | 文史 |
|
10 | 10 | 496 | 565.988733 | 561.987319 | 564.2 |
江西 | 第二批本科 | 理工 |
|
15 | 15 | 443 | 528.957996 | 506.940751 | 512.3 |
四川 | 对口本科批5126 | 园艺教育 | 农林牧渔类 | 60 | 60 | 566 | 608.287101101 | 584.307100102 | 589.5 |
四川 | 对口本科批5126 | 物流管理 | 财经商贸类 | 40 | 40 | 554 | 648.314105111 | 583.301089103 | 592.7 |
四川 | 对口本科批5126 | 汽车服务工程 | 汽车类 | 60 | 60 | 481 | 608.300097108 | 506.293080070 | 527.5 |
四川 | 对口本科批5726 | 汽车服务工程 | 汽车类(技能本科) | 40 | 40 | 481 | 527.285086105 | 493.273087097 | 502.8 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 01组(不限) | 6 | 6 | 463 | 560 | 551 | 554.0 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 14 | 14 | 397 | 539 | 512 | 518.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 03组(化学/生物) | 5 | 5 | 518 | 512 | 515.0 | |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 01组(不限) | 6 | 6 | 448 | 528 | 521 | 524.5 |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 14 | 14 | 432 | 557 | 522 | 529.4 |
海南 | 本科普通批 | 翻译 | 02组(不限) | 3 | 11 | 466 | 592 | 572 | 577.4 |
海南 | 本科普通批 | 小学教育 | 3 | ||||||
海南 | 本科普通批 | 心理学 | 2 | ||||||
海南 | 本科普通批 | 学前教育 | 3 | ||||||
海南 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 03组(政治) | 3 | 3 | 587 | 583 | 585.7 | |
海南 | 本科普通批 | 历史学 | 04组(历史/地理) | 3 | 3 | 597 | 587 | 591.0 | |
山东 | 常规批(本科) | 英语 | 不限 | 5 | 5 | 444 | 531 | 528 | 529.2 |
山东 | 常规批(本科) | 贸易经济 | 不限 | 5 | 5 | 518 | 515 | 516.6 | |
山东 | 常规批(本科) | 化学 | 物理/化学 | 5 | 5 | 523 | 505 | 511.0 | |
山东 | 常规批(本科) | 汽车服务工程 | 物理必选 | 5 | 5 | 503 | 487 | 493.6 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 第1组(不限) | 6 | 6 | 466 | 535 | 531 | 532.2 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 第4组(不限) | 14 | 14 | 434 | 528 | 517 | 520.7 |
江苏 | 普通类本科批 | 历史类 | 01组(不限) | 5 | 5 | 476 | 533 | 527 | 530.4 |
江苏 | 普通类本科批 | 历史类 | 02组(化学/地理) | 2 | 2 | 543 | 533 | 538.0 | |
江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 03组(不限) | 15 | 15 | 417 | 538 | 469 | 493.5 |
江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 04组(化学/地理) | 3 | 3 | 542 | 507 | 529.3 |
成都师范学院是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,成都师范学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
成都师范学院简介
成都师范学院(Chengdu Normal University)是四川省人民政府举办、四川省教育厅主管的公办全日制普通本科高校,入选四川省卓越教师教育培养计划。
其前身是1955年创办的四川省教育行政学校,历经四川省教育干部进修学院(1964年)、四川省教育学院(1978年)、四川教育学院(1984年)等历史发展阶段。2012年3月,教育部批准改制更名为成都师范学院。
通过对成都师范学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上成都师范学院,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
西安交通大学录取分数线
浙江大学录取分数线
中国农业大学录取分数线
哈尔滨工业大学录取分数线
北京师范大学录取分数线
中央民族大学录取分数线