西南交通大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,西南交通大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年西南交通大学分数线的同学,不妨参考2021年西南交通大学录取分数线和西南交通大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以西南交通大学官网最新公布的信息为准。
西南交通大学历年分数线查询网址:https://www.swjtu.edu.cn/zsjy_.htm#bkszs
2021年西南交通大学录取分数线
西南交通大学2021年分专业录取分数线-四川
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 5 | 521 | 600 | 593 | 595.4 | |
2 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 2 | 521 | 612 | 612 | 612 | |
3 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 60 | 521 | 622 | 602 | 612.27 | |
4 | 九里校区 | 理科 | 经济与贸易类 | 45 | 521 | 617 | 610 | 613.2 | |
5 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 10 | 541 | 597 | 594 | 595.2 | |
6 | 九里校区 | 文科 | 公共事业管理 | 20 | 541 | 595 | 589 | 590.65 | |
7 | 九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 20 | 541 | 596 | 589 | 590.6 | |
8 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 9 | 583 | 569 | 576 | ||
9 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 2 | 559 | 556 | 557.5 | ||
10 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 4 | 521 | 603 | 599 | 600.5 | |
11 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 测绘类 | 4 | 521 | 595 | 594 | 594.5 | |
12 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 地质工程 | 5 | 521 | 598 | 595 | 596.6 | |
13 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 电气工程及其自动化 | 6 | 521 | 614 | 604 | 607.5 | |
14 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 6 | 521 | 607 | 600 | 602.83 | |
15 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 6 | 521 | 631 | 611 | 621.17 | |
16 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 交通运输类 | 6 | 521 | 615 | 606 | 609.67 | |
17 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 6 | 521 | 603 | 600 | 601.17 | |
18 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 2 | 521 | 615 | 610 | 612.5 | |
19 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 车辆工程 | 1 | 521 | 611 | 611 | 611 | |
20 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 2 | 521 | 611 | 611 | 611 | |
21 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 521 | 613 | 611 | 612 | |
22 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 521 | 618 | 616 | 617 | |
23 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程与智能控制 | 1 | 521 | 626 | 626 | 626 | |
24 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 521 | 617 | 617 | 617 | |
25 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程力学 | 1 | 521 | 613 | 613 | 613 | |
26 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 2 | 521 | 618 | 615 | 616.5 | |
27 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 环境科学与工程类 | 1 | 521 | 612 | 612 | 612 | |
28 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 2 | 521 | 615 | 611 | 613 | |
29 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 计算机类 | 2 | 521 | 619 | 617 | 618 | |
30 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 交通运输类 | 2 | 521 | 619 | 616 | 617.5 | |
31 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 数学与应用数学 | 1 | 521 | 619 | 619 | 619 | |
32 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 4 | 521 | 616 | 612 | 614.25 | |
33 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 1 | 521 | 613 | 613 | 613 | |
34 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 自动化 | 1 | 521 | 614 | 614 | 614 | |
35 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 汉语言文学 | 1 | 541 | 596 | 596 | 596 | |
36 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 外国语言文学类 | 1 | 541 | 595 | 595 | 595 | |
37 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 新闻传播学类 | 1 | 541 | 602 | 602 | 602 | |
38 | 犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 26 | 521 | 615 | 610 | 612 | |
39 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 79 | 521 | 623 | 610 | 614.62 | |
40 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 46 | 521 | 618 | 610 | 611.22 | |
41 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 47 | 521 | 626 | 617 | 619.49 | |
42 | 犀浦校区 | 理科 | 城市地下空间工程 | 45 | 521 | 618 | 610 | 612.64 | |
43 | 犀浦校区 | 理科 | 城市设计 | 10 | 521 | 617 | 611 | 613 | |
44 | 犀浦校区 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 521 | 621 | 614 | 617.1 | |
45 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 39 | 521 | 612 | 610 | 611.31 | |
46 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 521 | 635 | 622 | 624.76 | |
47 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 32 | 521 | 626 | 618 | 620.53 | |
48 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 23 | 521 | 636 | 623 | 624.65 | |
49 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 6 | 521 | 632 | 624 | 626.17 | |
50 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 25 | 521 | 632 | 623 | 624.8 | |
51 | 犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 8 | 521 | 621 | 619 | 619.88 | |
52 | 犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 37 | 521 | 621 | 612 | 614.54 | |
53 | 犀浦校区 | 理科 | 工程造价 | 8 | 521 | 619 | 615 | 616.38 | |
54 | 犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 521 | 638 | 626 | 628.57 | |
55 | 犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 31 | 521 | 618 | 610 | 612.19 | |
56 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 60 | 521 | 633 | 616 | 618.48 | |
57 | 犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 60 | 521 | 637 | 626 | 628.93 | |
58 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 27 | 521 | 621 | 615 | 616.67 | |
59 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 22 | 521 | 627 | 619 | 621.36 | |
60 | 犀浦校区 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 2 | 521 | 622 | 616 | 619 | |
61 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 87 | 521 | 637 | 622 | 625.05 | |
62 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 7 | 521 | 623 | 617 | 619.86 | |
63 | 犀浦校区 | 理科 | 人工智能 | 6 | 521 | 633 | 629 | 630.17 | |
64 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 17 | 521 | 617 | 610 | 611.94 | |
65 | 犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 12 | 521 | 619 | 613 | 615.17 | |
66 | 犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 521 | 627 | 626 | 626.5 | |
67 | 犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 17 | 521 | 624 | 620 | 621 | |
68 | 犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 9 | 521 | 627 | 619 | 621.11 | |
69 | 犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 10 | 521 | 633 | 625 | 627.4 | |
70 | 犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 15 | 521 | 625 | 617 | 618.93 | |
71 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 134 | 521 | 645 | 614 | 617.21 | |
72 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 49 | 521 | 621 | 610 | 613.12 | |
73 | 犀浦校区 | 理科 | 新能源科学与工程 | 23 | 521 | 620 | 612 | 614.22 | |
74 | 犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 50 | 521 | 623 | 612 | 615.44 | |
75 | 犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 5 | 521 | 616 | 613 | 614.6 | |
76 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 25 | 521 | 619 | 610 | 611.08 | |
77 | 犀浦校区 | 理科 | 智能建造 | 15 | 521 | 622 | 611 | 614.27 | |
78 | 犀浦校区 | 理科 | 智能制造工程 | 24 | 521 | 617 | 613 | 615.25 | |
79 | 犀浦校区 | 理科 | 资源勘查工程 | 3 | 521 | 614 | 610 | 611.67 | |
80 | 犀浦校区 | 理科 | 自动化 | 30 | 521 | 625 | 617 | 619.97 | |
81 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育 | 13 | 541 | 598 | 589 | 590.77 | |
82 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 16 | 541 | 598 | 593 | 594.19 | |
83 | 犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 14 | 541 | 595 | 590 | 591.93 | |
84 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 40 | 541 | 595 | 589 | 591.05 | |
85 | 犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 28 | 541 | 597 | 591 | 592.39 | |
86 | 犀浦校区 | 文科 | 应用心理学 | 5 | 541 | 594 | 590 | 592 | |
87 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 6 | 451 | 371 | 404.17 | ||
88 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 6 | 275.01 | 272.33 | 273.67 | ||
89 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 6 | 725.67 | 643.33 | 677.84 | ||
90 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 25 | 587 | 522 | 545.44 | ||
91 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 25 | 262.67 | 208.66 | 248.88 | ||
92 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 25 | 837.33 | 756.66 | 794.32 | ||
93 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐文化成绩) | 5 | 557 | 313 | 379.4 | ||
94 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐专业成绩) | 5 | 351.14 | 313.88 | 323.88 | ||
95 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 7 | 448 | 319 | 369.29 | ||
96 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 7 | 329.7 | 322.88 | 325.9 | ||
97 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 20 | 521 | 589 | 571 | 578.95 | |
98 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 电子信息类(中外合作办学) | 25 | 521 | 606 | 599 | 600.48 | |
99 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 机械类(中外合作办学) | 24 | 521 | 599 | 594 | 596.08 | |
100 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 计算机类(中外合作办学) | 23 | 521 | 613 | 601 | 603.91 | |
101 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 生物工程类(中外合作办学) | 20 | 521 | 602 | 565 | 578 | |
102 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 土木类(中外合作办学) | 30 | 521 | 607 | 581 | 596.83 |
西南交通大学是双一流大学吗?
西南交通大学是双一流大学。根据教育部公开信息可知:四川有8所大学入选第二轮双一流建设高校,其中就有西南交通大学,所以西南交通大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。
西南交通大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:西南交通大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中四川有5所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
西南交通大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,西南交通大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
西南交通大学王牌专业名单
2020国家级一流本科专业建设 | |||
序号 | 专业名称 | 所在教学单位 | 建设级别 |
1 | 汉语言文学 | 人文学院 | 国家级 |
2 | 翻译 | 外国语学院 | 国家级 |
3 | 广告学 | 人文学院 | 国家级 |
4 | 数学与应用数学 | 数学学院 | 国家级 |
5 | 应用心理学 | 心理研究与咨询中心 | 国家级 |
6 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 国家级 |
7 | 电子信息工程 | 电气工程学院 | 国家级 |
8 | 软件工程 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
10 | 制药工程 | 生命科学与工程学院 | 国家级 |
11 | 城乡规划 | 建筑与设计学院 | 国家级 |
12 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 国家级 |
13 | 物流管理 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
西南交通大学简介
西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,是中欧精英大学联盟成员、援藏计划培养单位。
学校肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。2000年划归中华人民共和国教育部管理。
通过对西南交通大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西南交通大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
北京大学录取分数线
清华大学录取分数线
中国科学技术大学录取分数线
复旦大学录取分数线
南开大学录取分数线
同济大学录取分数线