
长安大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,长安大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年长安大学分数线的同学,不妨参考2021年长安大学录取分数线和长安大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以长安大学官网最新公布的信息为准。
长安大学历年分数线查询网址:http://zsb.chd.edu.cn/
2021年长安大学录取分数线
2021年分省分类型录取情况(不断更新)
| 省份 | 招生批次 | 控制线 | 录取线 |
| 北京 | 综合改革 | 400 | 565 |
| 400 | 564 | ||
| 400 | 570 | ||
| 天津 | 综合改革 | 463 | 620 |
| 463 | 627 | ||
| 463 | 620 | ||
| 河北 | 综合改革 | 412 | 590 |
| 454 | 599 | ||
|
社会体育指导与管理 (本科提前批) |
文化课:240 专业课:270 |
588 | |
|
文化课:300 专业课:270 |
614 | ||
| 国家专项 | 412 | 589 | |
| 高校专项 | 498 | 569 | |
| 中外合作办学 | 412 | 556 | |
| 山西 | 理工类 | 505 | 565 |
| 文史类 | 543 | 583 | |
|
社会体育指导与管理 (本科提前批) |
文化课:404 专业课:73 |
75 | |
| 国家专项 | 505 | 554 | |
| 高校专项 | 505 | 541 | |
| 中外合作办学 | 505 | 530 | |
| 内蒙古 | 理工类 | 418 | 505 |
| 文史类 | 488 | 573 | |
| 国家专项 | 418 | 517 | |
| 高校专项 | 418 | 482 | |
| 中外合作办学 | 418 | 523 | |
| 少数民族预科 | 425 | 499 | |
| 辽宁 |
综合改革 (不含中外合作办学) |
456 | 599 |
| 336 | 588 | ||
| 336 | 588 | ||
|
综合改革 (中外合作办学) |
336 | 568 | |
| 高校专项 | 503 | 573 | |
| 503 | 578 | ||
| 503 | 569 | ||
| 少数民族预科 | 508 | 589 | |
| 吉林 | 理工类 | 482 | 535 |
| 文史类 | 519 | 542 | |
| 国家专项 | 482 | 533 | |
| 高校专项 | 482 | 495 | |
| 中外合作办学 | 482 | 510 | |
| 黑龙江 | 理工类 | 415 | 544 |
| 文史类 | 472 | 557 | |
| 国家专项 | 415 | 536 | |
| 高校专项 | 415 | 497 | |
| 中外合作办学 | 415 | 464 | |
| 上海 | 综合改革 | 400 | 508 |
| 400 | 511 | ||
| 江苏 | 综合改革 | 476 | 578 |
| 417 | 565 | ||
| 417 | 563 | ||
| 417 | 565 | ||
| 高校专项 | 501 | 546 | |
| 浙江 |
综合改革 (不含中外办学) |
495 | 616 |
|
综合改革 (中外合作办学) |
495 | 593 | |
| 高校专项 | 589 | 598 | |
|
社会体育指导与管理 (体育) |
文化课:371.25 专业课:65 综合分:519 |
592 | |
| 安徽 | 理工类 | 488 | 586 |
| 文史类 | 560 | 609 | |
| 国家专项 | 488 | 586 | |
| 高校专项 | 488 | 565 | |
| 中外合作办学 | 488 | 558 | |
| 福建 | 综合改革 | 467 | 584 |
| 423 | 588 | ||
| 423 | 587 | ||
|
社会体育指导与管理 (体育类本科批) |
文化课:275 专业课:60 |
621 | |
|
文化课:304 专业课:60 |
632 | ||
| 高校专项 | 530 | 579 | |
| 530 | 571 | ||
| 中外合作办学 | 423 | 545 | |
| 江西 | 理工类 | 519 | 585 |
| 文史类 | 559 | 609 | |
| 国家专项 | 519 | 577 | |
| 高校专项 | 519 | 561 | |
| 中外合作办学 | 519 | 561 | |
| 山东 |
综合改革 (不含中外合作办学) |
444 | 578 |
|
综合改革 (中外合作办学) |
444 | 564 | |
| 高校专项 | 518 | 567 | |
|
社会体育指导与管理 (体育理) |
综合成绩:569 体育成绩:81 |
637.2 | |
| 河南 | 理工类 | 518 | 603 |
| 文史类 | 558 | 612 | |
|
社会体育指导与管理 (体育本科提前批)体育理 |
文化课:336 专业课:110 |
68 | |
| 国家专项 | 518 | 598 | |
| 高校专项 | , 518 | 580 | |
| 中外合作办学 | 518 | 580 | |
|
戏剧与影视学类 (艺术本科提前批)艺术文 |
文化课:558 专业课:135 |
558 | |
| 湖北 | 综合改革 | 463 | 598 |
| 397 | 598 | ||
| 397 | 596 | ||
| 397 | 596 | ||
| 国家专项 | 397 | 589 | |
| 397 | 583 | ||
| 397 | 592 | ||
| 高校专项 | 520 | 576 | |
| 少数民族预科 | 516 | 589 | |
| 中外合作办学 | 397 | 586 | |
| 湖南 | 综合改革 | 466 | 584 |
| 434 | 593 | ||
| 434 | 591 | ||
| 434 | 591 | ||
| 国家专项 | 434 | 571 | |
| 434 | 589 | ||
| 434 | 569 | ||
| 高校专项 | 504 | 574 | |
| 中外合作办学 | 434 | 560 | |
|
戏剧与影视学类 (本科提前批) |
文化课:434 专业课:159 |
543 | |
|
文化课:466 专业课:171 |
537 | ||
| 社会体育指导与管理 |
文化课:342 专业课:258 |
762 | |
|
文化课:354 专业课:258 |
763 | ||
| 少数民族预科 | 511 | 584 | |
| 广东 | 综合改革 | 448 | 581 |
| 432 | 589 | ||
| 432 | 588 | ||
| 432 | 590 | ||
| 高校专项 | 539 | 550 | |
| 中外合作办学 | 432 | 570 | |
| 广西 | 理工类 | 487 | 563 |
| 文史类 | 530 | 588 | |
| 国家专项 | 487 | 524 | |
| 高校专项 | 487 | 495 | |
| 少数民族预科 | 483 | 513 | |
| 海南 | 综合改革 | 466 | 635 |
| 466 | 638 | ||
| 国家专项 | 466 | 644 | |
| 高校专项 | 569 | 595 | |
| 569 | 590 | ||
| 重庆 | 综合改革 | 456 | 591 |
| 446 | 596 | ||
| 446 | 599 | ||
| 446 | 598 | ||
| 446 | 599 | ||
| 国家专项 | 446 | 592 | |
| 高校专项 | 528 | 583 | |
| 少数民族预科 | 516 | 586 | |
| 中外合作办学 | 446 | 566 | |
| 四川 | 理工类 | 521 | 604 |
| 文史类 | 541 | 585 | |
| 国家专项 | 521 | 583 | |
| 高校专项 | 521 | 587 | |
|
戏剧与影视学类 (艺术本科一批)艺术文 |
文化课:54 专业课:185 |
556 | |
|
社会体育指导与管理 (体育本科批)体育理 |
文化课:345 专业课:70 |
349 | |
| 少数民族预科 | 524 | 544 | |
| 中外合作办学 | 521 | 573 | |
| 贵州 | 理工类 | 456 | 537 |
| 文史类 | 556 | 611 | |
|
社会体育指导与管理 (体育本科一批) |
文化课:320 体育:91 综合分:275 |
348 | |
| 国家专项 | 456 | 534 | |
| 高校专项 | 456 | 501 | |
| 少数民族预科 | 457 | 522 | |
| 云南 | 理工类 | 520 | 576 |
| 文史类 | 565 | 618 | |
| 国家专项 | 520 | 552 | |
| 高校专项 | 520 | 550 | |
| 少数民族预科 | 496 | 547 | |
| 西藏 | 理工类 |
|
|
| 文史类 |
|
|
|
| 国家专项 | 415 | 531 | |
| 317 | 356 | ||
| 高校专项 |
|
|
|
| 陕西 | 理工类 | 443 | 547 |
| 文史类 | 449 | 565 | |
| 国家专项 | 443 | 519 | |
| 高校专项 | 443 | 499 | |
| 少数民族预科 | 467 | 475 | |
|
戏剧与影视学类 (本科提前批)艺术文 |
文化课:499 专业课:78 |
509 | |
|
戏剧与影视学类 (本科提前批)艺术理 |
文化课:443 专业课:78 |
451 | |
|
社会体育指导与管理 (本科提前批) |
文化课:306 专业课:73 |
91 | |
| 中外合作办学 | 443 | 510 | |
| 甘肃 | 理工类 | 440 | 522 |
| 文史类 | 502 | 557 | |
| 国家专项 | 440 | 523 | |
| 高校专项 | 440 | 502 | |
| 少数民族预科 | 442 | 459 | |
| 青海 | 理工类 | 330 | 460 |
| 文史类 | 405 | 504 | |
| 国家专项 | 330 | 467 | |
| 高校专项 | 403 | 434 | |
| 少数民族预科 | 380 | 428 | |
| 宁夏 | 理工类 | 412 | 476 |
| 文史类 | 505 | 564 | |
| 国家专项 | 412 | 465 | |
| 高校专项 | 412 | 432 | |
| 少数民族预科 | 396 | 453 | |
| 新疆 | 理工类 | 405 | 493 |
| 文史类 | 466 | 540 | |
| 国家专项 | 405 | 431 | |
| 高校专项 | 405 | 474 | |
| 新疆协作计划 | 305 | 346 | |
| 南疆单列计划 | 405 | 451 |

长安大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,陕西有8所大学入选,其中就有长安大学,所以长安大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。
长安大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:长安大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中陕西有8所211大学,3所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
长安大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,长安大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
长安大学王牌专业名单
2020年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 | 认定级别 |
| 1 | 勘查技术与工程 | 地质工程与测绘学院 | 国家级 |
| 2 | 地球物理学 | 地质工程与测绘学院 | 国家级 |
| 3 | 地质学 | 地球科学与资源学院 | 国家级 |
| 4 | 给排水科学与工程 | 建筑工程学院 | 国家级 |
| 5 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑工程学院 | 国家级 |
| 6 | 城乡规划 | 建筑学院 | 国家级 |
| 7 | 建筑学 | 建筑学院 | 国家级 |
| 8 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 国家级 |
| 9 | 数学与应用数学 | 理学院 | 国家级 |

长安大学简介
长安大学(Chang’an University)座落于陕西省会西安,直属中华人民共和国教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
2000年,长安大学由始建于二十世纪50年代初的原西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建而成。
通过对长安大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上长安大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
北京大学录取分数线
清华大学录取分数线
中国科学技术大学录取分数线
复旦大学录取分数线
南开大学录取分数线
同济大学录取分数线