新疆大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,新疆大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年新疆大学分数线的同学,不妨参考2021年新疆大学录取分数线及历年新疆大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以新疆大学官网最新公布的信息为准。
新疆大学历年分数线查询网址:https://www.xju.edu.cn/zsjy/bkszs.htm
2021年新疆大学录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 理工 | 520 | 460 | 490 |
法学(高水平运动员) | 本科一批次 | 理工 | 318 | 120 | 219 |
法学 | 本科一批次 | 理工 | 482 | 455 | 468.5 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 理工 | 502 | 455 | 478.5 |
俄语 | 本科一批次 | 理工 | 475 | 439 | 457 |
金融学 | 本科一批次 | 理工 | 488 | 457 | 472.5 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 理工 | 472 | 436 | 454 |
建筑学 | 本科一批次 | 理工 | 479 | 438 | 458.5 |
英语 | 本科一批次 | 理工 | 511 | 443 | 477 |
经济学 | 本科一批次 | 理工 | 496 | 447 | 471.5 |
工程管理 | 本科一批次 | 理工 | 455 | 439 | 447 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 理工 | 521 | 463 | 492 |
生物科学 | 本科一批次 | 理工 | 482 | 432 | 457 |
工商管理类 | 本科一批次 | 理工 | 458 | 434 | 446 |
统计学 | 本科一批次 | 理工 | 487 | 445 | 466 |
化学 | 本科一批次 | 理工 | 473 | 443 | 458 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 理工 | 452 | 431 | 441.5 |
交通工程 | 本科一批次 | 理工 | 457 | 437 | 447 |
软件工程(未来技术学院) | 本科一批次 | 理工 | 472 | 455 | 463.5 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 理工 | 453 | 428 | 440.5 |
采矿工程 | 本科一批次 | 理工 | 453 | 426 | 439.5 |
软件工程(软件学院) | 本科一批次 | 理工 | 505 | 427 | 466 |
机械类 | 本科一批次 | 理工 | 457 | 432 | 444.5 |
通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 479 | 457 | 468 |
机器人工程 | 本科一批次 | 理工 | 459 | 436 | 447.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 理工 | 484 | 462 | 473 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 446 | 429 | 437.5 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 理工 | 443 | 438 | 440.5 |
国际政治 | 本科一批次 | 理工 | 451 | 427 | 439 |
土木工程 | 本科一批次 | 理工 | 484 | 433 | 458.5 |
物理学 | 本科一批次 | 理工 | 471 | 428 | 449.5 |
自动化 | 本科一批次 | 理工 | 463 | 451 | 457 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 454 | 438 | 446 |
信息安全 | 本科一批次 | 理工 | 484 | 457 | 470.5 |
生物工程 | 本科一批次 | 理工 | 441 | 430 | 435.5 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 理工 | 557 | 428 | 492.5 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 理工 | 472 | 459 | 465.5 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 理工 | 456 | 428 | 442 |
生态学 | 本科一批次 | 理工 | 440 | 428 | 434 |
地质工程 | 本科一批次 | 理工 | 462 | 427 | 444.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 理工 | 467 | 431 | 449 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 理工 | 475 | 443 | 459 |
资源勘察工程 | 本科一批次 | 理工 | 438 | 427 | 432.5 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 理工 | 473 | 453 | 463 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 理工 | 437 | 429 | 433 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 475 | 461 | 468 |
测绘工程 | 本科一批次 | 理工 | 435 | 428 | 431.5 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 理工 | 466 | 427 | 446.5 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 理工 | 456 | 433 | 444.5 |
纺织工程 | 本科一批次 | 理工 | 452 | 429 | 440.5 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 442 | 429 | 435.5 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 445 | 430 | 437.5 |
工业工程 | 本科一批次 | 理工 | 432 | 428 | 430 |
旅游管理 | 本科一批次 | 理工 | 435 | 427 | 431 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 理工 | 471 | 455 | 463 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 431 | 428 | 429.5 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 理工 | 440 | 427 | 433.5 |
环境科学 | 本科一批次 | 理工 | 440 | 434 | 437 |
物流管理 | 本科一批次 | 理工 | 440 | 433 | 436.5 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 理工 | 439 | 434 | 436.5 |
社会学 | 本科一批次 | 理工 | 450 | 432 | 441 |
民族学 | 本科一批次 | 理工 | 430 | 430 | 430 |
法学(人民警察子女计划) | 本科一批次 | 理工 | 428 | 428 | 428 |
法学(军区子女计划) | 本科一批次 | 理工 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 本科一批次 | 文史 | 537 | 505 | 521 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 文史 | 538 | 507 | 522.5 |
法学(人民警察子女计划) | 本科一批次 | 文史 | 486 | 486 | 486 |
法学(军区子女计划) | 本科一批次 | 文史 | 473 | 473 | 473 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(高水平运动员) | 本科一批次 | 文史 | 361 | 35 | 198 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 文史 | 509 | 501 | 505 |
英语 | 本科一批次 | 文史 | 504 | 496 | 500 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 文史 | 528 | 501 | 514.5 |
俄语 | 本科一批次 | 文史 | 545 | 492 | 518.5 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 文史 | 519 | 497 | 508 |
酒店管理 | 本科一批次 | 文史 | 495 | 485 | 490 |
社会学 | 本科一批次 | 文史 | 499 | 494 | 496.5 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 文史 | 505 | 466 | 485.5 |
历史学 | 本科一批次 | 文史 | 505 | 496 | 500.5 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 文史 | 496 | 490 | 493 |
旅游管理 | 本科一批次 | 文史 | 501 | 489 | 495 |
民族学 | 本科一批次 | 文史 | 496 | 487 | 491.5 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 327 | 308 | 317.5 |
通信工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 324 | 312 | 318 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 321 | 316 | 318.5 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 343 | 311 | 327 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 326 | 310 | 318 |
工程管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 315 | 312 | 313.5 |
统计学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 322 | 316 | 319 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 317 | 313 | 315 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 318 | 309 | 313.5 |
自动化 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 319 | 310 | 314.5 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 325 | 311 | 318 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 309 | 309 | 309 |
生态学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 320 | 308 | 314 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 312 | 309 | 310.5 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 319 | 312 | 315.5 |
机器人工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 314 | 309 | 311.5 |
纺织工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 313 | 309 | 311 |
测绘工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 313 | 312 | 312.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 311 | 310 | 310.5 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 310 | 310 | 310 |
地质工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 314 | 309 | 311.5 |
旅游管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 316 | 312 | 314 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 310 | 309 | 309.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 321 | 315 | 318 |
物流管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 317 | 316 | 316.5 |
工业工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 309 | 309 | 309 |
酒店管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 318 | 315 | 316.5 |
国际政治 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 314 | 314 | 314 |
民族学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 311 | 311 | 311 |
采矿工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 319 | 309 | 314 |
新疆大学历年分数线查询网址:https://www.xju.edu.cn/zsjy/bkszs.htm
新疆大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,新疆有2所大学入选,其中就有新疆大学,所以新疆大学是双一流大学,而且有3个双一流建设学科。
新疆大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:新疆大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中新疆没有985大学,只有2所211大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
新疆大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,新疆大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
新疆大学王牌专业名单
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
2 | 外国语学院 | 英语 |
3 | 新闻与传播学院 | 广告学 |
4 | 物理科学与技术学院 | 物理学 |
5 | 资源与环境科学学院(干旱生态环境研究所) | 地理信息科学 |
6 | 数学与系统科学学院(数学物理研究所) | 统计学 |
7 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
8 | 电气工程学院 | 能源与动力工程 |
9 | 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) | 通信工程 |
10 | 电气工程学院 | 自动化 |
11 | 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) | 信息安全 |
12 | 纺织与服装学院 | 纺织工程 |
13 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
14 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
15 | 旅游学院 | 旅游管理 |
新疆大学简介
新疆大学(Xinjiang University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是世界一流大学建设高校(B类)、综合性全国重点大学、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府合作共建高校、国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员,中国—中亚国家大学联盟发起高校。
新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。1935年1月改建为新疆学院。1960年10月1日,新疆大学正式成立。1978年,学校被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学。1997年被列入国家首批“211工程”重点建设高校。2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校;同年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。2004年,学校成为新疆维吾尔自治区人民政府、教育部“区部共建”高校。
通过对新疆大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上新疆大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
北京大学录取分数线
清华大学录取分数线
中国科学技术大学录取分数线
复旦大学录取分数线
南开大学录取分数线
同济大学录取分数线