2023年上海外国语大学各省预估分数线
从历史数据看,2023年上海外国语大学各省预估分数线与去年基本保持一致。根据往年的录取分数线趋势,我们为大家准备了上海外国语大学2023分数线预测,内容如下:
省份 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|
安徽(本一) | 理科 | 612 |
文科 | 594 | |
北京(本科) | 综合类 | 625 |
重庆(本科) | 历史类 | 589 |
物理类 | 607 | |
福建(本科) | 历史类 | 601 |
物理类 | 608 | |
甘肃(本一) | 理科 | 507 |
文科 | 555 | |
广东(本科) | 历史类 | 611 |
物理类 | 613 | |
广西(本一) | 理科 | 558 |
文科 | 598 | |
贵州(本一) | 理科 | 574 |
文科 | 627 | |
海南(本科) | 综合类 | 702 |
河北(本科) | 历史类 | 613 |
物理类 | 614 | |
河南(本一) | 理科 | 547 |
文科 | 544 | |
黑龙江(本一A) | 理科 | 574 |
文科 | 571 | |
湖北(本科) | 历史类 | 602 |
物理类 | 605 | |
湖南(本科) | 历史类 | 601 |
物理类 | 604 | |
江西(本一) | 理科 | 588 |
文科 | 595 | |
江苏(本科) | 历史类 | 595 |
物理类 | 602 | |
辽宁(本科) | 历史类 | 618 |
物理类 | 607 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 555 |
文科 | 553 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 500 |
文科 | 529 | |
宁夏(本一) | 理科 | 514 |
文科 | 560 | |
青海(本一) | 理科 | 511 |
文科 | 534 | |
山东(1段) | 综合类 | 612 |
山西(本一A) | 理科 | 561 |
文科 | 569 | |
陕西(本一) | 理科 | 570 |
文科 | 586 | |
上海(本科) | 综合类 | 561 |
四川(本一) | 理科 | 616 |
文科 | 611 | |
天津(本科A) | 综合类 | 660 |
新疆(本一) | 理科 | 544 |
文科 | 536 | |
云南(本一) | 理科 | 607 |
文科 | 641 | |
浙江(1段) | 综合类 | 646 |
上海外国语大学计划招生人数
2023年上海外国语大学计划招生人数约为:4700人。高校每年的招生计划和招生人数的变化幅度一般不会太大,根据网上整理的信息,去年该校招生人数在4717人左右,从整体看,今年计划招生人数与去年基本持平。
2022年上海外国语大学各省录取分数线
省份 | 批次/选考科目 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 本一批 | 9 | 601 | 594 | 596.9 | 17 | 623 | 612 | 616.1 |
福建 | 本科批 | 6 | 609 | 601 | 603.8 | 8 | 615 | 608 | 610.6 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 562 | 555 | 558.5 | 6 | 554 | 513 | 544.3 |
广东 | 本科批(再选政治) | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
|
|
|
|
广东 | 本科批(不限) | 4 | 608 | 599 | 602.0 | 12 | 628 | 613 | 618.8 |
广东 | 本科批(不限,中外合作) | 2 | 595 | 591 | 593.0 |
|
|
|
|
广西 | 本一批 | 5 | 620 | 598 | 608.4 | 11 | 608 | 558 | 578.5 |
贵州 | 本一批 | 5 | 642 | 627 | 631.2 | 6 | 588 | 574 | 578.7 |
河南 | 本一批 | 9 | 605 | 544 | 583.3 | 16 | 630 | 547 | 585.6 |
黑龙江 | 本一批 | 2 | 578 | 571 | 574.5 | 3 | 581 | 574 | 576.7 |
湖北 | 本科批(不限) | 6 | 599 | 596 | 597.0 | 9 | 621 | 598 | 604.3 |
湖北 | 本科批(再选政治) | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
|
|
|
|
湖南 | 本科批 | 4 | 609 | 601 | 605.0 | 4 | 614 | 604 | 608.8 |
吉林 | 本一批 | 5 | 576 | 539 | 557.4 | 8 | 598 | 510 | 547.0 |
江苏 | 本科批(不限) | 37 | 606 | 592 | 595.9 | 58 | 626 | 602 | 608.8 |
江苏 | 本科批(再选政治) | 5 | 598 | 595 | 596.4 |
|
|
|
|
江西 | 本一批 | 6 | 597 | 595 | 596.0 | 9 | 600 | 588 | 592.7 |
内蒙古 | 本一批 | 3 | 576 | 553 | 564.7 | 4 | 595 | 555 | 571.3 |
宁夏 | 本一批 | 5 | 573 | 560 | 565.4 | 6 | 544 | 514 | 521.8 |
青海 | 本一批 | 4 | 534 | 429 | 474.0 | 4 | 528 | 511 | 520.0 |
山西 | 本一批 | 6 | 575 | 569 | 571.3 | 9 | 593 | 561 | 575.8 |
陕西 | 本一批 | 4 | 598 | 586 | 591.3 | 7 | 614 | 570 | 589.6 |
四川 | 本一批 | 4 | 613 | 611 | 611.8 | 8 | 627 | 616 | 622.0 |
西藏 | 本一批(汉) | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
|
|
|
|
西藏 | 本一批(少) | 1 | 441 | 441 | 441.0 |
|
|
|
|
新疆 | 本一批 | 8 | 546 | 536 | 539.1 | 10 | 559 | 544 | 547.1 |
云南 | 本一批 | 8 | 646 | 641 | 642.8 | 11 | 642 | 607 | 614.3 |
侨港澳台联合招生 | 本一批 | 7 | 590 | 561 | 574.4 | 3 | 559 | 478 | 508.0 |
上海外国语大学是985还是211大学?
上海外国语大学是211大学,但不是985大学。
上海外国语大学什么专业好?
上海外国语大学比较好的专业有:国际政治、英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、波斯语、朝鲜语等。
2023年上海外国语大学各省预估分数线,就为大家介绍到这里,如果想要了解上海外国语大学历年最低录取分数线、上海外国语大学王牌专业、上海外国语大学大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
985学校有哪些大学?
211大学全部名单
双一流大学名单一览表
重点学院王牌专业一览表
最新软科中国学院排名