2023年高考多少分能上中央财经大学?
目前,中央财经大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年中央财经大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录中央财经大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
2022年中央财经大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 636 | 4186 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 642 | 3533 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 649 | 2850 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 670 | 2271 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 667 | 2606 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 620 | 4276 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 5323 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 613 | 5819 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 621 | 700 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 607 | 1512 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3349 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 820 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 566 | 3825 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 555 | 4957 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 533 | 7894 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 1012 | 459 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 896 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 641 | 2110 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 633 | 3047 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 629 | 3603 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 619 | 503 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 2123 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 443 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 775 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 565 | 4410 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 563 | 4727 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 616 | 6923 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 595 | 1385 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 651 | 7877 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 650 | 8222 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 5657 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 618 | 5908 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 608 | 8318 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 1156 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 590 | 1302 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3490(W999) | 623 | 3822 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3490(L999) | 604 | 1014 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 605 | 4009 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 4832 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 588 | 7446 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 707 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 923 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 588 | 1290 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 623 | 6116 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 615 | 8639 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 615 | 8816 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 601 | 14755 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 595 | 1573 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 609 | 5875 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 595 | 9556 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 593 | 10157 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 599 | 1409 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 592 | 1927 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 615 | 4665 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 603 | 7519 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 605 | 731 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(003) | 590 | 1687 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 629 | 7117 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 618 | 11418 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 597 | 1954 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 591 | 5490 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 587 | 6135 | - |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 591 | 5490 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 7392 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 615 | 726 | - |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 1548 | 532 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 573 | 3752 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 713 | 1105 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 708 | 1254 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 619 | 2985 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 611 | 4074 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 597 | 6553 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 611 | 559 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 632 | 6511 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 627 | 7847 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 613 | 816 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 585 | 3759 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 4898 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 9586 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 629 | 624 | 549 |
贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 703 | 549 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 561 | 7298 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 628 | 3573 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 610 | 6447 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 648 | 573 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 638 | 1049 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 610 | 3254 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 4148 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 594 | 579 | 484 |
陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 613 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 564 | 2799 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 5367 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 460 | 485 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 591 | - |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 508 | 1232 | 325 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 431 | 5153 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 499 | 1502 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 534 | 267 | 409 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 523 | 370 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 2162 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 513 | 2322 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 560 | 328 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 552 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | - |
443 |
2021年中央财经大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 727分 | 730 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 722分 | 819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 679分 | 1429 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 671分 | 2103 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 657分 | 2102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 647分 | 2507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 644分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 643分 | 3980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 641分 | 615 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 641分 | 3228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 641分 | 655 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 640分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 638分 | 5545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 637分 | 4923 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 636分 | 3358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 636分 | 1195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 635分 | 1069 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 635分 | 466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 635分 | 282 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 635分 | 517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 632分 | 3090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 632分 | 595 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 631分 | 2727 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 630分 | 688 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 629分 | 5509 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 629分 | 5627 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 629分 | 936 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 629分 | 5356 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 628分 | 8985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 628分 | 578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 627分 | 7278 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 627分 | 815 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 624分 | 2598 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 3282 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 622分 | 3574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 621分 | 531 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 621分 | 4168 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 620分 | 8134 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 619分 | 7098 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 617分 | 8573 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 617分 | 15697 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 616分 | 716 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 790 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 613分 | 4955 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
陕西 | 612分 | 762 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 611分 | 1792 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 609分 | 3933 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 608分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 607分 | 857 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 607分 | 2079 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 606分 | 382 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 605分 | 3679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 605分 | 7304 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 605分 | 1637 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 604分 | 3952 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 597分 | 4838 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 590分 | 3410 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 587分 | 3805 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 587分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 581分 | 2509 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 577分 | 13353 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 576分 | 3676 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 559分 | 4479 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 555分 | 225 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 552分 | 245 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 534分 | 938 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 516分 | 2761 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 508分 | 3263 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 507分 | 1676 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 499分 | 3306 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 485分 | 4280 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 404分 | 8021 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
中央财经大学王牌专业有哪些?
中央财经大学王牌专业有:经济学、财政学、金融学、保险学、国际经济与贸易、法学、统计学、信息管理与信息系统、市场营销、会计学等。
中央财经大学简介
中央财经大学(Central University of Finance and Economics)简称中央财大、中财大,是中华人民共和国教育部直属的教育部、财政部和北京市共建高校,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”和首批“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,为中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家汉办孔子学院奖学金实施院校、联合国贸易和发展会议虚拟学院联盟成员,拥有经济学、管理学本科专业自主设置权高校。
中央财经大学始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,校名先后为中央税务学校、中央财政学院。1952年8月,与北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学的经济系科合并成立中央财经学院,由高等教育部主管。1996年5月,中央财政金融学院更名为中央财经大学。1998年10月,在中央财政金融干部学校基础上成立的中央财政管理干部学院并入中央财经大学。2000年2月,学校由财政部划转教育部直属管理。
2023年高考多少分能上中央财经大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表