2023年高考多少分能上天津理工大学?
目前,天津理工大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年天津理工大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录天津理工大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
2022年天津理工大学录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 539 | 66465 | 429 |
上海(本科批) | 综合类 | 455 | 27129 | 400 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 572 | 24044 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 571 | 24756 | 491 |
安徽(本科二批) | 理科 | 512 | 72760 | 435 |
文科 | 526 | 19787 | 480 | |
安徽(本科提前批) | 航海类(理科) | 470 | 121484 | 435 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 522 | 11145 | 429 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 455 | 28991 | 308 |
文科 | 457 | 8640 | 365 | |
中外合作办学(理科) | 445 | 32213 | 308 | |
黑龙江(本科提前批) | 理科 | 426 | 38844 | 308 |
河北(本科批) | 物理类 | 564 | 29282 | 430 |
历史类 | 549 | 11857 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 538 | 50883 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 545 | 28635 | 428 |
湖北(本科批) | 物理类 | 537 | 37555 | 409 |
云南(本科二批及预科) | 预科(理科) | 509 | 43506 | 430 |
河南(本科一批) | 理科 | 565 | 42195 | 509 |
文科 | 528 | 22832 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 521 | 100394 | 405 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 530 | 20319 | 498 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 496 | 37060 | 417 |
文科 | 507 | 8791 | 450 | |
山西(本科二批B段) | 中外合作办学(理科) | 452 | 66243 | 417 |
湖南(本科批) | 物理类 | 547 | 33788 | 414 |
重庆(本科批) | 物理类 | 505 | 40089 | 411 |
新疆(本科一批) | 理科 | 442 | - | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 562 | 20899 | 362 |
中外合作办学(物理类) | 532 | 32018 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 601 | 10299 | 471 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 449 | 3878 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 399 | 8160 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 519 | 22241 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 504 | 12210 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 495 | 14512 | 442 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 443 | 33390 | 345 |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 531 | 19641 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 520 | 23573 | 449 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 550 | 59474 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 535 | 82166 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 545 | 77458 | 445 |
中外合作办学(物理类) | 540 | 83994 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 566 | 87889 | 497 |
天津(本科提前批B段) | 综合类 | 574 | 19612 | 463 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 568 | 20871 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 572 | 20021 | 463 | |
联合培养(综合类) | 524 | 30010 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 534 | 28011 | 463 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 444 | 8531 | 412 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 414 | 13305 | 350 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 512 | 20448 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 511 | 20579 | 451 |
贵州(本科二批) | 理科 | 447 | 52416 | 360 |
少数民族预科班(理科) | 424 | 69666 | 360 | |
贵州(本科提前批) | 理科 | 410 | 82448 | 360 |
广西(本科一批) | 理科 | 518 | 25539 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 469 | 50137 | 343 |
广西(本科提前批) | 理科 | 390 | 105528 | 475 |
江西(本科一批) | 理科 | 542 | 27615 | 509 |
江西(本科提前批) | 理科 | 494 | 67782 | 509 |
四川(本科一批) | 理科 | 559 | 44029 | 515 |
四川(本科二批) | 理科 | 513 | 85120 | 426 |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 484 | 117218 | 426 |
2021年天津理工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 22111 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 76783 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 25067 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 22955 | 488 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(03) | 495 | 91623 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 504 | 82413 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 514 | 71997 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3134(W500) | 545 | 31104 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3134(W999) | 565 | 22230 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 493 | 25312 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 516 | 21622 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 442 | 33913 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 501 | 14271 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | 12850 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 544 | 76335 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(204) | 548 | 71774 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 551 | 68106 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 553 | 65613 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(203) | 555 | 63880 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 479 | 48786 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 20748 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 392 | 103176 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 452 | 51814 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 22668 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 20495 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 587 | 11866 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 12070 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 49854 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 28175 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11165 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 106846 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 43977 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 430 | 34091 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 421 | 36780 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 434 | 32876 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 527 | 11397 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W03) | 530 | 51772 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 540 | 46265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 553 | 39259 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(2组) | 547 | 41745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 558 | 33957 | 434 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 20449 | 305 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 19197 | 305 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 496 | 67742 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 25957 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 31573 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 18214 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 466 | 19998 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 480 | 17291 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 13043 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 446 | 8222 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 406 | 7844 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 433 | 5461 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 542 | 71043 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 556 | 53023 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 542 | 6472 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 485 | 45458 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 36278 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 533 | 22331 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 23611 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | 18223 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 439 | 28864 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 474 | 132651 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 84992 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 36663 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 519 | 29427 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(B) | 507 | 32021 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(A) | 515 | 30301 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(C) | 521 | 28990 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(8) | 540 | 24859 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(7) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(6) | 553 | 22054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 553 | 22054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(9) | 556 | 21399 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(5) | 557 | 21177 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 化学必选/(2) | 561 | 20366 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 物理必选/(3) | 564 | 19749 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 456 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 521 | 37781 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 519 | 38892 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 16005 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 558 | 88692 | 495 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 42318 | 446 |
天津理工大学王牌专业有哪些?
天津理工大学王牌专业有:机械工程、测控技术与仪器、材料物理、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、信息安全、化学工程与工艺、工程造价、产品设计等。
天津理工大学简介
天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的天津市市属普通高等学校。学校是卓越工程师教育培养计划高校,入选高等学校学科创新引智计划(111计划)、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批“新工科”研究与实践项目。
学校前身是天津理工学院,于1979年以天津大学理工分校名义开始招收本科生,1981年经国务院批准正式设立。1996年,原天津理工学院与原天津理工学院一分院(天津大学机电分校)、天津理工学院二分院(天津大学分校)、天津大学冶金分校合并,组建新的天津理工学院。2004年,经教育部批准,天津理工学院更名为天津理工大学。
2023年高考多少分能上天津理工大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表