2023年高考多少分能上南开大学?
目前,南开大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年南开大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录南开大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
2022年南开大学录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 625 | 4284 | 429 |
历史类 | 602 | 867 | 471 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 599 | 1057 | 471 |
上海(本科批) | 综合类 | 571 | 3506 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 637 | 2044 | 428 |
历史类 | 617 | 494 | 468 | |
中外合作办学(历史类) | 597 | 1398 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 617 | 4320 | 409 |
历史类 | 608 | 851 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 612 | 5222 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 601 | 1259 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 587 | 23098 | 509 |
文科 | 611 | 588 | 527 | |
其他单列(理科) | 613 | 9522 | 509 | |
高收费专业(文科) | 592 | 1853 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 652 | 1324 | 515 |
文科 | 659 | 262 | 575 | |
民族班(理科) | 652 | 1324 | 515 | |
民族班(文科) | 655 | 357 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 625 | 2902 | 414 |
历史类 | 608 | 614 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 621 | 3543 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 604 | 791 | 451 | |
民族班(历史类) | 604 | 791 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 633 | 1606 | 411 |
历史类 | 616 | 432 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 579 | - | 400 |
文科 | 556 | - | 443 | |
理科试验班类(理科) | 563 | - | 400 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 644 | 1793 | 362 |
历史类 | 622 | 415 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 744 | 494 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 679 | 2447 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 511 | 1148 | 335 |
文科 | 564 | 80 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 420 | 6099 | 325 |
文科 | 508 | 585 | 399 | |
北京(本科批) | 综合类 | 664 | 1587 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 588 | 1212 | - |
文科 | 575 | 270 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 582 | 1533 | 442 |
文科 | 585 | 159 | 485 | |
理科试验班类(理科) | 575 | 1950 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 654 | 2422 | 515 |
文科 | 622 | 416 | 538 | |
理科试验班(理科) | 641 | 4504 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 602 | 1578 | 538 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 617 | 605 | 538 |
陕西(本科一批) | 理科 | 630 | 1686 | 449 |
文科 | 609 | 290 | 484 | |
理科试验班类(理科) | 615 | 2803 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 621 | 2310 | 449 |
文科 | 605 | 337 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 634 | 3545 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 614 | 9025 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 641 | 3777 | 445 |
历史类 | 614 | 705 | 437 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 603 | 1397 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 654 | 6416 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 604 | 2269 | 498 |
文科 | 591 | 280 | 517 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 677 | 1580 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 661 | 3357 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 672 | 2047 | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 618 | 2229 | 475 |
文科 | 628 | 370 | 532 | |
民族班(理科) | 615 | 2488 | 475 | |
民族班(文科) | 632 | 287 | 532 | |
理科试验班(理科) | 610 | 2956 | 475 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 615 | 1220 | 451 |
文科 | 641 | 298 | 549 | |
民族班(理科) | 611 | 1452 | 451 | |
民族班(文科) | 640 | 333 | 549 | |
试验班(理科) | 597 | 2577 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 604 | 1937 | 451 |
文科 | 639 | 353 | 549 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 639 | 371 | 549 |
河北(本科批) | 物理类 | 626 | 3178 | 430 |
历史类 | 626 | 483 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 630 | 2544 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 612 | 1143 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 606 | 1191 | 429 |
文科 | 591 | 191 | 463 | |
单列类专业(理科) | 583 | 2633 | 429 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 588 | 2259 | 429 |
黑龙江(本科提前批) | 文科 | 581 | 297 | 463 |
安徽(本科一批) | 理科 | 638 | 2475 | 491 |
文科 | 608 | 372 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 632 | 3210 | 491 |
文科 | 601 | 638 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小语种(文科) | 599 | 748 | 523 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 2005 | 509 |
文科 | 602 | 541 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 616 | 2420 | 509 |
文科 | 605 | 425 | 529 | |
理科试验班类(理科) | 606 | 3793 | 509 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 602 | 563 | 529 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 556 | 687 | 412 |
文科 | 585 | - | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 528 | 1604 | 412 |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 571 | 201 | 487 |
2021年南开大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 764分 | 260 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 747分 | 424 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 679分 | 1429 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 672分 | 2016 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 672分 | 2016 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 670分 | 2220 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 669分 | 2310 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 666分 | 2582 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 666分 | 1372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 665分 | 1945 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 661分 | 1982 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
北京 | 658分 | 1557 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 658分 | 1491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 657分 | 235 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 655分 | 1808 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 655分 | 1808 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 655分 | 260 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 654分 | 1898 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 651分 | 320 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 651分 | 4219 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 651分 | 979 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 650分 | 383 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 1000 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 649分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 648分 | 2498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 647分 | 420 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 646分 | 3730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 646分 | 1222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 644分 | 3020 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 643分 | 1848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 641分 | 1634 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 641分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 639分 | 786 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 639分 | 215 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 639分 | 405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 638分 | 5697 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 638分 | 2008 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 636分 | 435 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 636分 | 3923 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 634分 | 382 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 634分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 634分 | 514 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 633分 | 270 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 632分 | 5047 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 630分 | 1358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 630分 | 323 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 888 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 629分 | 694 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 628分 | 2267 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 627分 | 1110 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 626分 | 720 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 626分 | 1618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 624分 | 463 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 623分 | 1942 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 623分 | 255 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 439 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 621分 | 1999 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 621分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 620分 | 1099 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 619分 | 222 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 618分 | 443 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 616分 | 1375 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
甘肃 | 615分 | 160 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山东 | 615分 | 9969 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 614分 | 4107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5579 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 612分 | 1597 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 611分 | 737 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 611分 | 318 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 611分 | 274 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 611分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 611分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 610分 | 952 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 608分 | 950 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 606分 | 2023 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 606分 | 1589 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 604分 | 1220 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 604分 | 269 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 603分 | 4520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 597分 | 2095 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 597分 | 50 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
福建 | 596分 | 1496 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 591分 | 2496 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 590分 | 162 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 587分 | 403 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 586分 | 2169 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 576分 | 5166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 535分 | 913 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
南开大学王牌专业有哪些?
南开大学王牌专业有:哲学、经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、思想政治教育、汉语言文学、英语等。
南开大学简介
南开大学(Nankai University),简称“南开”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是国家“世界一流大学建设高校(A类)”、国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员,是“学府北辰”之一。
南开大学肇始于1904年,1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,与北京大学、清华大学在湖南长沙合组国立长沙临时大学,1938年迁往云南昆明,长沙临时大学更名为国立西南联合大学;1946年回天津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。
2023年高考多少分能上南开大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表