2023年山西大同大学招生计划及招生人数
省市名称 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 办学校区 | 外语语种 | 科类 | 计划类别名称 | 批次名称 | 专业备注 |
上海 | 临床医学 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批次 | ||
上海 | 网络与新媒体 | 6 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批次 | ||
浙江 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | ||
浙江 | 物理学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | ||
浙江 | 法学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | ||
浙江 | 临床医学 | 35 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | ||
山西 | 舞蹈学 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 绘画 | 120 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 音乐表演 | 100 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批A | 声乐30人、钢琴14人、手风琴3人、长笛2人、单簧管2人、双簧管1人、大管2人、小提琴3人、大提琴2人、小号2人、圆号2人、长号2人、大号2人、萨克斯2人、打击乐2人、低音提琴2人、竹笛3人、唢呐1人、笙2人、扬琴2人、琵琶5人、中阮2人、古筝6人、二胡4人、打击乐2人 | |
山西 | 雕塑 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 书法学 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 视觉传达设计 | 84 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 环境设计 | 56 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 法学 | 129 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 思想政治教育 | 30 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 学前教育 | 70 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 运动康复 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 体育(理) | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育 | 110 | 师范类 | 御东校区 | 体育(文) | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育 | 104 | 师范类 | 御东校区 | 体育(理) | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 64 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 30 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 经济统计学 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 英语 | 90 | 师范类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 英语 | 59 | 师范类 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 教育技术学 | 100 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 俄语 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 俄语,英语 | 理工 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 翻译 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 汉语言文学 | 149 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 化学 | 142 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 俄语 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 商务英语 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 商务英语 | 45 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 学前教育 | 30 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 翻译 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 网络与新媒体 | 60 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 文物保护技术 | 15 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 文物保护技术 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 历史学 | 100 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 网络与新媒体 | 29 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 功能材料 | 40 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 新闻学 | 100 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 统计学 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 数学与应用数学 | 231 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 电子信息科学与技术 | 65 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 应用化学 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 物理学 | 160 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 材料成型及控制工程 | 40 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 心理学 | 50 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 心理学 | 35 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 生物科学 | 50 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 自动化 | 75 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 新能源材料与器件 | 80 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 电气工程及其自动化 | 80 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 新能源科学与工程 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 光电信息科学与工程 | 75 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 计算机科学与技术 | 139 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 数字媒体技术 | 70 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 制药工程 | 80 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 网络工程 | 113 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 地质工程 | 40 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 普通类 | 本二批B |
如需了解更多信息,请前往山西大同大学官网。
2022年山西大同大学各专业招生人数
省市名称 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 办学校区 | 外语语种 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 |
安徽 | 制药工程 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 智能科学与技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | |
北京 | 网络与新媒体 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | |
北京 | 临床医学 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | |
不分省 | 体育教育 | 4 | 师范类 | 御东校区 | 理工/物理类 | 非定向 | 高水平运动队 | ||
不分省 | 土木工程 | 16 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工/物理类 | 非定向 | 新疆班 | ||
不分省 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工/物理类 | 非定向 | 新疆班 | ||
不分省 | 体育教育 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 文史/历史类 | 非定向 | 高水平运动队 | ||
不分省 | 法学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 文史/历史类 | 非定向 | 预留计划 | ||
不分省 | 体育教育 | 2 | 师范类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 高水平运动队 | ||
福建 | 思想政治教育 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | |
福建 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | |
福建 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | |
福建 | 临床医学 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | |
福建 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | |
福建 | 网络工程 | 6 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | |
甘肃 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | |
甘肃 | 生物工程 | 8 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | |
甘肃 | 文物保护技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | |
甘肃 | 旅游管理 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | |
广东 | 商务英语 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批次 |
广东 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批次 | |
广西 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | |
广西 | 数字媒体技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | |
广西 | 化学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | |
广西 | 心理学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | |
广西 | 汉语言文学 | 6 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | |
广西 | 护理学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | |
广西 | 工商管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | |
贵州 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 |
第二批本科 |
山西大同大学是几本?
山西大同大学是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为山西大同大学是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
山西大同大学简介
山西大同大学(Shanxi Datong University),简称“同大”、“大同大学”,坐落于历史文化名城大同,是一所山西省属多科性大学,是全国首批“卓越医生教育培养计划”试点高校、山西省唯一的厅市(山西省教育厅与大同市人民政府)共建高校、山西省“1331工程”入选高校、山西省首批应用型转型试点高校、省人大常委会首批基层立法联系点和市地方立法研究咨询基地、大同市全科盟新能源产业技术研究院核心成员单位、是全国应用技术大学联盟、山西省高等医学教育资源联盟和“乌大张”高校教育联盟的主要成员,是教育部学校规划建设发展中心、凤凰教育“高校数字媒体产教融合创新应用示范基地”项目合作院校。
2023年山西大同大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解山西大同大学录取分数线、山西大同大学排名情况、山西大同大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网