2023年大连理工大学招生计划及招生人数
类型 | 院系 | 招生专业 | 计划数 | 备注 |
高校专项(物理类) | 材料科学与工程学院 | 材料类【金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程】 | 4 | 首选物理,再选不限。 |
高校专项(物理类) | 运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | 3 | 首选物理,再选不限。 |
高校专项(物理类) | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)【电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程】 | 1 | 首选物理,再选不限。 |
高校专项(物理类) | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 3 | 首选物理,再选不限。不招色盲、色弱考生。 |
高校专项(物理类) | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 3 | 首选物理,再选限化学。不招色盲、色弱考生。 |
高校专项(物理类) | 环境学院 | 环境科学与工程类【环境工程、环境科学】 | 3 | 首选物理,再选不限。 |
高校专项(物理类) | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 5 | 首选物理,再选不限。 |
历史类 | 人文与社会科学学部 | 公共事业管理 | 6 | 首选历史,再选不限。不招全色盲考生(体检受限代码23)。 |
历史类 | 外国语学院 | 日语 | 8 | 首选历史,再选不限。只招英语语种考生。需口试合格。 |
历史类 | 人文与社会科学学部 | 新闻传播学类(人文社科实验班)【广播电视学、汉语言文学】 | 17 | 首选历史,再选不限。 |
历史类 | 外国语学院 | 英语 | 24 | 首选历史,再选不限。含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格。 |
历史类 | 人文与社会科学学部 | 哲学类【哲学、马克思主义理论】 | 10 | 首选历史,再选不限。 |
物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料类【金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程】 | 29 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 运载工程与力学学部 | 车辆工程(英语强化) | 8 | 首选物理,再选不限。非英语语种考生慎重报考。 |
物理类 | 运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | 16 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 微电子学院 | 电子科学与技术 | 39 | 首选物理,再选不限。含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
物理类 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(创新班)【电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程】 | 10 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)【电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程】 | 124 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 运载工程与力学学部 | 工程力学 | 21 | 首选物理,再选不限。含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班。 |
物理类 | 运载工程与力学学部 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 16 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类(经济管理实验班)【大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权】 | 74 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程 | 22 | 首选物理,再选不限。含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。 |
物理类 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 12 | 首选物理,再选不限。不招色盲、色弱考生。 |
物理类 | 化工学院 | 化工与制药类(创新班)【化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程】 | 9 | 首选物理,再选限化学。不招色盲、色弱考生。 |
物理类 | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 45 | 首选物理,再选限化学。不招色盲、色弱考生。 |
物理类 | 环境学院 | 环境科学与工程类【环境工程、环境科学】 | 13 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 机械工程学院 | 机械类【机械设计制造及其自动化、智能制造工程】 | 38 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 15 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 23 | 首选物理,再选不限。非英语语种考生慎重报考。 |
物理类 | 电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 4 | 首选物理,再选不限。不招全色盲考生(体检受限代码23)。 |
物理类 | 建筑与艺术学院 | 建筑类【建筑学、城乡规划、工业设计】 | 34 | 首选物理,再选不限。工业设计学制为四年。建议有绘画基础的考生报考。 |
物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 70 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 未来技术学院 | 人工智能(创新班) | 4 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 未来技术学院 | 人工智能(未来技术班) | 22 | 首选物理,再选不限。智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研。 |
物理类 | 软件学院 | 软件工程 | 91 | 首选物理,再选不限。含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
物理类 | 生物工程学院 | 生物工程 | 5 | 首选物理,再选限化学或生物。不招色盲、色弱考生。 |
物理类 | 数学科学学院 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)【数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)】 | 55 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 29 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 建设工程学部 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)【智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程】 | 24 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 化学学院 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 12 | 首选物理,再选限化学。不招色盲、色弱考生。 |
物理类 | 物理学院 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 13 | 首选物理,再选不限。不招色盲考生。 |
艺术类(历史类) | 建筑与艺术学院 | 设计学类【视觉传达设计、环境设计、雕塑】 | 17 | 首选历史,再选不限。 |
艺术类(物理类) | 建筑与艺术学院 | 设计学类【视觉传达设计、环境设计、雕塑】 | 8 | 首选物理,再选不限。 |
中白合作办学(物理类) | 大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 工程力学(中外合作办学) | 12 | 首选物理,再选不限。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
中白合作办学(物理类) | 大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 应用物理学(中外合作办学) | 12 | 首选物理,再选不限。不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
中美合作办学(物理类) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 16 | 首选物理,再选不限。与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
中日合作办学(物理类) | 大连理工大学-立命馆大学国际信息与软件学院 | 计算机类(中外合作办学)【软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)】 | 50 | 首选物理,再选不限。就读大连开发区校区。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
少数民族预科班(物理类) | 化工学院代管 | 少数民族预科班 | 2 | - |
如需了解更多信息,请前往大连理工大学官网。
2022年大连理工大学各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班〉、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班>) | 6 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(中外合作办学);非英语语种考生慎重报考;不招色盲考生) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 4 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 工程力学(中外合作办学)非英语语种考生慎重报考) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程)) | 9 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)非英语语种考生慎重报考) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)非英语语种考生慎重报考) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程(英语强化)非英语语种考生慎重报考) | 4 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 材料类(含金属材料工程(中日精英班〉、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 7 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(创新班)含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程<英语强化〉、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 21 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统;非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(中外合作办学)含软件工程(中外合作办学〉、数字媒.体技术(中外合作办学);非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区) | 10 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年5200元/年,后两年16000元/年;非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区) | 25 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 土木类(土木类新工科实验班)含土木工程、土木工程(国际班〉、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 16 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)含智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;不招色盲、色弱考生) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 化工与制药类(创新班)含化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程;不招色盲、色弱考生) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 船舶与海洋工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 建筑类(建议有绘画基础的考生报考;含建筑学、城乡规划、工业设计;工业设计学制为四年) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物工程(不招色盲、色弱考生) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(经济管理实验班)含大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 工程力学 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械类(以下各专业除注明外在主校区学习,报考以下专业均须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(以下各专业除注明外在主校区学习,报考以下专业均须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 10 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 17 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 22 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 土木类 | 10 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 土木类 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类 | 10 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 建筑类 | 8 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 11 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 哲学类 | 4 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 4 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 5 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程。) | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 7 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能。) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能。) | 13 |
大连理工大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:大连理工大学是985大学,也是211大学。
大连理工大学简介
大连理工大学,英文译名为Dalian University of Technology,上级主管部门为中华人民共和国教育部,办学层次为本科及以上,办学类型为国家公办全日制普通高等学校。
学校成立于1949年4月,1960年被确定为教育部直属全国重点大学,1986年设立研究生院,2003年被中央确定为中管干部学校;是国家首批“211工程”及“985工程”专项资金支持建设的高校。2012年12月教育部正式批准大连理工大学建设盘锦校区,该校区依照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想建设,与主校区同标准、同档次、同水平办学。2017年9月,经国务院批准,大连理工大学入选世界一流大学A类建设高校。
2023年大连理工大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解大连理工大学录取分数线、大连理工大学排名情况、大连理工大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网