2023年长春理工大学招生计划及招生人数
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 1704 | |
数学类 | 理工 | 25 |
应用物理学 | 理工 | 23 |
应用物理学(地方农村) | 理工 | 6 |
应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 3 |
电子科学与技术 | 理工 | 36 |
电子科学与技术(国家专项) | 理工 | 4 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 7 |
微电子科学与工程 | 理工 | 27 |
微电子科学与工程(地方农村) | 理工 | 6 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 87 |
光电信息科学与工程(理学)(国家专项) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 理工 | 5 |
应用统计学 | 理工 | 20 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 16 |
信息对抗技术 | 理工 | 16 |
测控技术与仪器 | 理工 | 47 |
测控技术与仪器(地方农村) | 理工 | 6 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 7 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 91 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 理工 | 6 |
智能感知工程 | 理工 | 24 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 61 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 3 |
机械设计制造及其自动化(地方农村) | 理工 | 7 |
机械电子工程 | 理工 | 51 |
机械电子工程(国家专项) | 理工 | 3 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 15 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 理工 | 2 |
过程装备与控制工程(对口) | 理工 | 8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 57 |
电子信息工程 | 理工 | 72 |
通信工程 | 理工 | 61 |
通信工程(地方农村) | 理工 | 7 |
自动化 | 理工 | 56 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 48 |
电子信息科学与技术(地方农村) | 理工 | 7 |
电子信息科学与技术(对口) | 理工 | 10 |
计算机科学与技术 | 理工 | 82 |
计算机科学与技术(对口) | 理工 | 9 |
计算机科学与技术(国家专项) | 理工 | 3 |
计算机科学与技术(地方农村) | 理工 | 7 |
软件工程 | 理工 | 86 |
软件工程(地方农村) | 理工 | 8 |
软件工程(对口) | 理工 | 7 |
信息安全 | 理工 | 17 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 |
智能科学与技术 | 理工 | 58 |
机器人工程 | 理工 | 44 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 10 |
材料化学 | 理工 | 29 |
新能源材料与器件 | 理工 | 34 |
功能材料 | 理工 | 8 |
材料物理 | 理工 | 12 |
化学工程与工艺 | 理工 | 6 |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工 | 4 |
化学工程与工艺(地方农村) | 理工 | 8 |
环境工程 | 理工 | 15 |
应用化学 | 理工 | 23 |
生物技术 | 理工 | 5 |
生物技术(国家专项) | 理工 | 2 |
生物技术(地方农村) | 理工 | 5 |
生物工程 | 理工 | 15 |
生物工程(地方农村) | 理工 | 5 |
生物医学工程 | 理工 | 14 |
工商管理类 | 理工 | 38 |
工商管理类(国家专项) | 理工 | 3 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 理工 | 1 |
金融工程 | 理工 | 32 |
金融工程(国家专项) | 理工 | 2 |
金融工程(地方农村) | 理工 | 15 |
英语 | 文史 | 9 |
朝鲜语(地方农村) | 文史 | 3 |
日语(地方农村) | 文史 | 4 |
翻译 | 文史 | 4 |
翻译(地方农村) | 文史 | 4 |
法学 | 文史 | 16 |
社会工作 | 理工 | 1 |
社会工作(对口) | 文史 | 4 |
汉语言文学 | 文史 | 9 |
汉语言文学(对口) | 文史 | 4 |
网络与新媒体 | 理工 | 4 |
网络与新媒体 | 文史 | 3 |
设计学类 | 理工 | 5 |
设计学类 | 文史 | 5 |
少数民族预科班 | 文史 | 2 |
少数民族预科班 | 理工 | 2 |
如需了解更多信息,请前往长春理工大学官网。
2022年长春理工大学各专业招生人数
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 1590 | |
数学类 | 理工 | 30 |
应用物理学 | 理工 | 29 |
应用物理学(地方农村) | 理工 | 6 |
电子科学与技术 | 理工 | 31 |
电子科学与技术(国家专项) | 理工 | 4 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 7 |
微电子科学与工程 | 理工 | 27 |
微电子科学与工程(地方农村) | 理工 | 6 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 87 |
光电信息科学与工程(理学)(国家专项) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 理工 | 5 |
应用统计学 | 理工 | 20 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 6 |
信息对抗技术 | 理工 | 6 |
测控技术与仪器 | 理工 | 44 |
测控技术与仪器(地方农村) | 理工 | 6 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 7 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 67 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 理工 | 5 |
智能感知工程 | 理工 | 14 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 43 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 3 |
机械设计制造及其自动化(地方农村) | 理工 | 7 |
机械电子工程 | 理工 | 49 |
机械电子工程(国家专项) | 理工 | 3 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 22 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 理工 | 2 |
过程装备与控制工程(对口) | 理工 | 8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 56 |
电子信息工程 | 理工 | 62 |
通信工程 | 理工 | 51 |
通信工程(地方农村) | 理工 | 7 |
自动化 | 理工 | 56 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 39 |
电子信息科学与技术(地方农村) | 理工 | 7 |
电子信息科学与技术(对口) | 理工 | 10 |
计算机科学与技术 | 理工 | 74 |
计算机科学与技术(对口) | 理工 | 9 |
计算机科学与技术(国家专项) | 理工 | 3 |
计算机科学与技术(地方农村) | 理工 | 7 |
软件工程 | 理工 | 59 |
软件工程(地方农村) | 理工 | 8 |
软件工程(对口) | 理工 | 7 |
信息安全 | 理工 | 12 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 62 |
智能科学与技术 | 理工 | 47 |
机器人工程 | 理工 | 49 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 22 |
材料化学 | 理工 | 27 |
新能源材料与器件 | 理工 | 29 |
功能材料 | 理工 | 13 |
材料物理 | 理工 | 12 |
化学工程与工艺 | 理工 | 14 |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工 | 4 |
化学工程与工艺(地方农村) | 理工 | 8 |
环境工程 | 理工 | 17 |
应用化学 | 理工 | 32 |
生物技术 | 理工 | 14 |
生物技术(国家专项) | 理工 | 2 |
生物技术(地方农村) | 理工 | 5 |
生物工程 | 理工 | 14 |
生物工程(地方农村) | 理工 | 5 |
生物医学工程 | 理工 | 24 |
工商管理类 | 理工 | 41 |
工商管理类(国家专项) | 理工 | 3 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 理工 | 1 |
金融工程 | 理工 | 31 |
金融工程(国家专项) | 理工 | 2 |
金融工程(地方农村) | 理工 | 15 |
英语 | 文史 | 10 |
朝鲜语(地方农村) | 文史 | 3 |
日语(地方农村) | 文史 | 4 |
翻译 | 文史 | 4 |
翻译(地方农村) | 文史 | 4 |
法学 | 文史 | 16 |
社会工作 | 理工 | 2 |
社会工作(对口) | 文史 | 4 |
汉语言文学 | 文史 | 7 |
汉语言文学(对口) | 文史 | 4 |
网络与新媒体 | 理工 | 4 |
网络与新媒体 | 文史 | 3 |
设计学类 | 理工 | 5 |
设计学类 | 文史 | 5 |
少数民族预科班 | 文史 | 2 |
少数民族预科班 | 理工 | 2 |
长春理工大学是几本?
准确的说,长春理工大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果长春理工大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为长春理工大学是一本院校,如果长春理工大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为长春理工大学是二本院校。
长春理工大学简介
长春理工大学,位于吉林长春,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建高校,教育部批准的卓越工程师教育培养计划实施学校,国家级大学生创新创业训练计划实施学校,吉林省重点大学,吉林省首批“三全育人”综合改革试点高校,上海合作组织大学院校,中俄综合性大学联盟、中俄工科大学联盟院校;入选“中西部高校基础能力建设工程”院校,首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”,“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类;具有硕士研究生单独招生考试权、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位推荐权、接收中国政府奖学金留学生资格。
2023年长春理工大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解长春理工大学录取分数线、长春理工大学排名情况、长春理工大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网