2023年哈尔滨工业大学招生计划及招生人数
校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
---|---|---|---|
校本部 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 45 |
校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 134 |
校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 131 |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 198 |
校本部 | 工科试验班 (医学类1) | 理工 | 30 |
校本部 | 工科试验班 (医学类2) | 理工 | 30 |
校本部 | 理工 | 合计 | 568 |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 理工 | 1 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工 | 2 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 文史 | 2 |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 文史 | 1 |
校本部 | 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) | 理工 | 3 |
校本部 | 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) | 文史 | 3 |
校本部 | 工业设计(中外合作办学(深圳)) | 理工 | 7 |
校本部 | 建筑学(中外合作办学(深圳)) | 理工 | 6 |
校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 理工 | 11 |
校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 5 |
校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 5 |
校本部 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 6 |
校本部 | 经济管理试验班(经管) | 文史 | 20 |
校本部 | 经济管理试验班(人文) | 文史 | 14 |
校本部 | 建筑类(智慧人居类) | 文史 | 17 |
校本部 | 思想政治教育 | 文史 | 5 |
校本部 | 国际组织与全球治理 | 文史 | 7 |
校本部 | 英语 | 文史 | 4 |
校本部 | 文史 | 合计 | 67 |
校本部 | 俄语(小语种) | 理工 | 5 |
校本部 | 日语(小语种) | 理工 | 1 |
校本部 | 俄语(小语种) | 文史 | 5 |
校本部 | 日语(小语种) | 文史 | 1 |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(生态环境类)(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) | 理工 | 4 |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(高校专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(生态环境类)(高校专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) | 理工 | 8 |
校本部 | 经济管理试验班(民族班) | 理工 | 2 |
威海校区 | 工科试验班(电气与自动化) | 理工 | 6 |
威海校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 18 |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 26 |
威海校区 | 软件工程 | 理工 | 10 |
威海校区 | 数学类 | 理工 | 5 |
威海校区 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 |
威海校区 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 理工 | 46 |
威海校区 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 理工 | 31 |
威海校区 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 理工 | 15 |
威海校区 | 理工 | 合计 | 161 |
威海校区 | 英语 | 文史 | 10 |
威海校区 | 朝鲜语 | 文史 | 10 |
威海校区 | 文史 | 合计 | 20 |
威海校区 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 理工 | 6 |
威海校区 | 交通工程(卓越优才计划) | 理工 | 8 |
威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 理工 | 12 |
威海校区 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划)(高校专项) | 理工 | 2 |
威海校区 | 环境工程(卓越优才计划)(高校专项) | 理工 | 1 |
深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 15 |
深圳校区 | 理工 | 合计 | 15 |
深圳校区 | 建筑类(智慧人居类) | 文史 | 3 |
深圳校区 | 经济管理实验班 | 文史 | 5 |
深圳校区 | 文史 | 合计 | 8 |
深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) | 理工 | 12 |
2022年哈尔滨工业大学各专业招生人数
专业 | 类别 | 招生人数 |
---|---|---|
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 35 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 130 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 119 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 252 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 34 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 30 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 22 |
经济管理试验班 | 理工 | 35 |
工科试验班 (医学类1) | 理工 | 32 |
工科试验班 (医学类2) | 理工 | 24 |
理工 | 合计 | 713 |
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 5 |
应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 5 |
化学(中外合作办学) | 理工 | 6 |
工业设计(中外合作办学(深圳)) | 理工 | 2 |
中外合作办学 | 合计 | 23 |
建筑类 | 文史 | 12 |
社会学 | 文史 | 6 |
法学 | 文史 | 6 |
经济学 | 文史 | 5 |
国际组织与全球治理 | 文史 | 8 |
英语 | 文史 | 12 |
思想政治教育 | 文史 | 6 |
文史 | 合计 | 55 |
俄语(小语种) | 理工 | 4 |
日语(小语种) | 理工 | 2 |
小语种(理工) | 合计 | 6 |
俄语(小语种) | 文史 | 4 |
日语(小语种) | 文史 | 2 |
小语种(文史) | 合计 | 6 |
数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)) | 艺术类 | 4 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 |
环境设计 | 艺术类 | 4 |
艺术类 | 合计 | 10 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 3 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 2 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 1 |
工科试验班 (医学类2)(国家专项) | 理工 | 2 |
国家专项 | 合计 | 12 |
工科试验班(智能装备)(高校专项) | 理工 | 6 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 6 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 4 |
高校专项 | 合计 | 16 |
工科试验班(智能装备)(民族班) | 理工 | 2 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 3 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 3 |
工科试验班(智慧人居)(民族班) | 理工 | 2 |
民族班 | 合计 | 10 |
哈尔滨工业大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:哈尔滨工业大学是985大学,也是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中黑龙江有4所211大学,1所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
哈尔滨工业大学简介
哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology),由工业和信息化部直属、中央直管副部级建制,位列国家首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程,九校联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟、中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟、全国16所工科重点大学科技工作研讨会、中国人工智能教育联席会创始成员,入选珠峰计划、强基计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校等,是首批设有研究生院、拥有研究生自主划线资格的高校,首批学位授权自主审核单位,是一所以理工为主、多学科协调发展的全国重点大学。
2023年哈尔滨工业大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解哈尔滨工业大学录取分数线、哈尔滨工业大学排名情况、哈尔滨工业大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网