2023年上海财经大学招生计划及招生人数
年份 | 省市 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 会计学院 | 财务管理 | 5 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 金融学院 | 金融学 | 7 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 13 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 法学院 | 法学 | 3 | 双学士学位-金融学,综合评价 |
2023 | 上海 | 数学学院 | 数学类 | 4 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 6 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 经济学院 | 经济学 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 商学院 | 工商管理类 | 6 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 9 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 5 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 统计与管理学院 | 金融学 | 5 | 双学士学位-统计学 |
2023 | 上海 | 金融学院 | 金融学 | 16 | |
2023 | 上海 | 经济学院 | 经济学 | 19 | |
2023 | 上海 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 16 | |
2023 | 上海 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 8 | 限物理 |
2023 | 上海 | 会计学院 | 会计学 | 13 | |
2023 | 上海 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 13 | |
2023 | 上海 | 商学院 | 工商管理类 | 19 | |
2023 | 上海 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | |
2023 | 上海 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 10 | 限物理 |
2023 | 上海 | 会计学院 | 财务管理 | 22 | |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | 双学士学位-信息与计算科学 |
2023 | 上海 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 7 | 限物理,双学士学位-经济学 |
2023 | 上海 | 数学学院 | 数学类 | 5 | 限物理 |
2023 | 上海 | 统计与管理学院 | 统计学 | 5 | 限物理,双学士学位-工商管理+统计学 |
2023 | 上海 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 28 | 限物理 |
2023 | 上海 | 法学院 | 法学 | 2 | 双学士学位-金融学 |
2023 | 上海 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | 限物理 |
2023 | 上海 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 限物理 |
2023 | 上海 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 2 | |
2023 | 上海 | 人文学院 | 新闻学 | 7 | |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 7 | |
2023 | 上海 | 法学院 | 法学 | 10 | |
2023 | 上海 | 经济学院 | 经济学 | 5 | 双学士学位-信息与计算科学 |
2023 | 上海 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 限物理 |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 6 | |
2023 | 上海 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理 |
2023 | 上海 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 限物理,非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 1 | 限物理,非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 5 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 双学士学位-信息与计算科学,综合评价 |
2023 | 上海 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 统计与管理学院 | 统计学 | 4 | 限物理,双学士学位-工商管理+统计学,综合评价 |
2023 | 上海 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | 综合评价 |
如需了解更多信息,请前往上海财经大学官网。
2022年上海财经大学各专业招生人数
省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 12 | |
上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 9 | |
上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 22 | |
上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 29 | |
上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 14 | |
上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 13 | |
上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 9 | 双学士学位-信息与计算科学 |
上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 10 | 限物理 |
上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 金融学 | 6 | 双学士学位-统计学 |
上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 15 | |
上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 16 | |
上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 8 | 限物理 |
上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 10 | |
上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 限物理 |
上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 限物理 |
上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理 |
上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | 限物理 |
上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学 | 4 | |
上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 7 | |
上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 6 | |
上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | |
上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 7 | |
上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 6 | 双学士学位-信息与计算科学 |
上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 7 | 限物理,双学士学位-经济学 |
上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 5 | 限物理 |
上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 22 | 限物理 |
上海 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 6 | |
上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 综合评价 |
上海财经大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:上海财经大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中上海有10所211大学,4所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
上海财经大学简介
上海财经大学(Shanghai University of Finance and Economics)是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家经济学基础人才培养基地、国家海外高层人才创新创业基地、全国高校实践育人创新创业基地、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,中国自由贸易试验区协同创新中心牵头单位,中欧商校联盟创始会员,由教育部、财政部和上海市三方共建。
2023年上海财经大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解上海财经大学录取分数线、上海财经大学排名情况、上海财经大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网