2023年上海商学院招生计划及招生人数
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类(不分文理) | 19 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类(不分文理) | 19 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类(不分文理) | 32 | 本科艺术批 |
上海洛桑酒店管理学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 本科 | 综合改革 | 30 | 本科批中外合作批 |
上海洛桑酒店管理学院 | 电子商务(中外合作办学) | 本科 | 综合改革 | 32 | 本科批中外合作批 |
文法学院 | 法学 | 本科 | 综合改革 | 26 | 本科批 |
文法学院 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 18 | 本科批 |
文法学院 | 广告学 | 本科 | 综合改革 | 22 | 本科批 |
工商管理学院 | 物流管理 | 本科 | 综合改革 | 25 | 本科批 |
工商管理学院 | 零售业管理 | 本科 | 综合改革 | 25 | 本科批 |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 9 | 本科批 |
工商管理学院 | 工商管理 | 本科 | 综合改革 | 27 | 本科批 |
财务金融学院 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 1 | 地方农村专项批 |
财务金融学院 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 19 | 本科批 |
财务金融学院 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 16 | 本科批 |
财务金融学院 | 金融学 | 本科 | 综合改革 | 22 | 本科批 |
商务经济学院 | 税收学 | 本科 | 综合改革 | 20 | 本科批 |
商务经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 综合改革 | 20 | 本科批 |
商务经济学院 | 商务经济学 | 本科 | 综合改革 | 25 | 本科批 |
商务经济学院 | 经济统计学 | 本科 | 综合改革 | 18 | 本科批 |
酒店管理学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 综合改革 | 26 | 本科批 |
酒店管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 综合改革 | 25 | 本科批 |
酒店管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 24 | 本科批 |
商务外语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 16 | 本科批 |
商务外语学院 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 22 | 本科批 |
商务外语学院 | 商务英语 | 本科 | 综合改革 | 20 | 本科批 |
艺术设计学院 | 园林 | 本科 | 综合改革 | 25 | 本科批 |
商务信息学院 | 大数据管理与应用 | 本科 | 综合改革 | 20 | 本科批 |
商务信息学院 | 电子商务 | 本科 | 综合改革 | 22 | 本科批 |
商务信息学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 综合改革 | 30 | 本科批 |
商务信息学院 | 物联网工程 | 本科 | 综合改革 | 15 | 本科批 |
商务信息学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 综合改革 | 22 | 本科批 |
总计 | 692 |
2022年上海商学院各专业招生人数
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 |
上海洛桑酒店管理学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 本科 | 不分文理 | 15 |
上海洛桑酒店管理学院 | 电子商务(中外合作办学) | 本科 | 不分文理 | 15 |
工商管理学院 | 零售业管理 | 本科 | 不分文理 | 21 |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 | 不分文理 | 20 |
商务信息学院 | 物联网工程 | 本科 | 不分文理 | 5 |
财务金融学院 | 会计学 | 本科 | 单独考试 | 58 |
商务经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 单独考试 | 32 |
酒店管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 单独考试 | 31 |
商务信息学院 | 物联网工程 | 本科 | 单独考试 | 31 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计(艺术类) | 本科 | 艺术类 | 28 |
艺术设计学院 | 环境设计(艺术类) | 本科 | 艺术类 | 19 |
艺术设计学院 | 服装与服饰设计(艺术类) | 本科 | 艺术类 | 18 |
上海洛桑酒店管理学院 | 电子商务(中外合作办学) | 本科 | 综合改革 | 20 |
上海洛桑酒店管理学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 本科 | 综合改革 | 20 |
文法学院 | 法学 | 本科 | 综合改革 | 20 |
文法学院 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 13 |
文法学院 | 广告学 | 本科 | 综合改革 | 20 |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 5 |
工商管理学院 | 物流管理 | 本科 | 综合改革 | 22 |
工商管理学院 | 零售业管理 | 本科 | 综合改革 | 3 |
工商管理学院 | 工商管理 | 本科 | 综合改革 | 20 |
财务金融学院 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 19 |
财务金融学院 | 金融学 | 本科 | 综合改革 | 20 |
财务金融学院 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 3 |
财务金融学院 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 17 |
商务经济学院 | 商务经济学 | 本科 | 综合改革 | 27 |
商务经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 综合改革 | 18 |
商务经济学院 | 经济统计学 | 本科 | 综合改革 | 17 |
商务经济学院 | 税收学 | 本科 | 综合改革 | 22 |
酒店管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 综合改革 | 22 |
酒店管理学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 综合改革 | 27 |
酒店管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 29 |
商务外语学院 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 21 |
商务外语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 16 |
商务外语学院 | 商务英语 | 本科 | 综合改革 | 16 |
艺术设计学院 | 园林 | 本科 | 综合改革 | 20 |
商务信息学院 | 大数据管理与应用 | 本科 | 综合改革 | 22 |
商务信息学院 | 物联网工程 | 本科 | 综合改革 | 14 |
商务信息学院 | 电子商务 | 本科 | 综合改革 | 20 |
商务信息学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 综合改革 | 22 |
商务信息学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 综合改革 | 27 |
总计 | 835 |
上海商学院是几本?
上海商学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为上海商学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
上海商学院简介
上海商学院(Shanghai Business School),简称“上商”,位于中国上海,是一所以商科专业为特色,有经济学、管理学、文学、法学、工学、农学、艺术学等学科的上海市属公办本科普通高校,学校作为理事长单位牵头成立全国应用技术大学联盟(学院)应用商科专业协会,“一带一路”国际商科教育联盟成员单位,上海商贸职业教育集团牵头单位,美国商学院认证委员会(ACBSP)会员单位,上海市首批人工智能应用场景需求单位,入选商务部首批国际商务官员研修基地、教育部首批新工科研究与实践项目、教育部产学合作协同育人项目、首批上海高等学校一流本科建设引领计划。
2023年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解上海商学院录取分数线、上海商学院排名情况、上海商学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网