2023年苏州大学招生计划及招生人数
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
地方专项计划 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 法语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 护理学 选考历史+生物,02专业组(历史+生物)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 8 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 运动康复 选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 材料类 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 冶金工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 金属材料工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 轻化工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 纺织工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 7 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 6 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 交通运输 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 护理学 选考物理+生物,11专业组(物理+生物)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 14 | 普通类提前录取本科 |
普通类 | 体育(历史类) | 体育教育(师范) 选考历史+不限,33专业组(历史+不限)。 | 4 | 50 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 体育(物理类) | 体育教育(师范) 选考物理+不限,34专业组(物理+不限)。 | 4 | 15 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 71 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 历史学(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 70 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 社会学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 劳动与社会保障 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 旅游管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 哲学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 人力资源管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 行政管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 教育学(师范) 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 经济学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 财政学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 工商管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 会计学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 80 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 知识产权 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 俄语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 西班牙语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 翻译 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) 选考历史+不限,05专业组(历史+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学) 选考历史+不限,06专业组(历史+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 58 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 护理学 选考历史+生物,07专业组(历史+生物)。 | 4 | 3 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 思想政治教育(师范) 选考历史+思想政治,08专业组(历史+思想政治)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目) 选考物理+不限,14专业组(物理+不限)。 | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目) 选考物理+不限,15专业组(物理+不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权(知识产权+生物制药双学士学位培养项目) 选考物理+不限,16专业组(物理+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 软件工程 选考物理+不限,17专业组(物理+不限)。 | 4 | 70 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 选考物理+不限,17专业组(物理+不限)。 | 4 | 46 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 人工智能 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 39 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机械电子工程 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 52 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 49 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机器人工程 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 31 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 教育学(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 经济学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 财政学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 工商管理 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 会计学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 法学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 6 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 运动康复 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 建筑学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 5 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 城乡规划 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 5 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 风景园林 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 历史建筑保护工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融数学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数学类 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 60 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 统计学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物理学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 48 | 普通类本科 |
如需了解更多信息,请前往苏州大学官网。
2022年苏州大学各专业招生人数
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学。 | 4 | 126 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 历史学(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 33 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 62 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 社会学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 社会工作 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 劳动与社会保障 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 哲学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 人力资源管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 行政管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 教育学(师范) 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 经济学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 财政学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 金融学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 工商管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 会计学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 81 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 知识产权 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 俄语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 西班牙语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 朝鲜语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 翻译 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 建筑学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 5 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 城乡规划 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 4 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 风景园林 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 历史建筑保护工程 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) 选考历史+不限,05专业组(历史+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学) 选考历史+不限,06专业组(历史+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 55 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 旅游管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 护理学 选考历史+生物,07专业组(历史+生物)。 | 4 | 14 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 思想政治教育(师范) 选考历史+思想政治,08专业组(历史+思想政治)。 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 城市管理 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 4 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物流管理 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 教育学(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 教育技术学(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 经济学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 6 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 财政学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 6 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 工商管理 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 会计学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 27 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电子商务 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 法学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 6 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 俄语 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 5 | 2 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 德语 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
苏州大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:苏州大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
苏州大学简介
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。
2023年苏州大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解苏州大学录取分数线、苏州大学排名情况、苏州大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网