2023年河海大学招生计划及招生人数
省份 | 招生专业 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
江苏 | 自然地理与资源环境 | 物理+地理或化学 | 6 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 地理信息科学 | 物理+地理或化学 | 6 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 水文与水资源工程 | 物理+不限 | 2 | 30 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 水务工程 | 物理+不限 | 2 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 水利水电工程 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 智慧水利 | 物理+不限 | 2 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 安全工程 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 港口航道与海岸工程 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 船舶与海洋工程 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 海洋资源开发技术 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 土木工程 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 交通工程 | 物理+化学 | 5 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 智能建造 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 给排水科学与工程 | 物理+化学 | 5 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 环境工程 | 物理+化学 | 5 | 16 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 环境科学 | 物理+化学 | 5 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 环境生态工程 | 物理+化学 | 5 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 能源与动力工程 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理+不限 | 2 | 30 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 软件工程 | 物理+不限 | 2 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 工程力学 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 测绘工程 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 遥感科学与技术 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 地质工程 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 农业水利工程 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 土地整治工程 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 海洋科学 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 海洋技术 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 数学类 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 应用物理学 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 工程管理 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 市场营销 | 历史+不限 | 10 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 市场营销 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 会计学 | 历史+不限 | 10 | 22 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 会计学 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 财务管理 | 历史+不限 | 10 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 财务管理 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 人力资源管理 | 历史+不限 | 10 | 11 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 人力资源管理 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 社会学 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 社会学 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 广播电视学 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 广播电视学 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 应急管理 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 劳动与社会保障 | 历史+不限 | 10 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 劳动与社会保障 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 土地资源管理 | 历史+不限 | 10 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 土地资源管理 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 法学 | 历史+不限 | 10 | 14 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 法学 | 物理+不限 | 3 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 思想政治教育 | 历史+政治 | 9 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 马克思主义理论 | 历史+政治 | 9 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 英语 | 历史+不限 | 10 | 15 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 英语 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 法语 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 法语 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 物理+不限 | 2 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 计算机类(大禹强化班) | 物理+不限 | 1 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
如需了解更多信息,请前往河海大学官网。
2022年河海大学各专业招生人数
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
江苏 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 物理+不限 | 1 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 28 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 38 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 40 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 25 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 35 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
河海大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:河海大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
河海大学简介
河海大学(Hohai University),简称“河海(HHU)”,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学。
2023年河海大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解河海大学录取分数线、河海大学排名情况、河海大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网