2023年嘉兴学院招生计划及招生人数
# | 年份 | 招生科类 | 专业名称 | 省份 | 计划数 |
1 | 2023 | 综合改革 | 纺织工程(三位一体) | 浙江 | 10 |
2 | 2023 | 综合改革 | 土木工程(三位一体) | 浙江 | 8 |
3 | 2023 | 综合改革 | 工程管理(三位一体) | 浙江 | 8 |
4 | 2023 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程(三位一体) | 浙江 | 8 |
5 | 2023 | 综合改革 | 轻化工程(三位一体) | 浙江 | 10 |
6 | 2023 | 综合改革 | 化学工程与工艺(三位一体) | 浙江 | 10 |
7 | 2023 | 综合改革 | 应用化学(三位一体) | 浙江 | 10 |
8 | 2023 | 综合改革 | 材料成型及控制工程(三位一体) | 浙江 | 8 |
9 | 2023 | 综合改革 | 车辆工程(三位一体) | 浙江 | 8 |
10 | 2023 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(三位一体) | 浙江 | 6 |
11 | 2023 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(三位一体) | 浙江 | 6 |
12 | 2023 | 综合改革 | 服装设计与工程(三位一体) | 浙江 | 10 |
13 | 2023 | 综合改革 | 工业设计(三位一体) | 浙江 | 8 |
14 | 2023 | 综合改革 | 小学教育(师范)(三位一体) | 浙江 | 10 |
15 | 2023 | 综合改革 | 学前教育(师范)(三位一体) | 浙江 | 20 |
16 | 2023 | 综合改革 | 经济学 | 浙江 | 56 |
17 | 2023 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 56 |
18 | 2023 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 浙江 | 24 |
19 | 2023 | 综合改革 | 会计学 | 浙江 | 134 |
20 | 2023 | 综合改革 | 财务管理 | 浙江 | 61 |
21 | 2023 | 综合改革 | 工商管理 | 浙江 | 46 |
22 | 2023 | 综合改革 | 人力资源管理 | 浙江 | 53 |
23 | 2023 | 综合改革 | 物流管理 | 浙江 | 20 |
24 | 2023 | 综合改革 | 市场营销 | 浙江 | 37 |
25 | 2023 | 综合改革 | 金融数学 | 浙江 | 35 |
26 | 2023 | 综合改革 | 应用统计学 | 浙江 | 54 |
27 | 2023 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 浙江 | 26 |
28 | 2023 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 12 |
29 | 2023 | 综合改革 | 汉语言文学 | 浙江 | 61 |
30 | 2023 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 浙江 | 28 |
31 | 2023 | 综合改革 | 法学 | 浙江 | 51 |
32 | 2023 | 综合改革 | 知识产权 | 浙江 | 22 |
33 | 2023 | 综合改革 | 英语 | 浙江 | 87 |
34 | 2023 | 综合改革 | 日语 | 浙江 | 38 |
35 | 2023 | 综合改革 | 药学 | 浙江 | 43 |
36 | 2023 | 综合改革 | 护理学 | 浙江 | 66 |
37 | 2023 | 综合改革 | 麻醉学 | 浙江 | 12 |
38 | 2023 | 综合改革 | 金融学 | 浙江 | 70 |
39 | 2023 | 综合改革 | 网络工程 | 浙江 | 10 |
40 | 2023 | 综合改革 | 通信工程 | 浙江 | 6 |
41 | 2023 | 综合改革 | 生物工程 | 浙江 | 5 |
42 | 2023 | 综合改革 | 建筑学 | 浙江 | 34 |
43 | 2023 | 综合改革 | 服装设计与工程 | 浙江 | 6 |
44 | 2023 | 综合改革 | 电子信息工程 | 浙江 | 10 |
45 | 2023 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 9 |
46 | 2023 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 10 |
47 | 2023 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 46 |
48 | 2023 | 综合改革 | 软件工程 | 浙江 | 16 |
49 | 2023 | 体育类 | 体育教育(师范) | 浙江 | 25 |
50 | 2023 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 浙江 | 74 |
51 | 2023 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 浙江 | 94 |
52 | 2023 | 艺术类 | 环境设计(艺术) | 浙江 | 26 |
53 | 2023 | 艺术类 | 视觉传达设计(艺术) | 浙江 | 56 |
54 | 2023 | 艺术类 | 服装与服饰设计(艺术) | 浙江 | 56 |
55 | 2023 | 艺术类 | 数字媒体艺术(艺术) | 浙江 | 26 |
56 | 2023 | 综合改革 | 商务英语(专科) | 浙江 | 90 |
57 | 2023 | 综合改革 | 应用日语(专科) | 浙江 | 90 |
58 | 2023 | 综合改革 | 数字经济 | 浙江 | 26 |
59 | 2023 | 单独考试 | 护理学(中本一体化转入) | 浙江 | 38 |
60 | 2023 | 单独考试 | 机器人工程(中本一体化转入) | 浙江 | 36 |
61 | 2023 | 综合改革 | 临床医学(基层卫生) | 浙江 | 52 |
62 | 2023 | 综合改革 | 麻醉学(基层卫生) | 浙江 | 15 |
63 | 2023 | 综合改革 | 临床医学(地方专项) | 浙江 | 4 |
64 | 2023 | 综合改革 | 环境工程(地方专项) | 浙江 | 4 |
65 | 2023 | 综合改革 | 制药工程(地方专项) | 浙江 | 4 |
2022年嘉兴学院各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 7 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 纺织工程 | 7 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 非织造材料与工程 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 8 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 建筑学 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 临床医学 | 10 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 10 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 3 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 3 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 9 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 工业设计 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 6 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 10 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 5 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 工业设计 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
嘉兴学院是几本?
准确的说,嘉兴学院是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果嘉兴学院在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为嘉兴学院是一本院校,如果嘉兴学院在你所在省份招生批次是本科二批,嘉兴学院就是二本院校。
嘉兴学院简介
嘉兴学院(Jiaxing University),简称嘉院,是2000年3月经国家教育部批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。
原浙江经济高等专科学校创建于1914年,此后百年间数易校址,相继在宁波鄞县、杭州建德办学,上世纪80年代后期迁址浙江嘉兴。新中国成立以来学校管理体制几度调整,曾先后隶属于国家重工业部、冶金部、中国有色金属总公司,1998年划归浙江省管理,2000年与嘉兴高等专科学校合并成立嘉兴学院。此后平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校等四校相继并入。
2023年嘉兴学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解嘉兴学院录取分数线、嘉兴学院排名情况、嘉兴学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网