2023年安徽建筑大学招生计划及招生人数
科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
文史 | 金融工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 法学 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 英语 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 工程造价 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 会计学 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 财务管理 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 劳动与社会保障 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 城市管理 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 金融工程 | 地方专项计划 | 2 |
文史 | 法学 | 地方专项计划 | 2 |
文史 | 英语 | 地方专项计划 | 5 |
文史 | 财务管理 | 地方专项计划 | 3 |
文史 | 劳动与社会保障 | 地方专项计划 | 3 |
文史 | 城市管理 | 地方专项计划 | 3 |
文史 | 经济学 | 文理科本科一批 | 26 |
文史 | 金融工程 | 文理科本科一批 | 38 |
文史 | 法学 | 文理科本科一批 | 50 |
文史 | 英语 | 文理科本科一批 | 50 |
文史 | 房地产开发与管理 | 文理科本科一批 | 12 |
文史 | 工程造价 | 文理科本科一批 | 39 |
文史 | 会计学 | 文理科本科一批 | 43 |
文史 | 财务管理 | 文理科本科一批 | 43 |
文史 | 人力资源管理 | 文理科本科一批 | 40 |
文史 | 资产评估 | 文理科本科一批 | 17 |
文史 | 劳动与社会保障 | 文理科本科一批 | 18 |
文史 | 土地资源管理 | 文理科本科一批 | 30 |
文史 | 城市管理 | 文理科本科一批 | 26 |
理工 | 信息与计算科学 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 数据计算及应用 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 应用物理学 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 声学 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 地理信息科学 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
理工 | 统计学 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 工业设计 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 新能源材料与器件 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 能源与动力工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 电子信息工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 电子科学与技术 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 通信工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 网络工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 土木工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划(本科一批) | 10 |
理工 | 给排水科学与工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 城市地下空间工程 | 国家专项计划(本科一批) | 10 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家专项计划(本科一批) | 10 |
理工 | 智能建造 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 水利水电工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 测绘工程 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
理工 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 地质工程 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
理工 | 环境工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 环境生态工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 安全工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 消防工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 信息与计算科学 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 数据计算及应用 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 应用物理学 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 声学 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 地理信息科学 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 统计学 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 工业设计 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 地方专项计划 | 5 |
理工 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 新能源材料与器件 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 能源与动力工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 电子信息工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 电子科学与技术 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 通信工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 网络工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 土木工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项计划 | 8 |
理工 | 给排水科学与工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 城市地下空间工程 | 地方专项计划 | 8 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 地方专项计划 | 8 |
理工 | 智能建造 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 水利水电工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 环境工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 环境生态工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 消防工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 经济学 | 文理科本科一批 | 13 |
理工 | 金融工程 | 文理科本科一批 | 20 |
理工 | 法学 | 文理科本科一批 | 17 |
理工 | 英语 | 文理科本科一批 | 30 |
理工 | 信息与计算科学 | 文理科本科一批 | 38 |
理工 | 数据计算及应用 | 文理科本科一批 | 36 |
理工 | 应用物理学 | 文理科本科一批 | 40 |
理工 | 声学 | 文理科本科一批 | 62 |
理工 | 应用化学 | 文理科本科一批 | 40 |
理工 | 地理信息科学 | 文理科本科一批 | 19 |
理工 | 统计学 | 文理科本科一批 | 36 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 文理科本科一批 | 64 |
理工 | 机械电子工程 | 文理科本科一批 | 46 |
理工 | 工业设计 | 文理科本科一批 | 38 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 文理科本科一批 | 14 |
理工 | 测控技术与仪器 | 文理科本科一批 | 35 |
理工 | 金属材料工程 | 文理科本科一批 | 27 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 文理科本科一批 | 51 |
理工 | 高分子材料与工程 | 文理科本科一批 | 50 |
理工 | 新能源材料与器件 | 文理科本科一批 | 52 |
理工 | 能源与动力工程 | 文理科本科一批 | 65 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 文理科本科一批 | 74 |
理工 | 电子信息工程 | 文理科本科一批 | 65 |
理工 | 电子科学与技术 | 文理科本科一批 | 40 |
理工 | 通信工程 | 文理科本科一批 | 68 |
理工 | 自动化 | 文理科本科一批 | 75 |
理工 | 计算机科学与技术 | 文理科本科一批 | 67 |
理工 | 网络工程 | 文理科本科一批 | 41 |
理工 | 物联网工程 | 文理科本科一批 | 65 |
理工 | 土木工程 | 文理科本科一批 | 136 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 文理科本科一批 | 49 |
理工 | 给排水科学与工程 | 文理科本科一批 | 61 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 文理科本科一批 | 72 |
理工 | 城市地下空间工程 | 文理科本科一批 | 47 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 文理科本科一批 | 44 |
理工 | 智能建造 | 文理科本科一批 | 53 |
理工 | 水利水电工程 | 文理科本科一批 | 31 |
理工 | 测绘工程 | 文理科本科一批 | 25 |
理工 | 化学工程与工艺 | 文理科本科一批 | 54 |
理工 | 地质工程 | 文理科本科一批 | 26 |
理工 | 勘查技术与工程 | 文理科本科一批 | 20 |
理工 | 交通工程 | 文理科本科一批 | 44 |
理工 | 环境工程 | 文理科本科一批 | 29 |
理工 | 环境生态工程 | 文理科本科一批 | 13 |
理工 | 建筑学 | 文理科本科一批 | 75 |
理工 | 城乡规划 | 文理科本科一批 | 56 |
理工 | 风景园林 | 文理科本科一批 | 30 |
理工 | 安全工程 | 文理科本科一批 | 37 |
理工 | 消防工程 | 文理科本科一批 | 32 |
理工 | 工程管理 | 文理科本科一批 | 71 |
理工 | 房地产开发与管理 | 文理科本科一批 | 4 |
理工 | 工程造价 | 文理科本科一批 | 30 |
理工 | 会计学 | 文理科本科一批 | 29 |
理工 | 财务管理 | 文理科本科一批 | 30 |
理工 | 人力资源管理 | 文理科本科一批 | 23 |
如需了解更多信息,请前往安徽建筑大学官网。
2022年安徽建筑大学各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | 经济学 | 23 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 31 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 30 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 英语(4900元/年;英语单科成绩不低于110分) | 30 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 数据计算及应用 | 45 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 47 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 声学 | 75 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 45 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 45 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 统计学 | 13 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 53 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 机械电子工程 | 44 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 工业设计 | 44 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 30 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 64 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 金属材料工程 | 43 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 57 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 59 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 53 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 63 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 61 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 53 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 67 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 60 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 网络工程 | 51 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 59 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 127 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 51 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 50 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 建筑电气与智能化 | 65 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 城市地下空间工程 | 56 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 53 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 水利水电工程 | 45 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 测绘工程 | 47 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 72 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 地质工程 | 29 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 勘查技术与工程 | 28 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 交通工程 | 47 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 环境工程 | 41 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 环境生态工程 | 28 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 建筑学 | 72 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 城乡规划 | 51 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 风景园林 | 43 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 48 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 消防工程 | 45 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 65 |
安徽建筑大学是几本?
准确的说,安徽建筑大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果安徽建筑大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为安徽建筑大学是一本院校,如果安徽建筑大学在你所在省份招生批次是本科二批,安徽建筑大学就是二本院校。
安徽建筑大学简介
安徽建筑大学(Anhui Jianzhu University)简称安建大。其前身为安徽建筑工程学校,始建于1958年。学校位于安徽省合肥市,是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性高等学校,享有"皖江建筑人才摇篮"的美誉。
安建大是教育部高等学校本科教学工作水平评估优秀院校、安徽省博士学位授予权立项建设单位、全国建筑类高校就业联盟(ACEA)成员,国家"卓越工程师教育培养计划"实施高校,也是中国千年古建流派之一"徽派建筑"研究与传承的主要高校。
2023年安徽建筑大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解安徽建筑大学录取分数线、安徽建筑大学排名情况、安徽建筑大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网