2023年福州大学招生计划及招生人数
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 化学工程与工艺 | 20 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 油气储运工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 过程装备与控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 工业设计 | 10 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 应用心理学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 材料科学与工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 高分子材料与工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 社会学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 制药工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 建筑学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 城乡规划 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 风景园林 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 地质工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 应用物理学 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 光电信息科学与工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 行政管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 电子商务 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 食品科学与工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 生物工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 生物医学工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
如需了解更多信息,请前往福州大学官网。
2022年福州大学各专业招生人数
省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 化学工程与工艺 | 20 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 过程装备与控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 油气储运工程 | 5 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 应用心理学 | 4 | 生物 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 地理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 社会学 | 6 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 法学 | 21 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 德语 | 6 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 英语 | 18 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 公共管理类 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 会计学 | 20 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 市场营销 | 7 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 工商管理 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 13 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 金融学 | 22 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 财务管理 | 13 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 经济学 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 风景园林 | 4 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 日语 | 7 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 财政学 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 经济统计学 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 采矿工程 | 30 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 社会学 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 矿物加工工程 | 32 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 高分子材料与工程 | 16 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 应用心理学 | 10 | 生物 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 资源勘查工程 | 28 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 工业设计 | 18 | 不提科目要求 | 在厦门市集美校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 法学 | 38 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 风景园林 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 材料科学与工程 | 48 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 建筑学 | 50 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 化学 | 63 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福州大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:福州大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中福建有2所211大学,1所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
福州大学简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
2023年福州大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解福州大学录取分数线、福州大学排名情况、福州大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网