2023年高考多少分能上辽宁大学?
目前,辽宁大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年辽宁大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录辽宁大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
2022年辽宁大学录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 579 | 28088 | 429 |
历史类 | 566 | 6329 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 581 | 26506 | 429 | |
中外合作办学(历史类) | 552 | 10597 | 471 | |
中外学分互认(物理类) | 560 | 45010 | 429 | |
中外学分互认(历史类) | 554 | 9867 | 471 | |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 491 | 19548 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 576 | 21536 | 430 |
历史类 | 579 | 4903 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 569 | 25895 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 581 | 4578 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 575 | 22143 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 577 | 15611 | 428 |
历史类 | 580 | 2693 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 551 | 25875 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 571 | 18754 | 409 |
中外合作办学(物理类) | 568 | 20151 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 565 | 21636 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 555 | 53255 | 509 |
文科 | 575 | 4339 | 527 | |
其他单列(理科) | 567 | 40090 | 509 | |
其他单列(文科) | 555 | 9721 | 527 | |
高收费专业(理科) | 560 | 47459 | 509 | |
高收费专业(文科) | 559 | 8379 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 569 | 16885 | 515 |
文科 | 621 | 2594 | 575 | |
中外合作办学(理科) | 552 | 22959 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 603 | 5206 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 579 | 16183 | 414 |
历史类 | 559 | 5729 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 562 | 24661 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 556 | 6312 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 562 | 24661 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 570 | 13470 | 411 |
历史类 | 557 | 3840 | 415 | |
中外合作办学(历史类) | 516 | 10131 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 626 | 9010 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 625 | 9205 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 472 | - | 400 |
文科 | 494 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 549 | 25526 | 362 |
历史类 | 536 | 7440 | 404 | |
中外学分互认项目(物理类) | 560 | 21589 | 362 | |
中外学分互认项目(历史类) | 570 | 3347 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 543 | 27772 | 362 | |
高校专项计划(历史类) | 564 | 3952 | 404 | |
亚澳商学院(物理类) | 539 | 29276 | 362 | |
亚澳商学院(历史类) | 534 | 7738 | 404 | |
新华国际商学院(物理类) | 535 | 30803 | 362 | |
新华国际商学院(历史类) | 532 | 8027 | 404 | |
武圣校区(物理类) | 524 | 35249 | 362 | |
武圣校区(历史类) | 533 | 7885 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 644 | 4965 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 599 | 10660 | 471 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 456 | 3453 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 427 | 5489 | 335 |
文科 | 493 | 863 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 579 | 11843 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 560 | 14943 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 513 | 10146 | - |
文科 | 536 | 1512 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 492 | 15348 | 442 |
文科 | 531 | 1805 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 590 | 23592 | 515 |
文科 | 540 | 17987 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 568 | 37424 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 562 | 9061 | 538 | |
中高计划(理科) | 531 | 67473 | 515 | |
中高计划(文科) | 557 | 10708 | 538 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 533 | 19013 | 449 |
文科 | 550 | 2815 | 484 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 532 | 19170 | 449 |
文科 | 536 | 4288 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 570 | 25352 | 491 |
文科 | 563 | 5098 | 523 | |
生物技术(理科) | 548 | 40489 | 491 | |
中外合作办学(理科) | 544 | 43757 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 556 | 6811 | 523 | |
经济学(文科) | 556 | 6872 | 523 | |
艺术类专业(文科) | 543 | 10933 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 569 | 25616 | 491 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 560 | 47649 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 560 | 47297 | 437 | |
广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 567 | 50560 | 445 |
中外合作办学(历史类) | 554 | 11123 | 437 | |
历史类 | 563 | 8066 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 616 | 31849 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 609 | 38713 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 551 | 12599 | 498 |
文科 | 550 | 2343 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 519 | 25113 | 498 |
文科 | 532 | 4419 | 517 | |
山西(本科一批B段) | 文科 | 523 | 5775 | 517 |
广西(本科一批) | 理科 | 544 | 16229 | 475 |
文科 | 576 | 3415 | 532 | |
中外合作(理科) | 524 | 23144 | 475 | |
中外合作(文科) | 561 | 5294 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 文科 | 578 | 3207 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 529 | 14876 | 451 |
文科 | 606 | 1859 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 527 | 15634 | 451 |
文科 | 600 | 2310 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 467 | 40330 | 451 | |
中外合作办学(文科) | 554 | 8840 | 549 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 524 | 10727 | 429 |
文科 | 536 | 1611 | 463 | |
艺术类专业(文科) | 510 | 3131 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 506 | 14653 | 429 |
文科 | 545 | 1238 | 463 | |
黑龙江(本科一批B段) | 中外合作办学(理科) | 483 | 20491 | 429 |
中外合作办学(文科) | 486 | 5220 | 463 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 562 | 16584 | 509 |
文科 | 568 | 3375 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 557 | 18950 | 509 |
文科 | 569 | 3146 | 529 | |
艺术类专业(文科) | 551 | 6795 | 529 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 473 | 5180 | 412 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 416 | 12949 | 412 |
2021年辽宁大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 626分 | 7990 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 614分 | 1963 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 611分 | 2771 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 610分 | 2291 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 2291 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 4579 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 605分 | 13193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 603分 | 2945 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 599分 | 26645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 595分 | 23348 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 593分 | 8604 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 592分 | 3520 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 589分 | 3956 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 587分 | 19505 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 587分 | 3732 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 586分 | 4052 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 584分 | 14874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 583分 | 2576 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 583分 | 1920 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 582分 | 2673 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 582分 | 22261 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 582分 | 14303 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 580分 | 4051 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 579分 | 5234 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 578分 | 11319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 578分 | 7848 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 578分 | 3029 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 578分 | 31288 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 578分 | 33876 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 577分 | 8179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 5951 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 575分 | 24984 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 575分 | 2449 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 574分 | 25856 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 572分 | 12316 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 571分 | 15647 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 570分 | 18923 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 569分 | 10783 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 568分 | 50043 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 568分 | 16710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 562分 | 32500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 562分 | 28497 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 562分 | 10193 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 562分 | 1534 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 561分 | 57383 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 561分 | 48058 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 559分 | 13373 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 557分 | 8477 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 554分 | 13207 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 554分 | 1913 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
重庆 | 553分 | 10136 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 552分 | 15608 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 552分 | 9408 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 550分 | 16004 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 549分 | 70928 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 549分 | 19068 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 549分 | 8013 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 548分 | 15045 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 546分 | 41356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20598 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 534分 | 14143 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 534分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 533分 | 14588 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 533分 | 18389 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 532分 | 8776 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
辽宁 | 527分 | 33430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 525分 | 20615 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 522分 | 9838 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 520分 | 36061 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 516分 | 10947 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 510分 | 11370 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 507分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 504分 | 4922 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 492分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 490分 | 3936 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 485分 | 19080 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 475分 | 18214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 456分 | 3871 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 431分 | 5602 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 427分 | 35006 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
辽宁大学王牌专业有哪些?
辽宁大学王牌专业有:经济学、财政学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、应用化学、工商管理、市场营销、人力资源管理、国民经济管理、英语、生物技术、环境工程、新闻学、历史学、哲学等。
辽宁大学简介
辽宁大学是辽宁省人民政府主管的一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、艺等九大学科门类的综合性重点大学,是国家"211工程"重点建设院校,是卓越法律人才教育培养计划入选院校,是设有国家经济学基础人才培养基地的十三所高校之一。
辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是中国共产党创建的第一所专门商科高校,建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日,东北财经学院、沈阳师范学院的的部分科系和沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学。
2023年高考多少分能上辽宁大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表