
2023年华东交通大学招生计划及招生人数
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 招生人数 | 
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批(江西省拔尖 | 理工 | 四年 | 150 | 
| 土木建筑学院 | 智能建造 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 29 | 
| 土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 33 | 
| 土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 17 | 
| 土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 21 | 
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 124 | 
| 土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 16 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 72 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 31 | 
| 机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 83 | 
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 91 | 
| 机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 17 | 
| 电气与自动化工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 34 | 
| 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 70 | 
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 157 | 
| 电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 21 | 
| 电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 26 | 
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 16 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 14 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 14 | 
| 经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 20 | 
| 经济管理学院 | 经济统计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 16 | 
| 理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 18 | 
| 理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 27 | 
| 外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 12 | 
| 人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 12 | 
| 人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 8 | 
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5 | 
| 信息工程学院 | 物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 27 | 
| 信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 68 | 
| 信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 57 | 
| 虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 47 | 
| 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 49 | 
| 交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 22 | 
| 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 19 | 
| 交通运输工程学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 9 | 
| 交通运输工程学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 34 | 
| 交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 13 | 
| 交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 63 | 
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 26 | 
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 55 | 
| 土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 60 | 
| 机电与车辆工程学院 | 轨道交通车辆工程技术 | 本科一批(职业教育本 | 理工 | 四年 | 60 | 
| 电气与自动化工程学院 | 高速铁路信号控制技术 | 本科一批(职业教育本 | 理工 | 四年 | 60 | 
| 交通运输工程学院 | 高速铁路工程 | 本科一批(职业教育本 | 理工 | 四年 | 60 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 12 | 
| 经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 16 | 
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 13 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 8 | 
| 外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 16 | 
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 6 | 
| 人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 16 | 
| 人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 10 | 
| 交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 14 | 
| 土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5 | 
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 10 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4 | 
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 3 | 
| 机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 3 | 
| 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 3 | 
| 电气与自动化工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 2 | 
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 3 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 3 | 
| 信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5 | 
| 交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5 | 
| 交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4 | 
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 3 | 
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 2 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 2 | 
| 经济管理学院 | 金融学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 2 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 2 | 
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 2 | 
| 人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 2 | 
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 15 | 
| 土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 2 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 7 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5 | 
| 机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 3 | 
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 8 | 
| 机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 3 | 
| 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 2 | 
| 电气与自动化工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 2 | 
如需了解更多信息,请前往华东交通大学官网。
2022年华东交通大学各专业招生人数
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 招生人数 | 
| 土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 50 | 
| 土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 28 | 
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 186 | 
| 土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 14 | 
| 土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 11 | 
| 机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 83 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 64 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 41 | 
| 机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 20 | 
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 132 | 
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 228 | 
| 电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 21 | 
| 电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 20 | 
| 电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批 | 理工 | 154 | 
| 交通运输工程学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 94 | 
| 交通运输工程学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 9 | 
| 交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 75 | 
| 交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 68 | 
| 交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 21 | 
| 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 14 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 22 | 
| 经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 21 | 
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 18 | 
| 经济管理学院 | 经济统计学 | 本科一批 | 理工 | 15 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 12 | 
| 理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 37 | 
| 理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 36 | 
| 信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 72 | 
| 信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 67 | 
| 信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 59 | 
| 外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 23 | 
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 11 | 
| 虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科一批 | 理工 | 45 | 
| 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 49 | 
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 62 | 
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 45 | 
| 土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 55 | 
| 交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 8 | 
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 9 | 
| 经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 9 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 9 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 8 | 
| 外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 7 | 
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 7 | 
| 人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 45 | 
| 人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 文史 | 18 | 
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 国家专项一本 | 理工 | 5 | 
| 土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 国家专项一本 | 理工 | 4 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项一本 | 理工 | 5 | 
| 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项一本 | 理工 | 4 | 
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 国家专项一本 | 理工 | 3 | 
| 机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 国家专项一本 | 理工 | 3 | 
| 电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 国家专项一本 | 理工 | 5 | 
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项一本 | 理工 | 5 | 
| 交通运输工程学院 | 铁道工程 | 国家专项一本 | 理工 | 5 | 
| 交通运输工程学院 | 交通运输 | 国家专项一本 | 理工 | 4 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 国家专项一本 | 理工 | 3 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项一本 | 理工 | 3 | 
| 信息工程学院 | 通信工程 | 国家专项一本 | 理工 | 5 | 
| 信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 国家专项一本 | 理工 | 5 | 
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项一本 | 理工 | 3 | 
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 国家专项一本 | 理工 | 3 | 
| 经济管理学院 | 金融学 | 国家专项一本 | 文史 | 2 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 国家专项一本 | 文史 | 2 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项一本 | 文史 | 2 | 
| 人文社会科学学院 | 知识产权 | 国家专项一本 | 文史 | 2 | 
华东交通大学是几本?
准确的说,华东交通大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果华东交通大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为华东交通大学是一本院校,如果华东交通大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为华东交通大学是二本院校。
华东交通大学简介
华东交通大学,位于江西省南昌市,是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与江西省人民政府共建高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、江西省属重点大学,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部新工科研究与实践项目、江西省一流学科建设高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级知识产权培训基地、硕士研究生推免工作单位、江西省交通强国建设试点单位,为中俄交通大学联盟、中国—东盟轨道交通教育培训联盟创始成员。
2023年华东交通大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解华东交通大学录取分数线、华东交通大学排名情况、华东交通大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网