2023年南昌航空大学招生计划及招生人数
年度 | 省份 | 科类名称 | 批次名称 | 层次名称 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 本科 | 高考统考 | 音乐学 | 古筝 | 否 | 非定向 | 四年 | 1 | 艺术类专业 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 本科 | 高考统考 | 音乐学 | 钢琴 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 艺术类专业 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 本科 | 高考统考 | 音乐学 | 小提琴 | 否 | 非定向 | 四年 | 1 | 艺术类专业 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 本科 | 高考统考 | 音乐学 | 二胡 | 否 | 非定向 | 四年 | 1 | 艺术类专业 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 本科 | 高考统考 | 音乐学 | 萨克斯 | 否 | 非定向 | 四年 | 1 | 艺术类专业 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 本科 | 高考统考 | 音乐学 | 手风琴 | 否 | 非定向 | 四年 | 1 | 艺术类专业 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 本科 | 高考统考 | 音乐学 | 声乐 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | 艺术类专业 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 本科 | 高考统考 | 音乐学 | 器乐 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | 艺术类专业 |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 本科 | 高考统考 | 环境设计 | 否 | 非定向 | 四年 | 61 | 艺术类专业 | |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 本科 | 高考统考 | 视觉传达设计 | 否 | 非定向 | 四年 | 61 | 艺术类专业 | |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 本科 | 高考统考 | 动画 | 否 | 非定向 | 四年 | 23 | 艺术类专业 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 70 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 19 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 复合材料与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 28 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 高分子材料与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 36 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 高分子材料与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 38 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 37 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 给排水科学与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 环境工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 环境工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 55 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 非定向 | 四年 | 57 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器制造工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 41 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器制造工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 64 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 焊接技术与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 33 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 焊接技术与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子封装技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 17 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 智能制造工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 35 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 41 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电气工程及其自动化 | 否 | 非定向 | 四年 | 35 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 83 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 自动化 | 否 | 非定向 | 四年 | 45 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 自动化 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 计算机科学与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 40 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 人工智能 | 否 | 非定向 | 四年 | 31 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 网络工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 32 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 德语 | 否 | 非定向 | 四年 | 11 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 德语 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器动力工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器动力工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 77 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器设计与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器设计与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 49 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 测控技术与仪器 | 否 | 非定向 | 四年 | 80 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 测控技术与仪器 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子科学与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 29 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子科学与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 否 | 非定向 | 四年 | 33 | 普通类 |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 光电信息科学与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子商务 | 否 | 非定向 | 四年 | 25 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子商务 | 否 | 非定向 | 四年 | 25 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工业工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工业工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 5 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 数学与应用数学 | 否 | 非定向 | 四年 | 31 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 47 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 9 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 交通工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 32 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | 地方专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 法学 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 法学 | 否 | 非定向 | 四年 | 7 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 公共事业管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 19 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 公共事业管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 新闻学 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 新闻学 | 否 | 非定向 | 四年 | 9 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 79 | 普通类 |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 地方专项计划 |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器适航技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 15 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子信息工程(中外合作办学) | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子信息工程(中外合作办学) | 光电方向 | 否 | 非定向 | 四年 | 35 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 |
2023 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 网络工程(中外合作办学) | 否 | 非定向 | 四年 | 68 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 工商管理 | 国际企业管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 7 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 |
2023 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 工商管理 | 国际企业管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 19 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 |
2023 | 江西 | 文史 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 工商管理 | 国际会计与金融管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 15 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 |
2023 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 工商管理 | 国际会计与金融管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 69 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 |
2023 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 英语 | 国际贸易 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 |
2023 | 江西 | 文史 | 第二批本科 | 本科 | 高考统考 | 英语 | 国际贸易 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | 与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。 |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 软件工程 | 软件设计与开发 | 否 | 非定向 | 四年 | 206 | 普通类 |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 软件工程 | 飞行器控制技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 20 | 普通类 |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 物联网工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 54 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 数据科学与大数据技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 36 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 英语 | 否 | 非定向 | 四年 | 46 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 英语 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工商管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工商管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 23 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 复合材料与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 18 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 高分子材料与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 3 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 环境工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 3 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器制造工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 3 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 焊接技术与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 自动化 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器动力工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器设计与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 测控技术与仪器 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工业工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子科学与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 国家专项计划 |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | 苏区专项(理工) | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 苏区专项(理工) | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | 苏区专项(理工) | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 苏区专项(理工) | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 光电信息科学与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 苏区专项(理工) | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工业工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 苏区专项(理工) | |
2023 | 江西 | 文史 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | 苏区专项(文史) | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 苏区专项(理工) | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 苏区专项(理工) | |
2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 本科 | 高考统考 | 航空服务艺术与管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 48 | 校考 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 新能源科学与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 34 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 增材制造工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 35 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 智慧建筑与建造 | 否 | 非定向 | 四年 | 32 | 普通类 | |
2023 | 江西 | 理工 | 第一批本科 | 本科 | 高考统考 | 复合材料与工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | 苏区专项(理工) |
如需了解更多信息,请前往南昌航空大学官网。
2022年南昌航空大学各专业招生人数
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
江西 | 会计学 | 国际会计 | 国际教育学院 | 文史 | 第二批本科 | 12 |
江西 | 英语 | 人民武装学院 | 文史 | 第二批本科 | 15 | |
江西 | 会计学 | 人民武装学院 | 文史 | 第二批本科 | 30 | |
江西 | 英语 | 外贸英语 | 外国语学院 | 文史 | 第一批本科 | 25 |
江西 | 会计学 | 经济管理学院 | 文史 | 第一批本科 | 6 | |
江西 | 电子商务 | 商务运营 | 经济管理学院 | 文史 | 第一批本科 | 8 |
江西 | 工商管理 | 人力资源 | 经济管理学院 | 文史 | 第一批本科 | 9 |
江西 | 法学 | 文法学院 | 文史 | 第一批本科 | 7 | |
江西 | 法语 | 外国语学院 | 文史 | 第一批本科 | 13 | |
江西 | 英语 | 国际贸易 | 国际教育学院 | 文史 | 第二批本科 | 10 |
江西 | 工商管理 | 国际企业管理 | 国际教育学院 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
江西 | 工商管理 | 民航管理 | 经济管理学院 | 文史 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 德语 | 外国语学院 | 文史 | 第一批本科 | 13 | |
江西 | 舞蹈学 | 航空服务与音乐学院 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 10 | |
江西 | 经济学 | 金融与投资 | 经济管理学院 | 文史 | 第一批本科 | 10 |
江西 | 公共事业管理 | 国防教育与管理方向 | 人民武装学院 | 文史 | 第二批本科 | 25 |
江西 | 广播电视编导 | 文法学院 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 14 | |
江西 | 飞行器适航技术 | 通航学院 | 理工 | 第一批本科 | 16 | |
江西 | 电子商务 | 商务智能 | 经济管理学院 | 文史 | 第一批本科 | 8 |
江西 | 工商管理 | 数字化营销 | 经济管理学院 | 文史 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 工商管理 | 数字化营销 | 经济管理学院 | 理工 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 电子商务 | 商务智能 | 经济管理学院 | 理工 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 播音与主持艺术 | 文法学院 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 10 | |
江西 | 英语 | 人民武装学院 | 理工 | 第二批本科 | 15 | |
江西 | 智能制造工程 | 航空制造工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 38 | |
江西 | 人工智能 | 信息工程学院 | 理工 | 第一批本科 | 33 | |
江西 | 英语 | 国际贸易 | 国际教育学院 | 理工 | 第二批本科 | 13 |
江西 | 计算机科学与技术 | 人民武装学院 | 理工 | 第二批本科 | 60 | |
江西 | 软件工程 | 飞行器控制技术 | 软件学院 | 理工 | 第一批本科 | 18 |
江西 | 会计学 | 人民武装学院 | 理工 | 第二批本科 | 30 | |
江西 | 工商管理 | 国际企业管理 | 国际教育学院 | 理工 | 第二批本科 | 18 |
南昌航空大学是几本?
准确的说,南昌航空大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果南昌航空大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为南昌航空大学是一本院校,如果南昌航空大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为南昌航空大学是二本院校。
南昌航空大学简介
南昌航空大学(Nanchang Hangkong University)位于有着“物华天宝,人杰地灵”美誉的英雄城市南昌,是一所省部共建,工、理、文、管、经、法、教等诸学科协调发展的多科性大学。原隶属于航空航天部六所高等院校之一,是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的具有鲜明航空、国防特色的高等学校。入选教育部卓越计划,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的资格。
2023年南昌航空大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解南昌航空大学录取分数线、南昌航空大学排名情况、南昌航空大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网