2023年宜春学院招生计划及招生人数
教学院 名称 |
专业名称 | 层次 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | 25 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 10 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | 2 | 3 | 164 | |||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||
理工(或首选物理) | 12 | |||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 10 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 0 | 2 | 40 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||
政法 学院 |
法学 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | |||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||
城市管理 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
马克思主义 学院 |
思想政治教育 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 60 | |||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||
经济与管理 学院 |
财务管理 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | ||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||
数字经济 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | ||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 13 | ||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 94 | ||||||
理工(或首选物理) | 35 | |||||||||||||||
法语 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | |||||||||||||||
翻译 | 本科 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||||||||
理工(或首选物理) | 12 | |||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 本科 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | ||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
音乐学 | 本科 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 69 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||
音乐学(中外合作办学) | 本科 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 5 | 3 | 33 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) |
4 |
如需了解更多信息,请前往宜春学院官网。
2022年宜春学院各专业招生人数
序号 | 招生专业 | 招生计划数 | 学制 | 备注 | |
文史
(或首选历史)
|
理工
(或首选物理)
|
||||
1 | 广告学 | 27 | 8 | 四年 | |
2 | 汉语国际教育 | 31 | 四年 | 师范类 | |
3 | 汉语言文学 | 183 | 四年 | 师范类 | |
4 | 网络与新媒体 | 22 | 5 | 四年 | |
5 | 地理科学 | 25 | 10 | 四年 | 师范类 |
6 | 广播电视编导 | 25 | 四年 | ||
7 | 播音与主持艺术 | 25 | 四年 | ||
8 | 法学 | 67 | 25 | 四年 | |
9 | 公共事业管理 | 13 | 14 | 四年 | |
10 | 知识产权 | 11 | 16 | 四年 | |
11 | 城市管理 | 16 | 16 | 四年 | |
12 | 思想政治教育 | 59 | 四年 | 师范类 | |
13 | 经济学 | 32 | 39 | 四年 | |
14 | 财务管理 | 34 | 44 | 四年 | |
15 | 市场营销 | 26 | 24 | 四年 | |
16 | 国际经济与贸易 | 23 | 23 | 四年 | |
17 | 旅游管理 | 25 | 13 | 四年 | |
18 | 工商管理 | 29 | 21 | 四年 | |
19 | 英语 | 93 | 20 | 四年 | 师范类 |
20 | 法语 | 20 | 5 | 四年 | |
21 | 翻译 | 20 | 6 | 四年 | |
22 | 商务英语 | 25 | 25 | 四年 | |
23 | 学前教育 | 44 | 12 | 四年 | 师范类 |
24 | 音乐学 | 78 | 四年 | 师范类 | |
25 | 舞蹈学 | 29 | 四年 | 师范类 | |
26 |
音乐学
(中外合作办学)
|
10 | 四年 | 师范类 | |
27 | 视觉传达设计 | 42 | 四年 | ||
28 | 美术学 | 43 | 四年 | 师范类 | |
29 | 环境设计 | 41 | 四年 | ||
30 | 动画 | 6 | 四年 | ||
31 | 数学与应用数学 | 45 | 四年 | 师范类 | |
32 | 计算机科学与技术 | 31 | 四年 | ||
33 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 四年 | ||
34 | 人工智能 | 23 | 四年 | ||
35 | 软件工程 | 123 | 四年 | 软件服务外包人才培养专业 | |
36 | 计算机科学与技术 | 75 | 四年 | 软件服务外包人才培养专业 | |
37 | 物理学 | 39 | 四年 | 师范类 | |
38 | 材料物理 | 39 | 四年 | ||
39 | 土木工程 | 47 | 四年 | ||
40 | 电子信息工程 | 39 | 四年 | ||
41 | 通信工程 | 43 | 四年 | ||
42 |
机械设计制造
及其自动化
|
48 | 四年 | ||
43 | 工程管理 | 41 | 四年 | ||
44 | 自动化 | 54 | 四年 | ||
45 | 化学 | 42 | 四年 | 师范类 | |
46 | 药学 | 81 | 四年 | ||
47 | 生物工程 | 33 | 四年 | ||
48 | 制药工程 | 56 | 四年 | ||
49 | 应用化学 | 33 | 四年 | ||
50 | 食品质量与安全 | 34 | 四年 | ||
51 | 农学 | 43 | 四年 | ||
52 | 园林 | 18 | 26 | 四年 | |
53 | 园艺 | 40 | 四年 | ||
54 | 动物科学 | 39 | 四年 | ||
55 | 动物医学 | 56 | 四年 | ||
56 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 13 | 四年 | |
57 | 环境科学 | 40 | 四年 | ||
58 | 临床医学 | 124 | 五年 | 在医学院就读 | |
59 | 预防医学 | 54 | 五年 | ||
60 | 麻醉学 | 75 | 五年 | ||
61 | 护理学 | 11 | 44 | 四年 | 在医学院就读 |
62 | 临床医学 | 86 | 五年 | 在美容医学院就读 | |
63 | 护理学 | 59 | 四年 | 在美容医学院就读 | |
64 | 体育教育 | 92 | 四年 | 师范类 |
宜春学院是几本?
宜春学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为宜春学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
宜春学院简介
宜春学院(Yichun University)地处赣西中心城市——江西省宜春市。学校是一所专业涵盖了文、经、管、法、理、工、农、医、教育、艺术等10大学科门类的综合性公办本科高校,是江西省首批转型发展试点高校之一,是江西省唯一一所教育部第一批人工智能学院项目试点学校,是硕士研究生培养单位、博士后科研工作站单位、院士工作站单位。
2023年宜春学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解宜春学院录取分数线、宜春学院排名情况、宜春学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网