2023年高考多少分能上延边大学?
目前,延边大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年延边大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录延边大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
2022年延边大学录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/16780 | 425 | -2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/19014 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 | 463 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 552/38584 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/48106 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/5782 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/6586 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/22846 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 447/69440 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 非朝鲜族考生 | 548/25878 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/30803 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 招朝鲜族考生 | 463/61986 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/22728 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 528/8605 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 非朝鲜族考生 | 528/8605 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 招朝鲜族考生 | 468/19737 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/33555 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431/37040 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 427/38494 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 404/47182 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 招朝鲜族考生 | 374/58771 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批B段 | 朝鲜族 | 348/69056 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/7894 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 461/8144 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 招朝鲜族考生 | 415/15385 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 412/15966 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批B段 | 朝鲜族 | 398/18707 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 569/36535 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 564/41239 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 561/44061 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/9528 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 602/46192 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/36146 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553/36126 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/7497 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/17429 | 428 | 3348(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/22583 | 428 | 3348(W900) | 首选物理,再选地理 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/22980 | 428 | 3348(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/24203 | 428 | 3348(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/4196 | 468 | 3348(L900) | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/4465 | 468 | 3348(L999) | 首选历史,再选不限 |
历史类 |
2021年延边大学录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 延边大学 | 综合 | 500 | 24173 |
天津 | 延边大学 | 综合 | 588 | 14918 |
河北 | 延边大学 | 历史 | 462 | 61992 |
河北 | 延边大学 | 物理 | 419 | 158594 |
山西 | 延边大学 | 文科 | 370 | 21967 |
山西 | 延边大学 | 理科 | 359 | 34766 |
内蒙古 | 延边大学 | 文科 | 376 | 21394 |
内蒙古 | 延边大学 | 理科 | 299 | 58228 |
辽宁 | 延边大学 | 历史 | 500 | 20866 |
辽宁 | 延边大学 | 物理 | 371 | 87260 |
吉林 | 延边大学 | 文科 | 413 | 14767 |
吉林 | 延边大学 | 理科 | 363 | 46222 |
黑龙江 | 延边大学 | 文科 | 392 | 19101 |
黑龙江 | 延边大学 | 理科 | 348 | 60797 |
上海 | 延边大学 | 综合 | 445 | 0 |
江苏 | 延边大学 | 历史 | 565 | 9160 |
江苏 | 延边大学 | 物理 | 538 | 48452 |
浙江 | 延边大学 | 综合 | 601 | 41547 |
安徽 | 延边大学 | 文科 | 503 | 63657 |
安徽 | 延边大学 | 理科 | 385 | 177924 |
福建 | 延边大学 | 历史 | 566 | 4511 |
福建 | 延边大学 | 物理 | 562 | 23489 |
江西 | 延边大学 | 文科 | 437 | 75216 |
江西 | 延边大学 | 理科 | 396 | 146542 |
山东 | 延边大学 | 综合 | 547 | 64583 |
河南 | 延边大学 | 文科 | 593 | 8604 |
河南 | 延边大学 | 理科 | 570 | 51895 |
湖北 | 延边大学 | 历史 | 591 | 5381 |
湖北 | 延边大学 | 物理 | 545 | 43567 |
湖南 | 延边大学 | 历史 | 479 | 45251 |
湖南 | 延边大学 | 物理 | 420 | 148038 |
广东 | 延边大学 | 历史 | 571 | 10226 |
广东 | 延边大学 | 物理 | 571 | 47741 |
广西 | 延边大学 | 文科 | 416 | 49185 |
广西 | 延边大学 | 理科 | 366 | 120666 |
海南 | 延边大学 | 综合 | 534 | 22479 |
重庆 | 延边大学 | 历史 | 563 | 7897 |
重庆 | 延边大学 | 物理 | 572 | 25996 |
四川 | 延边大学 | 文科 | 483 | 60088 |
四川 | 延边大学 | 理科 | 435 | 171939 |
贵州 | 延边大学 | 文科 | 468 | 49989 |
贵州 | 延边大学 | 理科 | 363 | 132358 |
云南 | 延边大学 | 文科 | 506 | 37856 |
云南 | 延边大学 | 理科 | 448 | 84061 |
陕西 | 延边大学 | 文科 | 499 | 14114 |
陕西 | 延边大学 | 理科 | 458 | 50911 |
甘肃 | 延边大学 | 文科 | 450 | 21361 |
甘肃 | 延边大学 | 理科 | 327 | 88607 |
青海 | 延边大学 | 文科 | 406 | 4550 |
青海 | 延边大学 | 理科 | 390 | 9431 |
宁夏 | 延边大学 | 文科 | 530 | 1996 |
宁夏 | 延边大学 | 理科 | 436 | 9587 |
新疆 | 延边大学 | 文科 | 499 | 2430 |
新疆 | 延边大学 | 理科 | 445 | 12341 |
延边大学王牌专业有哪些?
延边大学王牌专业有:小学教育、汉语言文学、中国少数民族语言文学、朝鲜语、化学、药学、音乐学、历史学、物理学、护理学等。
延边大学简介
延边大学(Yanbian University)简称延大,地处吉林省延边朝鲜族自治州延吉市,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同重点支持建设大学,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、“111计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国务院侨办华文教育基地,为教育部《1+2+1中美人才培养计划》双学位项目成员单位,由南开大学对口支援延边大学。
学校始建于1949年,曾隶属于国务院高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。1996年经原国家教委批准,原延边大学、延边医学院、延边农学院、延边师范高等专科学校、吉林艺术学院延边分院合并组建成新的延边大学。同年9月,中外合作办学机构—延边科学技术大学(筹)并入延边大学。
2023年高考多少分能上延边大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表