2023年河南农业大学招生计划及招生人数
年份 | 生源地 | 招生专业(类、方向) | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
6010提前批体育本科 | |||||||
2023 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | |
2023 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | |
6010艺术本科A段 | |||||||
2023 | 河南 | 设计学类 | 不招色盲考生 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科A段 | 70 |
2023 | 河南 | 设计学类 | 不招色盲考生 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 110 |
2023 | 河南 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 60 | |
6010国家专项计划批 | |||||||
2023 | 河南 | 智慧农业 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 中药学 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
2023 | 河南 | 生态学 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 园林 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2023 | 河南 | 建筑类 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 | |
2023 | 河南 | 动物医学类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 |
2023 | 河南 | 药物制剂 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 能源与动力工程 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 交通运输类 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 农业工程类 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 经济学 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2023 | 河南 | 经济学 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
2023 | 河南 | 经济与金融 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2023 | 河南 | 经济与金融 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
2023 | 河南 | 工商管理类 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2023 | 河南 | 工商管理类 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2023 | 河南 | 轻工类(烟工类) | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 烟草 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 制药工程 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2023 | 河南 | 植物生产类(园艺类) | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 |
2023 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2023 | 河南 | 生物科学类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 7 |
2023 | 河南 | 食品科学与工程类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2023 | 河南 | 环境生态工程 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 法学 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2023 | 河南 | 化学类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
2023 | 河南 | 外国语言文学类 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 外国语言文学类 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
6010本科一批 | |||||||
2023 | 河南 | 植物生产类(农学类) | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 243 |
2023 | 河南 | 智慧农业 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2023 | 河南 | 中药学 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 | |
2023 | 河南 | 生物育种科学 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2023 | 河南 | 林学类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 177 |
2023 | 河南 | 生态学 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
2023 | 河南 | 旅游管理 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 | |
2023 | 河南 | 旅游管理 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 | |
2023 | 河南 | 环境工程 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 智慧林业 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2023 | 河南 | 园林 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
2023 | 河南 | 建筑类 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 动物医学类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 174 |
2023 | 河南 | 药物制剂 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
2023 | 河南 | 动物药学 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 动物生产类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 300 |
2023 | 河南 | 饲料工程 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2023 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 | |
2023 | 河南 | 能源与动力工程 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2023 | 河南 | 交通运输类 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
2023 | 河南 | 农业工程类 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 169 | |
2023 | 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 经济学 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 39 | |
2023 | 河南 | 经济学 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 39 | |
2023 | 河南 | 经济与金融 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
2023 | 河南 | 经济与金融 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
2023 | 河南 | 数字经济 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 工商管理类 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 43 | |
2023 | 河南 | 工商管理类 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 | |
2023 | 河南 | 轻工类(烟工类) | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
2023 | 河南 | 烟草 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2023 | 河南 | 制药工程 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 |
2023 | 河南 | 植物保护 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 141 |
2023 | 河南 | 动植物检疫 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 植物生产类(园艺类) | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 265 |
2023 | 河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 管理科学 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 | |
2023 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 | |
2023 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 | |
2023 | 河南 | 生物工程 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
2023 | 河南 | 生物科学类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 187 |
2023 | 河南 | 食品科学与工程类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 262 |
2023 | 河南 | 农业资源与环境 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
2023 | 河南 | 土地整治工程 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 环境生态工程 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 | |
2023 | 河南 | 土地资源管理 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 | |
2023 | 河南 | 土地资源管理 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 | |
2023 | 河南 | 法学 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 18 | |
2023 | 河南 | 法学 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2023 | 河南 | 社会工作 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
2023 | 河南 | 社会工作 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2023 | 河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |
2023 | 河南 | 汉语国际教育 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
2023 | 河南 | 行政管理 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 | |
2023 | 河南 | 行政管理 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 | |
2023 | 河南 | 化学类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
2023 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
2023 | 河南 | 外国语言文学类 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2023 | 河南 | 外国语言文学类 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 36 | |
2023 | 河南 | 日语 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2023 | 河南 | 日语 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
如需了解更多信息,请前往河南农业大学官网。
2022年河南农业大学各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 轻工类(烟工类)含食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程;不招色盲、色弱考生) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 环境生态工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;不招色盲、色弱考生) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 植物生产类(农学类)含农学、种子科学与工程;不招色盲、色弱考生) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 植物生产类(园艺类)含园艺、设施农业科学与工程、茶学;不招色盲、色弱考生) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 烟草 | 3 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类(含农林经济管理、工商管理、财务管理) | 4 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 建筑类 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 烟草 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 管理科学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 经济学类 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 轻工类(食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程。不招色弱色盲考生) | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康。不招色弱色盲考生) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色弱色盲考生)(中外合作) | 10 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程、茶学。不招色弱色盲考生) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(不招色弱色盲考生) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 烟草 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 动物医学类(动物医学、兽医公共卫生。不招色弱色盲考生) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 林学类(林学、经济林。不招色弱色盲考生) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 管理科学 | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、经济与金融、国际经济与贸易。) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(语种:英语。含:英语、翻译。只招英语语种考生) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(农林经济管理、工商管理、财务管理。) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理 | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 2 |
北京 | 综合 | 本科批 | 环境生态工程 | 1 |
北京 | 综合 | 本科批 | 轻工类(烟工类) | 2 |
河南农业大学是几本?
准确的说,河南农业大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果河南农业大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为河南农业大学是一本院校,如果河南农业大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为河南农业大学是二本院校。
河南农业大学简介
河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建,入选“2011计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家特色重点学科项目”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越农林人才教育培养计划”、“全国深化创新创业教育改革示范高校”,为河南省省属重点大学。
2023年河南农业大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解河南农业大学录取分数线、河南农业大学排名情况、河南农业大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网