2023年周口师范学院招生计划及招生人数
批次(院校代号) | 专业名称 | 招生计划 | 科类 |
本科一批(6060) | 汉语言文学 | 120 | 文史 |
生物科学 | 90 | 理工 | |
提前批体育本科(6060) | 体育教育 | 112 | 体育(理) |
社会体育指导与管理 | 65 | 体育(理) | |
体育教育 | 25 | 体育(文) | |
社会体育指导与管理 | 15 | 体育(文) | |
艺术本科A段(6060) | 音乐表演 | 43 | 艺术(文) |
音乐学 | 74 | 艺术(文) | |
舞蹈编导 | 14 | 艺术(文) | |
戏剧影视文学 | 64 | 艺术(文) | |
广播电视编导 | 44 | 艺术(文) | |
播音与主持艺术 | 43 | 艺术(文) | |
动画 | 22 | 艺术(文) | |
美术学 | 86 | 艺术(文) | |
绘画 | 64 | 艺术(文) | |
书法学 | 28 | 艺术(文) | |
视觉传达设计 | 64 | 艺术(文) | |
环境设计 | 40 | 艺术(文) | |
服装与服饰设计 | 39 | 艺术(文) | |
艺术本科B段(6063) | 环境设计(中外合作办学) | 120 | 艺术(文) |
本科二批(6060) | 经济学 | 12 | 理工 |
国际经济与贸易 | 7 | 理工 | |
法学 | 19 | 理工 | |
政治学与行政学 | 13 | 理工 | |
学前教育 | 18 | 理工 | |
小学教育 | 13 | 理工 | |
英语 | 14 | 理工 | |
日语 | 11 | 理工 | |
翻译 | 11 | 理工 | |
数学与应用数学 | 57 | 理工 | |
信息与计算科学 | 37 | 理工 | |
物理学 | 72 | 理工 | |
化学 | 83 | 理工 | |
应用化学 | 37 | 理工 | |
生物技术 | 36 | 理工 | |
心理学 | 18 | 理工 | |
应用统计学 | 49 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 120 | 理工 | |
机械电子工程 | 34 | 理工 | |
材料化学 | 38 | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 35 | 理工 | |
电气工程与智能控制 | 39 | 理工 | |
电子信息工程 | 42 | 理工 | |
光电信息科学与工程 | 37 | 理工 | |
自动化 | 39 | 理工 | |
机器人工程 | 52 | 理工 | |
计算机科学与技术 | 17 | 理工 | |
软件工程(示范性软件学院) | 420 | 理工 | |
网络工程 | 44 | 理工 | |
网络工程(中外合作办学) | 120 | 理工 | |
物联网工程 | 42 | 理工 | |
智能科学与技术 | 54 | 理工 | |
数据科学与大数据技术 | 50 | 理工 | |
网络空间安全 | 40 | 理工 | |
化学工程与工艺 | 42 | 理工 | |
环境工程 | 36 | 理工 | |
食品质量与安全 | 32 | 理工 | |
生物工程 | 31 | 理工 | |
生物制药 | 24 | 理工 | |
植物科学与技术 | 28 | 理工 | |
财务管理 | 39 | 理工 | |
人力资源管理 | 12 | 理工 | |
物流管理 | 13 | 理工 | |
电子商务 | 12 | 理工 | |
经济学 | 14 | 文史 | |
国际经济与贸易 | 10 | 文史 | |
法学 | 50 | 文史 | |
政治学与行政学 | 20 | 文史 | |
思想政治教育 | 71 | 文史 | |
学前教育 | 40 | 文史 | |
小学教育 | 30 | 文史 | |
英语 | 25 | 文史 | |
日语 | 9 | 文史 | |
翻译 | 13 | 文史 | |
网络与新媒体 | 40 | 文史 | |
历史学 | 29 | 文史 | |
心理学 | 20 | 文史 | |
软件工程(示范性软件学院) | 300 | 文史 | |
财务管理 | 30 | 文史 | |
人力资源管理 | 12 | 文史 | |
物流管理 | 13 | 文史 | |
电子商务 | 12 | 文史 | |
少数民族预科 | 8 | 文史 | |
少数民族预科 | 12 | 理工 | |
普通专科(6060) | 小学语文教育 | 280 | 文史 |
小学英语教育 | 160 | 文史 | |
小学英语教育 | 100 | 理工 | |
小学数学教育 | 260 | 理工 |
如需了解更多信息,请前往周口师范学院官网。
2022年周口师范学院各专业招生人数
批次(院校代号) | 专业 | 科类 | 计划 |
提前批体育本科(6060) | 体育教育 | 体育(理) | 108 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 64 | |
体育教育 | 体育(文) | 25 | |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 16 | |
提前录取批:艺术本科A段(6060) | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 37 |
动画 | 艺术(文) | 22 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 38 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 32 | |
环境设计 | 艺术(文) | 23 | |
环境设计 | 艺术(理) | 5 | |
绘画 | 艺术(文) | 54 | |
美术学 | 艺术(文) | 90 | |
美术学 | 艺术(理) | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 5 | |
书法学 | 艺术(文) | 24 | |
书法学 | 艺术(理) | 4 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 14 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 44 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 32 | |
音乐表演 | 艺术(理) | 4 | |
音乐学 | 艺术(文) | 70 | |
音乐学 | 艺术(理) | 5 | |
提前录取批:艺术本科B段(6063) | 环境设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 115 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(理) | 5 | |
提前录取批:“学科教师”地方公费师范生批(6409) | 数学与应用数学 | 理工(“学科教师”地方公费师范生) | 100 |
物理学 | 理工(“学科教师”地方公费师范生) | 100 | |
英语 | 文史(“学科教师”地方公费师范生) | 73 | |
英语 | 理工(“学科教师”地方公费师范生) | 27 | |
汉语言文学 | 文史(“学科教师”地方公费师范生) | 100 | |
提前录取批:“小学全科”地方公费师范生批(6062) | 小学教育 | 文史(“小学全科”地方公费师范生) | 157 |
小学教育 | 理工(“小学全科”地方公费师范生) | 43 | |
本科二批(6060) | 自动化 | 理工 | 38 |
智能科学与技术 | 理工 | 56 | |
英语 | 理工 | 10 | |
应用统计学 | 理工 | 46 | |
应用化学 | 理工 | 43 | |
学前教育 | 理工 | 18 | |
信息与计算科学 | 理工 | 44 | |
心理学 | 理工 | 33 | |
小学教育 | 理工 | 15 | |
物流管理 | 理工 | 14 | |
物联网工程 | 理工 | 43 | |
物理学 | 理工 | 62 | |
网络空间安全 | 理工 | 33 | |
网络工程(中外合作办学) | 理工 | 120 | |
网络工程 | 理工 | 44 | |
数学与应用数学 | 理工 | 51 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 50 | |
食品质量与安全 | 理工 | 40 | |
生物制药 | 理工 | 28 | |
生物科学 | 理工 | 80 | |
生物技术 | 理工 | 38 | |
生物工程 | 理工 | 32 | |
软件工程 | 理工 | 210 | |
人力资源管理 | 理工 | 16 | |
经济学 | 理工 | 23 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 33 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 16 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 120 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 40 | |
机械电子工程 | 理工 | 34 | |
机器人工程 | 理工 | 52 | |
环境工程 | 理工 | 34 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 47 | |
化学 | 理工 | 81 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 12 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 37 | |
翻译 | 理工 | 4 | |
法学 | 理工 | 15 | |
电子信息工程 | 理工 | 38 | |
电子商务 | 理工 | 10 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 35 | |
财务管理 | 理工 | 43 | |
材料化学 | 理工 | 40 | |
财务管理 | 文史 | 15 | |
电子商务 | 文史 | 6 | |
法学 | 文史 | 54 | |
翻译 | 文史 | 22 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 8 | |
汉语言文学 | 文史 | 108 | |
经济学 | 文史 | 15 | |
历史学 | 文史 | 24 | |
人力资源管理 | 文史 | 12 | |
日语 | 文史 | 30 | |
软件工程 | 文史 | 150 | |
思想政治教育 | 文史 | 64 | |
网络与新媒体 | 文史 | 33 | |
物流管理 | 文史 | 10 | |
小学教育 | 文史 | 27 | |
学前教育 | 文史 | 40 | |
英语 | 文史 | 43 | |
少数民族预科 | 文史 | 8 | |
少数民族预科 | 理工 | 12 |
周口师范学院是几本?
周口师范学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为周口师范学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
周口师范学院简介
周口师范学院(Zhoukou Normal University)坐落在河南省周口市,是一所全日制普通本科高校。
学校始建于1973年,历经周口师范学校、周口师范专科学校、周口师范高等专科学校等阶段,2002年经教育部批准升格为周口师范学院。
2023年周口师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解周口师范学院录取分数线、周口师范学院排名情况、周口师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网