2023年洛阳理工学院招生计划及招生人数
专业 | 科类 |
专业 合计 |
河南 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
合计 | 6070 | 3968 | 4 | 30 | 160 | 180 | 89 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | |
材料类 | 理工 | 240 | 172 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 240 | 173 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 60 | 56 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
机械类 | 理工 | 450 | 308 | 16 | 16 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 210 | 104 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 120 | 106 | 4 | |||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 180 | 137 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
智能制造工程 | 理工 | 60 | 45 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 180 | 94 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
自动化 | 理工 | 150 | 99 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 180 | 119 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 90 | 57 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
通信工程 | 理工 | 90 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 120 | 58 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||
软件工程 | 理工 | 90 | 43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 90 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
土木工程 | 理工 | 240 | 175 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 82 | 10 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 60 | 47 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 37 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 120 | 66 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 90 | 62 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
环境工程 | 理工 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 120 | 69 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 90 | 68 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 60 | 50 | 4 | |||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 120 | 56 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 120 | 69 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
数字经济 | 文理兼 | 60 | 50 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 60 | 47 | 4 | 3 | ||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 120 | 75 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
会计学 | 文理兼 | 180 | 95 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
审计学 | 文理兼 | 60 | 47 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 120 | 83 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
英语 | 文史 | 120 | 64 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
翻译 | 文史 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 60 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
俄语 | 文史 | 30 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 240 | 151 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
新闻学 | 文史 | 120 | 63 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文化遗产 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 90 | 60 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 150 | 111 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 150 | 108 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 90 | 61 | 5 | 10 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 90 | 70 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 120 | 100 |
如需了解更多信息,请前往洛阳理工学院官网。
2022年洛阳理工学院各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 生物技术 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机械类(含机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、材料成型及控制工程) | 14 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 材料类(含高分子材料与工程、材料物理) | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 6 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 4 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 4 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 6 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 6 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 4 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 商务英语 | 4 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 4 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 6 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 6 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 6 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 4 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 6 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 4 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 4 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 6 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 4 |
洛阳理工学院是几本?
洛阳理工学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为洛阳理工学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
洛阳理工学院简介
洛阳理工学院(Luoyang Institute of Science and Technology),坐落于河南省洛阳市,是一所经教育部批准成立的全日制普通本科高等院校,为教育部数据中国“百校工程”试点院校、河南省首批五所转型发展试点院校,CDIO工程教育联盟成员单位,河南省硕士学位授予立项建设单位。
2023年洛阳理工学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解洛阳理工学院录取分数线、洛阳理工学院排名情况、洛阳理工学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网