2023年湖北民族大学招生计划及招生人数
招生专业 | 首选科目 | 再选科目 | 历史组 | 历专组 | 物理组 | 物专组 | 艺体组 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学制 |
汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四 | ||||||||
新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四 | |||||||||||
编辑出版学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四 | ||||||||||
经济与金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四 | |||||||||
国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四 | |||||||||
会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 四 | |||||||||||
旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四 | ||||||||
法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 四 | |||||||
小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 四 | ||||||||
英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四 | |||||||
日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 四 | |||||||||||
商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四 | ||||||||
城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 五 | |||||||||
林学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 四 | |||||||||
园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 四 | ||||||||||
护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 四 | ||||||||||
社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 四 | ||||||
食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 四 | |||||||||||
中医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 五 |
如需了解更多信息,请前往湖北民族大学官网。
2022年湖北民族大学各专业招生人数
2022年湖北民族大学在湖北省招生计划及招生专业类别汇总 | |||||||
招生省份 | 2022年招生专业 | 2022年招生计划数 | 招生科类 | 考试科目要求 | 考试科目关系 | 首选科目要求 | 学制 |
湖北 | 汉语言文学 | 86 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅历史 | 四年 |
湖北 | 新闻学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 编辑出版学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 经济与金融 | 18 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 会计学 | 25 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 旅游管理 | 19 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 法学 | 40 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 英语 | 25 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 日语 | 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 商务英语 | 35 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 城乡规划 | 24 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 五年 |
湖北 | 林学 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 园林 | 10 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 护理学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 统计学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 社会学 | 24 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 新闻学 | 30 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 编辑出版学 | 36 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 经济与金融 | 50 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 48 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 会计学 | 66 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 旅游管理 | 21 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 法学 | 61 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 英语 | 52 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 日语 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 商务英语 | 60 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 城乡规划 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 五年 |
湖北 | 林学 | 25 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 园林 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 护理学 | 20 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北 | 统计学 | 21 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 |
湖北民族大学是几本?
湖北民族大学是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为湖北民族大学是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
湖北民族大学简介
湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
2023年湖北民族大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解湖北民族大学录取分数线、湖北民族大学排名情况、湖北民族大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网